日本Jibun制造业PMI

最新发布
2024-04-23 08:30
公布值
49.9
预测值
-
前值
48.2
单位
发布频率
每月一次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-04-23 08:30 48.2 - 49.9
2024-04-01 08:30 48.2 - 48.2
2024-03-21 08:30 47.2 - 48.2
2024-03-01 08:30 47.2 - 47.2
2024-02-22 08:30 48 - 47.2
2024-02-01 08:30 48 - 48
2024-01-24 08:30 47.9 - 48
2024-01-04 08:30 47.7 - 47.9
2023-12-15 08:30 48.3 - 47.7
2023-12-01 08:30 48.1 - 48.3
2023-11-24 08:30 48.7 - 48.1
2023-11-01 08:30 48.5 - 48.7
2023-10-24 08:30 48.5 - 48.5
2023-10-02 08:30 48.6 - 48.5
2023-09-22 08:30 49.6 - 48.6
2023-09-01 08:30 49.7 - 49.6
2023-08-23 08:30 49.6 - 49.7
2023-08-01 08:30 49.4 - 49.6
2023-07-24 08:30 49.8 - 49.4
2023-07-03 08:30 49.8 - 49.8
2023-06-23 08:30 50.6 - 49.8
2023-06-01 08:30 50.8 - 50.6
2023-05-23 08:30 49.5 - 50.8
2023-05-01 08:30 49.2 - 49.5
2023-04-21 08:30 49.2 - 49.5
2023-04-03 08:30 48.6 - 49.2
2023-03-24 08:30 47.7 - 48.6
2023-03-01 08:30 47.4 - 47.7
2023-02-21 08:30 48.9 - 47.4
2023-02-01 08:30 48.9 - 48.9
2023-01-24 08:30 48.9 - 48.9
2023-01-04 08:30 48.8 - 48.9
2022-12-16 08:30 49 - 48.8
2022-12-01 08:30 50.7 - 49
2022-11-24 08:30 50.7 - 49.4
2022-11-01 08:30 50.7 - 50.7
2022-10-24 08:30 50.8 - 50.7
2022-10-03 08:30 51.5 - 50.8
2022-09-26 08:30 51.5 - 51
2022-09-01 08:30 51 - 51.5
2022-08-23 08:30 52.1 - 51
2022-08-01 08:30 52.2 - 52.1
2022-07-22 08:30 52.7 - 52.2
2022-07-01 08:30 52.7 - 52.7
2022-06-23 08:30 53.2 - 52.7
2022-06-01 08:30 53.2 - 53.3
2022-05-24 08:30 53.5 - 53.2
2022-05-02 08:30 53.4 - 53.5
2022-04-22 08:30 54.1 - 53.4
2022-04-01 08:30 53.2 - 54.1
2022-03-24 08:30 52.7 - 53.2
2022-03-01 08:30 52.9 - 52.7
2022-02-21 08:30 55.4 - 52.9
2022-02-01 08:30 54.6 - 55.4
2022-01-24 08:30 54.3 - 54.6
2022-01-04 08:30 54.2 - 54.3
2021-12-16 08:30 54.5 - 54.2
2021-12-01 08:30 54.2 - 54.5
2021-11-24 08:30 53.2 - 54.2
2021-11-01 08:30 53 - 53.2
2021-10-22 08:30 51.5 - 53
2021-10-01 08:30 51.2 - 51.5
2021-09-24 08:30 52.7 - 51.2
2021-09-01 08:30 52.4 - 52.7
2021-08-23 08:30 53 - 52.4
2021-08-02 08:30 52.2 - 53
2021-07-26 08:30 52.4 - 52.2
2021-07-01 08:30 51.5 - 52.4
2021-06-23 08:30 53 - 51.5
2021-06-01 08:30 52.5 - 53
2021-05-21 08:30 53.6 - 52.5
2021-04-30 08:30 53.3 - 53.6
2021-04-23 08:30 52.7 - 53.3
2021-04-01 08:30 52 - 52.7
2021-03-24 08:30 51.4 - 52
2021-03-01 08:30 50.6 - 51.4
2021-02-19 08:30 49.8 - 50.6
2021-02-01 08:30 50 - 49.8
2021-01-22 08:30 50 - 49.7
2021-01-04 08:09 49.7 - 50
2020-12-16 08:30 49 - 49.7
2020-12-01 08:30 48.3 - 49
2020-11-20 08:30 48.7 - 48.3
2020-11-02 08:30 48 - 48.7
2020-10-23 08:30 47.7 - 48
2020-10-01 08:30 47.3 - 47.7
2020-09-23 08:30 47.2 - 47.3
2020-09-01 08:30 46.6 - 47.2
2020-08-21 08:30 45.2 - 46.6
2020-08-03 08:30 42.6 - 45.2
2020-07-22 08:30 40.1 - 42.6
2020-07-01 08:30 37.8 - 40.1
2020-06-23 08:30 38.4 - 37.8
2020-06-01 08:30 38.4 - 38.4
2020-05-21 08:29 41.9 - 38.4
2020-05-01 08:30 43.7 - 41.9
2020-04-23 08:29 44.8 - 43.7
2020-04-01 08:30 44.8 - 44.8
2020-03-24 08:30 47.8 - 44.8
2020-03-02 08:30 47.6 - 47.8
2020-02-21 08:29 48.8 - 47.6
2020-02-03 08:30 49.3 - 48.8
2020-01-24 08:30 48.4 - 49.3
2020-01-06 08:30 48.9 - 48.4
2019-12-16 08:30 48.9 - 48.8
2019-12-02 08:30 48.6 - 48.9
2019-11-22 08:30 48.4 - 48.6
2019-11-01 08:30 48.5 - 48.4
2019-10-24 08:30 48.9 - 48.5
2019-10-01 08:30 48.9 - 48.9
2019-09-24 08:30 49.3 - 48.9
2019-09-02 08:30 49.5 - 49.3
2019-08-22 08:30 49.4 - 49.5
2019-08-01 08:30 49.6 - 49.4
2019-07-24 08:30 49.3 - 49.6
2019-07-01 08:30 49.5 - 49.3
2019-06-21 08:30 49.8 - 49.5
2019-06-03 08:30 49.6 - 49.8
2019-05-23 08:30 50.2 - 49.6
2019-05-07 08:30 49.5 - 50.2
2019-04-18 08:30 49.2 - 49.5
2019-04-01 08:29 48.9 - 49.2
2019-03-22 08:30 48.9 - 48.9
2019-03-01 08:30 48.5 - 48.9
2019-02-21 08:30 50.3 - 48.5
2019-02-01 08:30 50.0 - 50.3
2019-01-24 08:30 52.6 - 50
2019-01-04 08:30 52.4 - 52.6
2018-12-14 08:30 52.2 - 52.4
2018-12-03 08:30 51.8 - 52.2
2018-11-26 08:30 52.9 - 51.8
2018-11-01 08:30 53.1 - 52.9
2018-10-24 08:30 52.5 - 53.1
2018-10-01 08:30 52.9 - 52.5
2018-09-21 08:30 52.5 - 52.9
2018-09-03 08:30 52.5 - 52.5
2018-08-23 08:30 52.3 - 52.5
2018-08-01 08:30 51.6 - 52.3
2018-07-24 08:30 53 - 51.6
2018-07-02 08:30 53.1 - 53
2018-06-22 08:30 52.8 - 53.1
2018-06-01 08:30 52.5 - 52.8
2018-05-23 08:30 53.8 - 52.5
2018-05-01 08:30 53.3 - 53.8
2018-04-23 08:30 53.1 - 53.3
2018-04-02 08:30 53.2 - 53.1
2018-03-22 08:30 54.1 - 53.2
2018-03-01 08:30 54 - 54.1
2018-02-21 08:30 54.8 - 54
2018-02-01 08:30 54.4 - 54.8
2018-01-24 08:30 54 - 54.4
2018-01-04 08:30 54.2 - 54
2017-12-14 08:30 53.6 - 54.2
2017-12-01 08:30 53.8 - 53.6
2017-11-24 08:30 52.8 - 53.8
2017-11-01 08:30 52.5 - 52.8
2017-10-24 08:30 52.9 - 52.5
2017-10-02 08:27 52.6 - 52.9
2017-09-25 08:30 52.2 - 52.6
2017-09-01 08:29 52.8 - 52.2
2017-08-23 08:29 52.1 - 52.8
2017-08-01 08:30 52.2 - 52.1
2017-07-24 08:30 52.4 - 52.2
2017-07-03 08:30 52 - 52.4
2017-06-23 08:30 53.1 - 52
2017-06-01 08:30 52.0 - 53.1
2017-05-23 08:29 52.7 - 52.0
2017-05-01 08:30 52.8 - 52.7
2017-04-21 08:30 52.4 - 52.8
2017-04-03 08:30 52.6 - 52.4
2017-03-24 08:29 53.3 - 52.6
2017-03-01 08:30 53.5 - 53.3
2017-02-21 08:30 52.7 - 53.5
2017-02-01 08:30 52.8 - 52.7
2017-01-24 08:30 52.4 - 52.8
2017-01-04 08:30 51.9 - 52.4
2016-12-15 08:30 51.3 - 51.9
2016-12-01 08:30 51.1 - 51.3
2016-11-24 08:30 51.4 - 51.1
2016-11-01 08:30 51.7 - 51.4
2016-10-24 08:30 50.4 - 51.7
2016-10-03 08:30 50.3 - 50.4
2016-09-23 08:30 49.5 - 50.3
2016-08-23 10:00 49.3 - 49.6
2016-07-22 10:00 48.1 - 49
2016-06-23 10:00 47.7 - 47.8
2016-05-23 10:00 48.2 - 47.6
2016-04-22 10:00 49.1 49.5 48
2016-02-22 10:00 52.3 52 50.2
2016-01-22 10:00 52.6 52.8 52.4
2015-12-16 09:35 52.6 52.6 52.5
2015-11-24 09:35 52.4 - 52.8
2015-10-23 09:35 51 50.5 52.5
2015-09-24 09:35 51.7 51.2 50.9
2015-08-21 09:35 51.2 - 51.9
2015-07-24 09:35 50.1 50.5 51.4
2015-06-23 09:35 50.9 50.5 49.9
2015-05-21 09:35 49.9 50.3 50.9
2015-04-23 09:35 50.3 50.7 49.7
2015-03-24 09:35 51.6 52 50.3
财经达人