中国台湾SPGI制造业PMI

最新发布
2024-04-01 08:30
公布值
49.3
预测值
-
前值
48.6
单位
发布频率
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-04-01 08:30 48.6 - 49.3
2024-03-01 08:30 48.8 - 48.6
2024-02-01 08:30 47.1 - 48.8
2024-01-02 08:30 48.3 - 47.1
2023-12-01 08:30 47.6 - 48.3
2023-11-01 08:30 46.4 - 47.6
2023-10-02 08:30 44.3 - 46.4
2023-09-01 08:30 44.1 - 44.3
2023-08-01 08:30 44.8 - 44.1
2023-07-03 08:30 44.3 - 44.8
2023-06-01 08:30 47.1 - 44.3
2023-05-02 08:30 48.6 - 47.1
2023-03-31 08:30 49 - 48.6
2023-03-01 08:30 44.3 - 49
2023-02-01 08:30 44.6 - 44.3
2023-01-03 08:30 41.6 - 44.6
2022-12-01 08:30 41.5 - 41.6
2022-11-01 08:30 42.2 - 41.5
2022-10-03 08:30 42.7 - 42.2
2022-09-01 08:30 44.6 - 42.7
2022-08-01 08:30 49.8 - 44.6
2022-07-01 08:30 50 - 49.8
2022-06-01 08:30 51.7 - 50
2022-05-02 08:30 54.1 - 51.7
2022-04-01 08:30 54.3 - 54.1
2022-03-01 08:30 55.1 - 54.3
2022-01-28 08:30 55.5 - 55.1
2022-01-03 08:30 54.9 - 55.5
2021-12-01 08:30 55.2 - 54.9
2021-11-01 08:30 54.7 - 55.2
2021-10-01 08:30 58.5 - 54.7
2021-09-01 08:30 59.7 - 58.5
2021-08-02 08:30 57.6 - 59.7
2021-07-01 08:30 62 - 57.6
2021-06-01 08:30 62.4 - 62
2021-05-03 08:30 60.8 - 62.4
2021-04-01 08:30 60.4 - 60.8
2021-03-02 08:30 60.2 - 60.4
2021-02-01 08:30 59.4 - 60.2
2021-01-04 08:30 56.9 - 59.4
2020-12-01 08:30 55.1 - 56.9
2020-11-02 08:30 55.2 - 55.1
2020-10-05 08:30 52.2 - 55.2
2020-09-01 08:30 50.6 - 52.2
2020-08-03 08:30 46.2 - 50.6
2020-07-01 08:30 41 - 46.2
2020-06-01 08:30 42.2 - 41
2020-05-04 08:30 50.4 - 42.2
2020-04-01 08:30 49.9 - 50.4
2020-03-02 08:30 51.8 - 49.9
2020-02-03 08:30 50.8 - 51.8
2020-01-02 08:30 49.8 - 50.8
2019-12-02 08:30 49.8 - 49.8
2019-11-01 08:30 50 - 49.8
2019-10-01 08:30 47.9 - 50
2019-09-02 08:30 48.1 - 47.9
2019-08-01 08:30 45.5 - 48.1
2019-07-01 08:30 48.4 - 45.5
2019-06-03 08:30 48.2 - 48.4
2019-05-02 08:30 49 - 48.2
2019-04-01 08:29 46.3 - 49
2019-03-04 08:30 47.5 - 46.3
2019-02-01 08:30 47.7 - 47.5
2019-01-02 08:30 48.4 - 47.7
2018-12-03 08:30 48.7 - 48.4
2018-11-01 08:30 50.8 - 48.7
2018-10-01 08:30 53 - 50.8
2018-09-03 08:30 53.1 - 53
2018-08-01 08:30 54.5 - 53.1
2018-07-02 08:30 53.4 - 54.5
2018-06-01 08:30 54.8 - 53.4
2018-05-02 08:30 55.3 - 54.8
2018-04-02 08:30 56 - 55.3
2018-03-01 08:30 56.9 - 56
2018-02-01 08:30 56.6 - 56.9
2018-01-02 08:30 56.3 - 56.6
2017-12-01 08:30 53.6 - 56.3
2017-11-01 08:30 54.2 - 53.6
2017-10-02 08:27 54.3 - 54.2
2017-09-01 08:29 53.6 - 54.3
2017-08-01 08:30 53.3 - 53.6
2017-07-03 08:30 53.1 - 53.3
2017-06-01 08:30 54.4 - 53.1
2017-05-02 08:29 56.2 - 54.4
2017-04-05 08:30 54.5 - 56.2
2017-03-01 08:30 55.6 - 54.5
2017-02-02 08:30 56.2 - 55.6
2017-01-03 08:30 54.7 - 56.2
2016-12-01 08:30 52.7 - 54.7
2016-11-01 08:30 52.2 - 52.7
2016-10-03 08:30 51.8 - 52.2
2016-09-01 08:30 51.0 - 51.8
2016-08-01 10:30 50.5 - 51.0
2016-07-01 10:30 48.5 - 50.5
2016-06-01 10:30 49.7 - 48.5
财经达人