美国彭博消费者信心指数

最新发布
2021-12-23 22:45
公布值
47.9
预测值
-
前值
51.2
单位
发布频率
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2021-12-23 22:45 51.2 - 47.9
2021-12-16 22:45 51 - 51.2
2021-12-09 22:45 51 - 51
2021-12-02 22:45 52.2 - 51
2021-11-24 22:45 50.7 - 52.2
2021-11-18 22:45 50.3 - 50.7
2021-11-11 22:45 49.2 - 50.3
2021-11-04 21:45 47.9 - 49.2
2021-10-28 21:45 49.7 - 47.9
2021-10-21 21:45 51.2 - 49.7
2021-10-14 21:45 53.4 - 51.2
2021-10-07 21:45 54.7 - 53.4
2021-09-30 21:45 56.3 - 54.7
2021-09-23 21:45 57.7 - 56.3
2021-09-16 21:45 57.9 - 57.7
2021-09-09 21:45 58.2 - 57.9
2021-09-02 21:45 57.2 - 58.2
2021-08-26 21:45 56.5 - 57.2
2021-08-19 21:45 54.6 - 56.5
2021-08-12 21:45 53.3 - 54.6
2021-08-05 21:45 53.2 - 53.3
2021-07-29 21:45 51.5 - 53.2
2021-07-22 21:45 52.2 - 51.5
2021-07-15 21:45 53.3 - 52.2
2021-07-08 21:45 55.1 - 53.3
2021-07-01 21:45 56.9 - 55.1
2021-06-24 21:45 56.2 - 56.9
2021-06-17 21:45 55.4 - 56.2
2021-06-10 21:45 55.6 - 55.4
2021-06-03 21:45 53.8 - 55.6
2021-05-27 21:45 55.3 - 53.8
2021-05-20 21:45 54.6 - 55.3
2021-05-13 21:45 54.4 - 54.6
2021-05-06 21:45 55 - 54.4
2021-04-29 21:45 54.2 - 55
2021-04-22 21:45 53.9 - 54.2
2021-04-15 21:45 51.9 - 53.9
2021-04-08 21:45 50 - 51.9
2021-04-01 21:45 49.1 - 50
2021-03-25 21:45 48.6 - 49.1
2021-03-18 21:45 49.4 - 48.6
2021-03-11 22:45 48.9 - 49.4
2021-03-04 22:45 47.3 - 48.9
2021-02-25 22:45 45.8 - 47.3
2021-02-18 22:45 44.9 - 45.8
2021-02-11 22:45 44.6 - 44.9
2021-02-04 22:45 45.7 - 44.6
2021-01-28 22:45 43.7 - 45.7
2021-01-21 22:45 43.2 - 43.7
2021-01-14 22:45 44.4 - 43.2
2021-01-07 22:45 44.6 - 44.4
2020-12-31 22:45 47 - 44.6
2020-12-24 22:45 48.4 - 47
2020-12-17 22:45 49 - 48.4
2020-12-10 22:45 49.3 - 49
2020-12-03 22:45 49.6 - 49.3
2020-11-25 22:45 49.8 - 49.6
2020-11-19 22:45 48 - 49.8
2020-11-12 22:45 47.5 - 48
2020-11-05 22:45 46.3 - 47.5
2020-10-29 21:45 46.6 - 46.3
2020-10-22 21:45 48.2 - 46.6
2020-10-15 21:45 48 - 48.2
2020-10-08 21:45 49.3 - 48
2020-10-01 21:45 49.8 - 49.3
2020-09-24 21:45 47.7 - 49.8
2020-09-17 21:45 47.8 - 47.7
2020-09-10 21:45 45.1 - 47.8
2020-09-03 21:45 44.3 - 45.1
2020-08-27 21:45 43.5 - 44.3
2020-08-20 21:45 43.7 - 43.5
2020-08-13 21:45 44.9 - 43.7
2020-08-06 21:45 44.3 - 44.9
2020-07-30 21:45 44.7 - 44.3
2020-07-23 21:45 44.3 - 44.7
2020-07-16 21:45 42.9 - 44.3
2020-07-09 21:45 43.3 - 42.9
2020-07-02 21:45 41.4 - 43.3
2020-06-25 21:45 40.2 - 41.4
2020-06-18 21:45 38.7 - 40.2
2020-06-11 21:45 37 - 38.7
2020-06-04 21:45 35.5 - 37
2020-05-28 21:45 34.7 - 35.5
2020-05-21 21:45 35.8 - 34.7
2020-05-14 21:45 36.9 - 35.8
2020-05-07 21:45 39.5 - 36.9
2020-04-30 21:45 41.4 - 39.5
2020-04-23 21:45 44.5 - 41.4
2020-04-16 21:45 49.9 - 44.5
2020-04-08 21:45 56.3 - 49.9
2020-04-02 21:45 59.7 - 56.3
2020-03-24 21:45 63 - 59.7
2020-03-19 21:45 62.7 - 63
2020-03-12 21:45 63 - 62.7
2020-03-05 22:45 63.5 - 63
2020-02-27 22:45 65.6 - 63.5
2020-02-20 22:45 65.7 - 65.6
2020-02-13 22:45 66.5 - 65.7
2020-02-06 22:45 67.3 - 66.5
2020-01-30 22:45 66 - 67.3
2020-01-23 22:45 66 - 66
2020-01-16 22:45 65.1 - 66
2020-01-09 22:45 63.9 - 65.1
2020-01-02 22:45 62.3 - 63.9
2019-12-26 22:45 61.1 - 62.3
2019-12-19 22:45 62.1 - 61.1
2019-12-12 22:45 61.7 - 62.1
2019-12-05 22:45 60.5 - 61.7
2019-11-27 22:45 59.1 - 60.5
2019-11-21 22:45 58 - 59.1
2019-11-14 22:45 59.1 - 58
2019-11-07 22:45 61 - 59.1
2019-10-31 21:45 63.4 - 61
2019-10-24 21:45 63.5 - 63.4
2019-10-17 21:45 62.7 - 63.5
2019-10-10 21:45 62 - 62.7
2019-10-03 21:45 61.7 - 62
2019-09-26 21:45 62.7 - 61.7
2019-09-19 21:45 63.2 - 62.7
2019-09-12 21:45 63.4 - 63.2
2019-09-05 21:45 62.5 - 63.4
2019-08-29 21:45 61.5 - 62.5
2019-08-22 21:45 61.2 - 61.5
2019-08-15 21:45 62.9 - 61.2
2019-08-08 21:45 64.7 - 62.9
2019-08-01 21:45 63.7 - 64.7
2019-07-25 21:45 64.7 - 63.7
2019-07-18 21:45 63.8 - 64.7
2019-07-11 21:45 62.6 - 63.8
2019-07-03 21:45 63.6 - 62.6
2019-06-27 21:45 61.8 - 63.6
2019-06-20 21:45 61.6 - 61.8
2019-06-13 21:45 61.7 - 61.6
2019-06-06 21:45 60.8 - 61.7
2019-05-30 21:45 60.3 - 60.8
2019-05-23 21:45 59.9 - 60.3
2019-05-16 21:45 59.8 - 59.9
2019-05-09 21:45 60.4 - 59.8
2019-05-02 21:45 60.8 - 60.4
2019-04-25 21:45 60.3 - 60.8
2019-04-18 21:45 59.8 - 60.3
2019-04-11 21:45 58.9 - 59.8
2019-04-04 21:45 60 - 58.9
2019-03-28 21:45 61.5 - 60
2019-03-21 21:45 60.8 - 61.5
2019-03-14 21:45 62.1 - 60.8
2019-03-07 22:45 61 - 62.1
2019-02-28 22:45 59.6 - 61
2019-02-21 22:45 60 - 59.6
2019-02-14 22:45 58.2 - 60
2019-02-07 22:45 57.4 - 58.2
2019-01-31 22:45 57.4 - 57.4
2019-01-24 22:45 58.1 - 57.4
2019-01-17 22:45 58.5 - 58.1
2019-01-10 22:45 59.6 - 58.5
2019-01-03 22:45 59.4 - 59.6
2018-12-27 22:45 58.8 - 59.4
2018-12-20 22:45 59.4 - 58.8
2018-12-13 22:45 60.3 - 59.4
2018-12-06 22:45 60.6 - 60.3
2018-11-29 22:45 61.3 - 60.6
2018-11-21 22:45 60.5 - 61.3
2018-11-15 22:45 61.3 - 60.5
2018-11-08 22:45 60.3 - 61.3
2018-11-01 21:45 60.1 - 60.3
2018-10-25 21:45 60.8 - 60.1
2018-10-18 21:45 59.5 - 60.8
2018-10-11 21:45 61.6 - 59.5
2018-10-04 21:45 61.2 - 61.6
2018-09-27 21:45 60.2 - 61.2
2018-09-20 21:45 59 - 60.2
2018-09-13 21:45 58 - 59
2018-09-06 21:45 58.3 - 58
2018-08-30 21:45 58.6 - 58.3
2018-08-23 21:45 58.9 - 58.6
2018-08-16 21:45 59.3 - 58.9
2018-08-09 21:45 58.6 - 59.3
2018-08-02 21:45 59 - 58.6
2018-07-26 21:45 58.8 - 59
2018-07-19 21:45 58 - 58.8
2018-07-12 21:45 57.6 - 58
2018-07-05 21:45 57.3 - 57.6
2018-06-28 21:45 56.5 - 57.3
2018-06-21 21:45 55.8 - 56.5
2018-06-14 21:45 54.8 - 55.8
2018-06-07 21:45 55.2 - 54.8
2018-05-31 21:45 55.2 - 55.2
2018-05-24 21:45 54.6 - 55.2
2018-05-17 21:45 55.8 - 54.6
2018-05-10 21:45 56.5 - 55.8
2018-05-03 21:45 57.5 - 56.5
2018-04-26 21:45 58.1 - 57.5
2018-04-19 21:45 58 - 58.1
2018-04-12 21:45 57.2 - 58
2018-04-05 21:45 56.8 - 57.2
2018-03-29 21:45 56.8 - 56.8
2018-03-22 21:45 56.2 - 56.8
2018-03-15 21:45 56.8 - 56.2
2018-03-08 22:45 56.2 - 56.8
2018-03-01 22:45 56.6 - 56.2
财经达人