新加坡燃料总库存

最新发布
2024-04-18 16:00
公布值
4607.5
预测值
-
前值
4677.6
单位
万桶
发布频率
每周1次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-04-18 16:00 4677.6 - 4607.5
2024-03-28 16:00 4745.9 - 4677.6
2024-03-21 16:00 4798.7 - 4745.9
2024-03-14 16:00 4396.5 - 4798.7
2024-03-07 16:00 4676.2 - 4396.5
2024-02-29 16:00 4650.6 - 4676.2
2024-02-22 16:00 4255.8 - 4650.6
2024-02-15 16:00 4180.7 - 4255.8
2024-02-08 16:00 4474.5 - 4180.7
2024-02-01 16:00 4101.2 - 4474.5
2024-01-25 16:00 4184.2 - 4101.2
2024-01-18 16:00 4240.4 - 4184.2
2024-01-11 16:00 4266.6 - 4240.4
2024-01-04 16:00 4255.2 - 4266.6
2023-12-28 16:00 4193.3 - 4255.2
2023-12-21 16:00 4170.8 - 4193.3
2023-12-14 16:00 3975.1 - 4170.8
2023-12-07 16:00 4030.7 - 3975.1
2023-11-30 16:00 4227 - 4030.7
2023-11-23 16:00 4139.7 - 4227
2023-11-16 16:00 4111 - 4139.7
2023-11-09 16:00 4111.2 - 4111
2023-11-02 16:15 3929.2 - 4111.2
2023-10-26 16:00 4052.4 - 3929.2
2023-10-19 16:00 3978.7 - 4052.4
2023-10-12 16:00 4217 - 3978.7
2023-10-05 16:00 4204.1 - 4217
2023-09-28 16:00 4399.4 - 4204.1
2023-09-21 16:00 4220.3 - 4399.4
2023-09-14 16:00 4202.4 - 4220.3
2023-09-07 16:00 4083.2 - 4202.4
2023-08-31 16:00 4350 - 4083.2
2023-08-24 16:00 4049.7 - 4350
2023-08-17 16:00 4056 - 4049.7
2023-08-10 16:00 4374.8 - 4056
2023-08-03 16:00 4165.5 - 4374.8
2023-07-27 16:00 3783.1 - 4165.5
2023-07-20 16:00 3926 - 3783.1
2023-07-13 16:00 4183.7 - 3926
2023-07-06 16:00 4300 - 4183.7
2023-06-28 16:00 4099.8 - 4300
2023-06-22 16:00 4519.5 - 4099.8
2023-06-15 16:00 4437.6 - 4519.5
2023-06-08 16:00 4202.8 - 4437.6
2023-06-01 16:00 4140.7 - 4202.8
2023-05-25 16:00 4245.6 - 4140.7
2023-05-18 16:00 4339.4 - 4245.6
2023-05-11 16:00 4395.7 - 4339.4
2023-05-04 16:00 4622.7 - 4395.7
2023-04-27 16:00 4659.6 - 4622.7
2023-04-20 16:00 4827.7 - 4659.6
2023-04-13 16:00 4770.6 - 4827.7
2023-04-06 16:00 4811.7 - 4770.6
2023-03-30 16:00 4980.4 - 4811.7
2023-03-23 16:00 4745.4 - 4980.4
2023-03-16 16:00 4462.1 - 4745.4
2023-03-09 16:00 4495 - 4462.1
2023-03-02 16:00 4643 - 4495
2023-02-23 16:00 4599.3 - 4643
2023-02-16 16:00 4661.2 - 4599.3
2023-02-09 16:00 4698.4 - 4661.2
2023-02-02 16:00 4420 - 4698.4
2023-01-26 16:00 4542.6 - 4420
2023-01-19 16:00 4590 - 4542.6
2023-01-12 16:00 4530 - 4590
2022-12-29 16:00 4440 - 4309.4
2022-12-22 16:00 4080 - 4440
2022-12-15 16:00 4076 - 4080
2022-12-08 16:00 4229.5 - 4076
2022-12-01 16:00 4009.4 - 4229.5
2022-11-24 16:00 4123.2 - 4009.4
2022-11-17 16:00 4226.3 - 4123.2
2022-11-10 16:00 4040.8 - 4226.3
2022-11-03 16:00 4318.7 - 4040.8
2022-10-20 16:00 4491.7 - 4318.7
2022-10-13 16:00 4690 - 4491.7
2022-10-06 16:00 4531 - 4690
2022-09-29 16:00 4715.9 - 4531
2022-09-22 16:00 4351.2 - 4715.9
2022-09-15 16:00 4673.7 - 4351.2
2022-09-01 16:00 3711.3 - 4673.7
2022-08-18 16:00 4203.4 - 3711.3
2022-08-11 16:00 4379.7 - 4203.4
2022-08-04 16:00 4331.1 - 4379.7
2022-07-28 16:00 4410 - 4331.1
2022-07-21 16:00 4359.8 - 4410
2022-07-14 16:00 4590 - 4359.8
2022-07-07 16:00 4390 - 4590
2022-06-30 16:00 4520 - 4390
2022-06-23 16:00 4400 - 4520
2022-06-16 16:00 4280 - 4400
2022-06-09 16:00 4280 - 4330
2022-06-02 16:00 4390 - 4280
2022-05-26 16:00 3990 - 4390
2022-05-19 16:00 3945.3 - 3990
2022-05-12 16:00 4140 - 3950
2022-05-05 16:00 3945.3 - 4140
2022-04-28 16:00 4512.4 - 3945.3
2022-04-21 16:00 3828.2 - 4512.4
2022-04-14 16:00 4000 - 3828.2
2022-04-07 16:00 4177.6 - 4000
2022-03-31 16:00 4490 - 4177.6
2022-03-24 16:00 4500 - 4490
2022-03-17 16:00 4500 - 4500
2022-03-10 16:00 4300 - 4500
2022-03-03 16:00 4300 - 4300
2022-02-24 16:00 4600 - 4300
2022-02-17 16:00 4400 - 4600
2022-02-10 16:00 4700 - 4400
2022-02-03 16:00 4600 - 4700
2022-01-27 16:00 4300 - 4600
2022-01-20 16:00 4300 - 4300
2022-01-13 16:00 4200 - 4300
2022-01-06 16:00 3900 - 4200
2021-12-30 16:00 4100 - 3900
2021-12-23 16:00 4100 - 4100
2021-12-16 16:00 4000 - 4100
2021-12-09 16:00 4000 - 4000
2021-12-02 16:00 4200 - 4000
2021-11-25 16:00 4200 - 4200
2021-11-18 16:00 4070 - 4200
2021-11-11 16:00 4230 - 4100
2021-11-03 16:00 4480 - 4200
2021-10-28 16:00 4380 - 4500
2021-10-21 16:00 4340 - 4400
2021-10-14 16:00 4280 - 4300
2021-10-07 16:00 4110 - 4300
2021-09-30 16:00 4540 - 4100
2021-09-23 16:00 4610 - 4500
2021-09-16 16:00 4730 - 4600
2021-09-09 16:00 4530 - 4700
2021-09-02 16:00 4530 - 4500
2021-08-26 16:00 4610 - 4500
2021-08-19 16:00 4660 - 4600
2021-08-12 16:00 4700 - 4700
2021-08-05 16:00 4700 - 4700
2021-07-29 16:00 4800 - 4700
2021-07-22 16:00 4910 - 4800
2021-07-15 16:00 4870 - 4900
2021-07-08 16:00 5050 - 4900
2021-07-01 16:00 5000 - 5000
2021-06-24 16:00 5120 - 5000
2021-06-17 16:00 5030 - 5120
2021-06-10 18:40 5070 - 5030
2021-06-03 16:00 4780 - 5070
2021-05-27 16:00 5110 - 4780
2021-05-20 16:00 5270 - 5110
2021-05-12 16:00 5260 - 5270
2021-05-06 16:00 4990 - 5260
2021-04-29 16:00 5180 - 4990
2021-04-22 16:00 5210 - 5180
2021-04-15 16:00 5120 - 5210
2021-04-08 16:00 5070 - 5120
2021-04-01 16:00 5080 - 5070
2021-03-25 16:00 5230 - 5080
2021-03-18 16:00 5310 - 5230
2021-03-11 16:00 5230 - 5310
2021-03-04 16:00 5140 - 5230
2021-02-25 16:00 5050 - 5140
2021-02-18 16:00 5100 - 5050
2021-02-11 16:00 5150 - 5100
2021-02-04 16:00 4880 - 5150
2021-01-28 16:00 5260 - 4880
2021-01-21 16:00 5250 - 5260
2021-01-14 16:00 5100 - 5250
2021-01-07 16:00 5110 - 5100
2020-12-31 16:00 4900 - 5110
2020-12-24 16:00 5110 - 4900
2020-12-17 16:00 4980 - 5110
2020-12-10 16:00 5380 - 4980
2020-12-03 16:00 5200 - 5380
2020-11-26 16:00 5050 - 5200
2020-11-19 16:00 5300 - 5050
2020-11-12 16:00 5100 - 5300
2020-11-05 16:00 5030 - 5100
2020-10-29 16:00 5240 - 5030
2020-10-22 16:00 5360 - 5240
2020-10-15 16:00 5290 - 5360
2020-10-08 16:00 5290 - 5290
2020-10-01 16:00 5350 - 5290
2020-09-24 16:00 5400 - 5350
2020-09-17 16:00 5050 - 5400
2020-09-10 16:00 5220 - 5050
2020-09-03 16:00 5110 - 5220
2020-08-27 16:00 5450 - 5110
2020-08-20 16:00 5420 - 5450
2020-08-13 16:00 5340 - 5420
2020-08-06 16:00 5380 - 5340
2020-07-30 16:00 5390 - 5380
2020-07-23 16:00 5550 - 5390
2020-07-16 16:00 5680 - 5550
2020-07-09 16:00 5360 - 5680
2020-07-02 16:00 5550 - 5360
2020-06-26 07:31 5590 - 5550
2020-06-18 16:00 5590 - 5590
2020-06-11 16:00 5610 - 5590
2020-06-04 16:00 5470 - 5610
2020-05-28 16:00 5550 - 5470
2020-05-21 16:00 5450 - 5550
2020-05-14 16:00 5450 - 5450
财经达人