中国钢银全国城市总库存量

最新发布
2024-03-25 07:00
公布值
1346.45
预测值
-
前值
1307.82
单位
万吨
发布频率
每周1次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-03-25 07:00 1307.82 - 1346.45
2024-03-18 07:00 1333.8 - 1307.82
2024-03-11 07:00 1326.34 - 1333.8
2024-03-04 07:00 1274.92 - 1326.34
2024-02-26 07:00 1238.63 - 1274.92
2024-02-19 07:00 926.25 - 1238.63
2024-02-05 07:00 840.13 - 926.25
2024-01-29 07:00 798.82 - 840.13
2024-01-22 07:00 781.93 - 798.82
2024-01-15 07:00 773.45 - 781.93
2024-01-08 07:00 738.82 - 773.45
2024-01-02 07:00 725.26 - 738.82
2023-12-25 07:00 736.56 - 725.26
2023-12-18 07:00 769.36 - 736.56
2023-12-11 07:00 784.78 - 769.36
2023-12-04 07:00 792.78 - 784.78
2023-11-27 07:00 806.42 - 792.78
2023-11-20 07:00 833.23 - 806.42
2023-11-13 07:00 857.37 - 833.23
2023-11-06 07:00 870.9 - 857.37
2023-10-30 07:00 905.41 - 870.9
2023-10-23 07:00 949.21 - 905.41
2023-10-16 07:00 994.56 - 949.21
2023-10-09 07:00 962.25 - 994.56
2023-09-25 07:00 975.75 - 962.25
2023-09-18 07:00 973.11 - 975.75
2023-09-11 07:00 976.56 - 973.11
2023-09-04 07:00 965.64 - 976.56
2023-08-28 07:00 955.3 - 965.64
2023-08-21 07:00 965.45 - 955.3
2023-08-14 07:00 956.93 - 965.45
2023-08-07 07:00 924.14 - 956.93
2023-07-31 07:00 899.78 - 924.14
2023-07-24 07:00 888.21 - 899.78
2023-07-17 07:00 887.74 - 888.21
2023-07-10 07:00 877.87 - 887.74
2023-07-03 07:00 857.87 - 877.87
2023-06-26 07:00 849.95 - 857.87
2023-06-19 07:00 865.71 - 849.95
2023-06-12 07:00 883.72 - 865.71
2023-06-05 07:00 924.92 - 883.72
2023-05-29 07:00 951.52 - 924.92
2023-05-22 07:00 976.36 - 951.52
2023-05-15 07:00 1014.15 - 976.36
2023-05-08 07:00 1058.61 - 1014.15
2023-04-24 07:00 1088.75 - 1058.61
2023-04-17 07:00 1116.84 - 1088.75
2023-04-10 07:00 1129.66 - 1116.84
2023-04-03 07:00 1167.64 - 1129.66
2023-03-27 07:00 1223.99 - 1167.64
2023-03-20 07:00 1267.6 - 1223.99
2023-03-13 07:00 1301.72 - 1267.6
2023-03-06 07:00 1327.22 - 1301.72
2023-02-27 07:00 1265.67 - 1327.22
2023-02-20 07:00 1269.45 - 1265.67
2023-02-13 07:00 1236.03 - 1269.45
2023-02-06 07:00 1137.17 - 1236.03
2023-01-30 07:00 842.44 - 1137.17
2023-01-09 07:00 696.80 - 759.9
2023-01-02 11:45 649.72 - 696.80
2022-12-26 07:00 634.89 - 649.72
2022-12-19 08:00 648 - 634.89
2022-12-12 07:00 652.1 - 648
2022-12-05 07:00 658.11 - 652.1
2022-11-28 07:00 681.92 - 658.11
2022-11-21 07:00 725.52 - 681.92
2022-11-14 07:00 764.91 - 725.52
2022-11-07 07:00 798.9 - 764.91
2022-10-31 07:00 833.54 - 798.9
2022-10-24 07:00 891.4 - 833.54
2022-10-17 07:00 934.28 - 891.4
2022-10-10 07:00 923.45 - 934.28
2022-10-03 07:00 923.45 - 923.45
2022-09-26 07:00 962.04 - 923.45
2022-09-19 07:00 968 - 962.04
2022-09-12 07:00 996.24 - 968
2022-09-05 07:00 999.4 - 996.24
2022-08-29 07:00 1020.28 - 999.4
2022-08-22 07:00 1048.98 - 1020.28
2022-08-15 07:00 1064.36 - 1048.98
2022-08-08 07:00 1089.55 - 1064.36
2022-08-01 07:00 1120.62 - 1089.55
2022-07-25 07:00 1179.45 - 1120.62
2022-07-18 07:00 1191.73 - 1179.45
2022-07-11 07:00 1231.11 - 1191.73
2022-07-04 07:00 1257.26 - 1231.11
2022-06-27 07:00 1283.44 - 1257.26
2022-06-20 07:00 1264.82 - 1283.44
2022-06-13 07:00 1213.59 - 1264.82
2022-06-06 07:00 1213.59 - 1230.55
2022-05-30 07:00 1210.05 - 1213.59
2022-05-23 07:00 1248.05 - 1210.05
2022-05-16 07:00 1248.05 - 1217.48
2022-05-09 07:20 1268.76 - 1248.05
2022-05-05 16:00 1268.75 - 1268.76
2022-04-25 07:00 1278.81 - 1268.75
2022-04-18 07:00 1304.09 - 1278.81
2022-04-11 07:00 1322.4 - 1304.09
2022-04-04 07:00 1336.54 - 1322.4
2022-03-28 07:00 1342.87 - 1336.54
2022-03-21 07:00 1382.74 - 1342.87
2022-03-14 07:00 1389.76 - 1382.74
2022-03-07 07:00 1389.7 - 1389.76
2022-02-28 07:00 1273.55 - 1389.7
2022-02-21 07:00 1273.55 - 1373.05
2022-02-14 07:00 1095.5 - 1273.55
2022-02-07 07:00 765.8 - 1095.5
2022-01-24 07:00 687.41 - 765.8
2022-01-17 07:00 648.79 - 687.41
2022-01-10 07:00 638.29 - 648.79
2022-01-03 07:00 640.98 - 638.29
2021-12-27 07:00 654.98 - 640.98
2021-12-20 07:00 693.66 - 654.98
2021-12-13 07:00 727.94 - 693.66
2021-12-06 07:00 777.43 - 727.94
2021-11-29 07:00 830.75 - 777.43
2021-11-22 07:00 864.22 - 830.75
2021-11-15 07:00 935.9 - 864.22
2021-11-08 07:00 976.09 - 935.9
2021-11-01 07:00 1008.39 - 976.09
2021-10-25 07:00 1054.96 - 1008.39
2021-10-18 07:00 1136.02 - 1054.96
2021-10-11 07:00 1161.65 - 1136.02
2021-09-27 07:00 1190.29 - 1161.65
2021-09-20 07:00 1222.27 - 1190.29
2021-09-13 07:00 1232.27 - 1222.27
2021-09-06 07:00 1220 - 1232.27
2021-08-30 07:00 1228.47 - 1220
2021-08-23 07:00 1227.44 - 1228.47
2021-08-16 07:00 1235.15 - 1227.44
2021-08-09 07:00 1246.24 - 1235.15
2021-08-02 07:00 1258.16 - 1246.24
2021-07-26 07:00 1225.06 - 1258.16
2021-07-19 07:00 1191.43 - 1225.06
2021-07-12 07:00 1145.38 - 1191.43
2021-07-05 07:00 1120.04 - 1145.38
财经达人