印度进口额USD

最新发布
2024-04-15 17:00
公布值
572.8
预测值
-
前值
601.1
单位
亿美元
发布频率
每月一次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-04-15 17:00 601.1 - 572.8
2024-03-15 17:00 544.1 - 601.1
2024-02-14 18:00 582.5 - 544.1
2024-01-15 18:30 544.8 - 582.5
2023-12-15 18:00 650.3 - 544.8
2023-11-15 18:30 538.4 - 650.3
2023-10-13 18:00 586.4 - 538.4
2023-09-15 18:00 529.2 - 586.4
2023-08-14 18:00 531 - 529.2
2023-07-14 17:00 571 - 531
2023-06-15 18:00 499 - 571
2023-05-15 18:00 581.1 - 499
2023-04-13 18:00 513.1 - 581.1
2023-03-15 18:00 506.6 - 513.1
2023-02-15 18:00 582.4 - 506.6
2023-01-16 18:00 558.8 - 582.4
2022-11-15 19:30 611.6 - 566.9
2022-10-14 19:30 593.5 - 611.6
2022-10-08 18:00 619 - 593.5
2022-09-14 19:30 616.8 - 619
2022-09-02 15:15 662.7 - 616.8
2022-08-12 19:30 662.6 - 662.7
2022-08-02 21:30 663.1 - 662.6
2022-07-14 19:30 635.8 - 663.1
2022-07-04 20:50 632.2 - 635.8
2022-06-15 19:30 606.2 - 632.2
2022-06-02 19:30 603 - 606.2
2022-05-13 19:30 582.6 - 603
财经达人