印度出口额USD

最新发布
2024-04-15 17:00
公布值
416.8
预测值
-
前值
414
单位
亿美元
发布频率
每月一次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-04-15 17:00 414 - 416.8
2024-03-15 17:00 369.2 - 414
2024-02-14 18:00 384.5 - 369.2
2024-01-15 18:30 339 - 384.5
2023-12-15 18:00 335.7 - 339
2023-11-15 18:30 344.7 - 335.7
2023-10-13 18:00 344.8 - 344.7
2023-09-15 18:00 322.5 - 344.8
2023-08-14 18:00 329.7 - 322.5
2023-07-14 17:00 349.8 - 329.7
2023-06-15 18:00 346.6 - 349.8
2023-05-15 18:00 383.8 - 346.6
2023-04-13 18:00 338.8 - 383.8
2023-03-15 18:00 352.3 - 338.8
2023-02-15 18:00 344.8 - 352.3
2023-01-16 18:00 319.9 - 344.8
2022-11-15 19:30 354.5 - 297.8
2022-10-14 19:30 326.2 - 354.5
2022-10-08 18:00 339.2 - 326.2
2022-09-14 19:30 330 - 339.2
2022-09-02 15:15 362.7 - 330
2022-08-12 19:30 352.4 - 362.7
2022-08-02 21:30 401.3 - 352.4
2022-07-14 19:30 379.4 - 401.3
2022-07-04 20:50 389.4 - 379.4
2022-06-15 19:30 373 - 389.4
2022-06-02 19:30 401.9 - 373
2022-05-13 19:30 381.9 - 401.9
财经达人