美国ISM制造业就业指数

最新发布
2024-03-01 23:00
公布值
45.9
预测值
-
前值
47.1
单位
发布频率
每月一次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-03-01 23:00 47.1 - 45.9
2024-02-01 23:00 48.1 - 47.1
2024-01-03 23:00 45.8 - 48.1
2023-12-01 23:00 46.8 - 45.8
2023-11-01 22:00 51.2 50.3 46.8
2023-10-02 22:00 48.5 48.3 51.2
2023-09-01 22:00 44.4 44.2 48.5
2023-08-01 22:00 48.1 48 44.4
2023-07-03 22:00 51.4 - 48.1
2023-06-01 22:00 50.2 49.8 51.4
2023-05-01 22:00 46.9 - 50.2
2023-04-03 22:00 49.1 - 46.9
2023-03-01 23:00 50.6 - 49.1
2023-02-01 23:00 51.4 49 50.6
2023-01-04 23:00 48.4 - 51.4
2022-12-01 23:00 50 50 48.4
2022-11-01 22:00 48.7 - 50
2022-10-03 22:00 54.2 53 48.7
2022-09-01 22:00 49.9 49 54.2
2022-08-01 22:00 47.3 - 49.9
2022-07-01 22:00 49.6 50 47.3
2022-06-01 22:00 50.9 - 49.6
2022-05-02 22:00 56.3 55 50.9
2022-04-01 22:00 52.9 53.1 56.3
2022-03-01 23:00 54.5 54.2 52.9
2022-02-01 23:00 54.2 53 54.5
2022-01-04 23:00 53.3 53.6 54.2
2021-12-01 23:00 52 - 53.3
2021-11-01 22:00 50.2 - 52
2021-10-01 22:00 49 50.2 50.2
2021-09-01 22:00 52.9 - 49
2021-08-02 22:00 49.9 51.4 52.9
2021-07-01 22:00 50.9 - 49.9
2021-06-01 22:00 55.1 54.6 50.9
2021-05-03 22:00 59.6 - 55.1
2021-04-01 22:00 54.4 - 59.6
2021-03-01 23:00 52.6 - 54.4
2021-02-01 23:00 51.5 - 52.6
2021-01-05 23:00 48.4 - 51.5
2020-12-01 23:00 53.2 - 48.4
2020-11-02 23:00 49.6 - 53.2
2020-10-01 22:00 46.4 - 49.6
2020-09-01 22:00 44.3 - 46.4
2020-08-03 22:00 42.1 - 44.3
2020-07-01 22:00 32.1 - 42.1
2020-06-01 22:00 27.5 - 32.1
2020-05-01 22:00 43.8 - 27.5
2020-04-01 22:00 46.9 - 43.8
2020-03-02 23:00 46.6 47.5 46.9
2020-02-03 23:00 45.2 - 46.6
2020-01-03 23:00 46.6 - 45.1
2019-12-02 23:00 47.7 48.15 46.6
2019-11-01 22:00 46.3 - 47.7
2019-10-01 22:00 47.4 - 46.3
2019-09-03 22:00 51.7 - 47.4
2019-08-01 22:00 54.5 - 51.7
2019-07-01 22:00 53.7 - 54.5
2019-06-03 22:00 52.4 - 53.7
2019-05-01 22:00 57.5 - 52.4
2019-04-01 22:00 52.3 - 57.5
2019-03-01 23:00 55.5 - 52.3
2019-02-01 23:00 56.2 - 55.5
2019-01-03 23:00 58.4 - 56.2
2018-12-03 23:00 56.8 - 58.4
2018-11-01 22:00 58.8 - 56.8
2018-10-01 22:00 58.5 - 58.8
2018-09-04 22:00 56.5 - 58.5
2018-08-01 22:00 56.0 - 56.5
2018-07-02 22:00 56.3 - 56
2018-06-01 21:59 54.2 - 56.3
2018-05-01 22:00 57.3 - 54.2
2018-04-02 22:00 59.7 - 57.3
2018-03-01 23:00 54.2 - 59.7
2018-02-01 23:00 58.1 - 54.2
2018-01-03 23:00 59.7 - 57
2017-12-01 23:00 59.8 - 59.7
2017-11-01 22:00 60.3 - 59.8
2017-10-02 22:00 59.9 - 60.3
2017-09-01 22:00 55.2 - 59.9
2017-08-01 22:00 57.2 - 55.2
2017-07-03 22:00 53.5 - 57.2
2017-06-01 22:00 52.0 - 53.5
2017-05-01 21:59 58.9 - 52.0
2017-04-03 22:00 54.2 - 58.9
2017-03-01 22:59 56.1 - 54.2
2017-02-01 23:00 52.8 - 56.1
2017-01-03 23:00 52.3 - 53.1
2016-12-01 23:00 52.9 - 52.3
2016-11-01 22:00 49.7 50 52.9
2016-10-03 22:00 48.3 - 49.7
2016-09-01 22:00 49.4 49.6 48.3
2016-08-01 22:00 50.4 50.3 49.4
2016-07-01 22:00 49.2 49 50.4
2016-06-01 22:00 49.2 - 49.2
2016-05-02 22:00 48.1 - 49.2
2016-04-01 22:00 48.5 - 48.1
2016-02-01 23:00 48.1 - 45.9
2016-01-04 23:00 51.3 - 48.0
2015-12-01 23:00 47.6 - 51.3
2015-11-02 23:00 50.5 50.1 47.6
2015-10-01 22:00 51.2 50.7 50.5
2015-08-03 22:00 55.5 54.7 52.7
2015-07-01 22:00 51.7 52 55.5
2015-06-01 22:00 48.3 49.3 51.7
2015-05-01 22:00 50 50.2 48.3
2015-04-01 22:00 51.4 51.9 50
2015-03-02 23:00 54.1 54 51.4
2015-02-02 23:00 56.8 - 54.1
2015-01-02 23:00 54.9 54.7 56.8
2014-12-01 23:00 55.5 - 54.9
2014-11-03 23:00 54.6 54.8 55.5
2014-10-01 22:00 58.1 57.5 54.6
2014-09-02 22:00 58.2 58.4 58.1
2014-08-01 22:00 52.8 53 58.2
2014-07-01 22:00 52.8 53.2 52.8
2014-06-02 22:00 54.7 - 52.8
2014-05-01 22:00 51.1 52.8 54.7
2014-04-01 22:00 52.3 52.8 51.1
2014-03-03 23:00 52.3 52 52.3
2014-02-03 23:00 56.9 56.3 52.3
2014-01-02 23:00 56.5 56.8 56.9
2013-12-02 23:00 53.2 53.3 56.5
2013-11-01 22:00 55.4 54.3 53.2
2013-10-01 22:00 53.3 54.9 55.4
2013-09-03 22:00 54.4 54.2 53.3
2013-08-01 22:00 48.7 50 54.4
2013-07-01 22:00 50.1 51 48.7
2013-06-03 22:00 50.2 - 50.1
2013-05-01 22:00 54.2 - 50.2
2013-04-01 22:00 52.6 - 54.2
2013-03-01 23:00 54 - 52.6
2013-02-01 23:00 52.7 - 54
2013-01-02 23:00 48.4 - 52.7
2012-12-03 23:00 52.1 - 48.4
2012-11-01 22:00 54.7 - 52.1
2012-10-01 22:00 51.6 - 54.7
2012-09-04 22:00 52 - 51.6
2012-08-01 22:00 48.7 - 52
2012-07-02 22:00 50.1 - 48.7
2012-06-01 22:00 50.2 - 50.1
2012-05-01 22:00 54.2 - 50.2
2012-04-02 22:00 52.6 - 54.2
2012-03-01 23:00 0 - 52.6
财经达人