美国ISM制造业新订单指数

最新发布
2024-04-01 22:00
公布值
51.4
预测值
49.8
前值
49.2
单位
发布频率
每月一次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-04-01 22:00 49.2 49.8 51.4
2024-03-01 23:00 52.5 - 49.2
2024-02-01 23:00 47.1 - 52.5
2024-01-03 23:00 48.3 - 47.1
2023-12-01 23:00 45.5 - 48.3
2023-11-01 22:00 49.2 - 45.5
2023-10-02 22:00 46.8 - 49.2
2023-09-01 22:00 47.3 - 46.8
2023-08-01 22:00 45.6 - 47.3
2023-07-03 22:00 42.6 - 45.6
2023-06-01 22:00 45.7 - 42.6
2023-05-01 22:00 44.3 - 45.7
2023-04-03 22:00 47 - 44.3
2023-03-01 23:00 42.5 - 47
2023-02-01 23:00 45.2 - 42.5
2023-01-04 23:00 47.2 - 45.2
2022-12-01 23:00 49.2 48.5 47.2
2022-11-01 22:00 47.1 - 49.2
2022-10-03 22:00 51.3 50.5 47.1
2022-09-01 22:00 48 - 51.3
2022-08-01 22:00 49.2 - 48
2022-07-01 22:00 55.1 52 49.2
2022-06-01 22:00 53.5 - 55.1
2022-05-02 22:00 53.8 54.1 53.5
2022-04-01 22:00 61.7 58.5 53.8
2022-03-01 23:00 57.9 56.3 61.7
2022-02-01 23:00 60.2 58 57.9
2022-01-04 23:00 61.5 - 60.2
2021-12-01 23:00 59.8 - 61.5
2021-11-01 22:00 66.7 - 59.8
2021-10-01 22:00 66.7 63.6 66.7
2021-09-01 22:00 64.9 61 66.7
2021-08-02 22:00 66 64.3 64.9
2021-07-01 22:00 67 65 66
2021-06-01 22:00 64.3 66 67
2021-05-03 22:00 68 69.5 64.3
2021-04-01 22:00 64.8 - 68
2021-03-01 23:00 61.1 60 64.8
2021-02-01 23:00 67.9 - 61.1
2021-01-05 23:00 65.1 - 67.9
2020-12-01 23:00 67.9 - 65.1
2020-11-02 23:00 60.2 62 67.9
2020-10-01 22:00 67.6 65.2 60.2
2020-09-01 22:00 61.5 58.8 67.6
2020-08-03 22:00 56.4 55.2 61.5
2020-07-01 22:00 31.8 51.9 56.4
2020-06-01 22:00 27.1 - 31.8
2020-05-01 22:00 42.2 30 27.1
2020-04-01 22:00 49.8 - 42.2
2020-03-02 23:00 52 51.8 49.8
2020-02-03 23:00 47.6 47.7 52
2020-01-03 23:00 47.2 - 46.8
2019-12-02 23:00 49.1 49 47.2
2019-11-01 22:00 47.3 - 49.1
2019-10-01 22:00 47.2 - 47.3
2019-09-03 22:00 50.8 - 47.2
2019-08-01 22:00 50 - 50.8
2019-07-01 22:00 52.7 52.5 50
2019-06-03 22:00 51.7 - 52.7
2019-05-01 22:00 57.4 - 51.7
2019-04-01 22:00 55.5 - 57.4
2019-03-01 23:00 58.2 - 55.5
2019-02-01 23:00 51.1 - 58.2
2019-01-03 23:00 62.1 - 51.1
2018-12-03 23:00 57.4 - 62.1
2018-11-01 22:00 61.8 - 57.4
2018-10-01 22:00 65.1 - 61.8
2018-09-04 22:00 60.2 - 65.1
2018-08-01 22:00 63.5 - 60.2
2018-07-02 22:00 63.7 - 63.5
2018-06-01 21:59 61.2 - 63.7
2018-05-01 22:00 61.9 - 61.2
2018-04-02 22:00 64.2 - 61.9
2018-03-01 23:00 65.4 - 64.2
2018-02-01 23:00 67.4 - 65.4
2018-01-03 23:00 64 - 69.4
2017-12-01 23:00 63.4 - 64
2017-11-01 22:00 64.6 - 63.4
2017-10-02 22:00 60.3 - 64.6
2017-09-01 22:00 60.4 60 60.3
2017-08-01 22:00 63.5 - 60.4
2017-07-03 22:00 59.5 - 63.5
2017-06-01 22:00 57.5 - 59.5
2017-05-01 21:59 64.5 - 57.5
2017-04-03 22:00 65.1 - 64.5
2017-03-01 22:59 60.4 - 65.1
2017-02-01 23:00 60.3 - 60.4
2017-01-03 23:00 53.0 - 60.2
2016-12-01 23:00 52.1 - 53.0
2016-11-01 22:00 55.1 - 52.1
2016-10-03 22:00 49.1 - 55.1
2016-09-01 22:00 56.9 - 49.1
2016-08-01 22:00 57.0 - 56.9
2016-07-01 22:00 55.7 55.9 57.0
2016-06-01 22:00 55.8 - 55.7
2016-05-02 22:00 58.3 - 55.8
2016-04-01 22:00 51.5 - 58.3
2016-02-01 23:00 49.2 - 51.5
2016-01-04 23:00 48.9 - 48.8
2015-12-01 23:00 52.9 - 48.9
2015-11-02 23:00 50.1 50.1 52.9
2015-10-01 22:00 51.7 - 50.1
2015-08-03 22:00 56 - 56.5
2015-07-01 22:00 55.8 - 56
2015-06-01 22:00 53.5 - 55.8
2015-05-01 22:00 51.8 - 53.5
2015-04-01 22:00 52.5 - 51.8
2015-03-02 23:00 52.9 - 52.5
2015-02-02 23:00 57.3 - 52.9
2015-01-02 23:00 66 - 57.3
2014-12-01 23:00 65.8 - 66
2014-11-03 23:00 60 - 65.8
2014-10-01 22:00 66.7 - 60
2014-09-02 22:00 63.4 - 66.7
2014-08-01 22:00 58.9 - 63.4
2014-07-01 22:00 56.9 - 58.9
2014-06-02 22:00 55.1 - 56.9
2014-05-01 22:00 55.1 - 55.1
2014-04-01 22:00 54.5 - 55.1
2014-03-03 23:00 51.2 - 54.5
2014-02-03 23:00 64.2 - 51.2
2014-01-02 23:00 63.6 - 64.2
2013-12-02 23:00 60.6 - 63.6
2013-11-01 22:00 60.5 - 60.6
2013-10-01 22:00 63.2 - 60.5
2013-09-03 22:00 58.3 - 63.2
2013-08-01 22:00 51.9 - 58.3
2013-07-01 22:00 48.8 - 51.9
2013-06-03 22:00 52.3 - 48.8
2013-05-01 22:00 51.4 - 52.3
2013-04-01 22:00 57.8 - 51.4
2013-03-01 23:00 53.3 - 57.8
2013-02-01 23:00 50.3 - 53.3
2013-01-02 23:00 50.3 - 50.3
2012-12-03 23:00 54.2 - 50.3
2012-11-01 22:00 52.3 - 54.2
2012-10-01 22:00 47.1 - 52.3
2012-09-04 22:00 48 - 47.1
2012-08-01 22:00 51.9 - 48
2012-07-02 22:00 48.8 - 51.9
2012-06-01 22:00 52.3 - 48.8
2012-05-01 22:00 51.4 - 52.3
2012-04-02 22:00 57.8 - 51.4
2012-03-01 23:00 0 - 57.8
财经达人