新西兰CPI季率

最新发布
2024-01-24 05:45
公布值
0.5
预测值
0.6
前值
1.8
单位
%
发布频率
每月一次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-01-24 05:45 1.8 0.6 0.5
2023-10-17 05:45 1.1 2 1.8
2023-07-19 06:45 1.2 0.9 1.1
2023-04-20 06:45 1.4 1.7 1.2
2023-01-25 05:45 2.2 1.3 1.4
2022-10-18 05:45 1.7 1.6 2.2
2022-07-18 06:45 1.8 1.5 1.7
2022-04-21 06:45 1.4 2.0 1.8
2022-01-27 05:45 2.2 1.3 1.4
2021-10-18 05:45 1.3 1.5 2.2
2021-07-16 06:45 0.8 0.7 1.3
2021-04-21 06:45 0.5 0.8 0.8
2021-01-22 05:45 0.7 0.2 0.5
2020-10-23 05:45 -0.5 0.9 0.7
2020-07-16 06:45 0.8 -0.6 -0.5
2020-04-20 06:45 0.5 0.4 0.8
2020-01-24 05:45 0.7 0.4 0.5
2019-10-16 05:45 0.6 0.6 0.7
2019-07-16 06:45 0.1 0.6 0.6
2019-04-17 06:45 0.1 0.3 0.1
2019-01-23 05:45 0.9 - 0.1
2018-10-16 05:45 0.4 0.7 0.9
2018-07-17 06:45 0.5 0.5 0.4
2018-04-19 06:44 0.1 0.4 0.5
2018-01-25 05:44 0.5 0.4 0.1
2017-10-17 05:45 0.0 0.4 0.5
2017-07-18 06:45 1.0 0.2 0
2017-04-20 06:45 0.4 0.8 1
2017-01-26 05:44 0.3 0.3 0.4
2016-10-18 05:45 0.4 - 0.2
2016-07-18 06:45 0.2 0.5 0.4
2016-04-18 06:45 -0.5 0.1 0.2
2016-01-20 05:45 0.3 -0.2 -0.5
2015-10-16 05:45 0.4 0.2 0.3
2015-07-16 06:45 -0.3 0.5 0.4
2015-04-20 08:55 -0.2 -0.2 -0.3
2015-01-21 05:45 0.3 - -0.2
2014-10-23 05:45 0.3 - 0.3
2014-07-16 06:45 0.3 0.4 0.3
2014-04-16 06:45 0.1 0.5 0.3
2014-01-21 05:45 0.9 - 0.1
2013-10-16 05:45 0.2 0.8 0.9
2013-07-16 06:45 0.3 0.3 0.2
2013-04-17 06:45 -0.2 0.4 0.3
2013-01-18 05:45 0 - 0
2013-01-18 05:45 0.3 0.1 0.4
2012-10-16 06:45 0.2 - 0
2012-10-16 05:45 0 - 0
2012-10-16 05:45 0.3 0.6 0.3
2012-07-17 06:45 0.4 0.5 0.2
2012-04-19 06:45 -0.3 0.6 0.4
财经达人