新西兰CPI年率

最新发布
2024-04-17 06:45
公布值
3.7
预测值
4
前值
4.7
单位
%
发布频率
每季度一次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-04-17 06:45 4.7 4 3.7
2024-01-24 05:45 5.6 4.7 4.7
2023-10-17 05:45 6 5.9 5.6
2023-07-19 06:45 6.7 5.9 6
2023-04-20 06:45 7.2 7.1 6.7
2023-01-25 05:45 7.2 7.1 7.2
2022-10-18 05:45 7.3 6.6 7.2
2022-07-18 06:45 6.9 7.1 7.3
2022-04-21 06:45 5.9 7.1 6.9
2022-01-27 05:45 4.9 5.7 5.9
2021-10-18 05:45 3.3 4.2 4.9
2021-07-16 06:45 1.5 2.7 3.3
2021-04-21 06:45 1.4 1.5 1.5
2021-01-22 05:45 1.4 1.1 1.4
2020-10-23 05:45 1.5 1.7 1.4
2020-07-16 06:45 2.5 1.3 1.5
2020-04-20 06:45 1.9 2.1 2.5
2020-01-24 05:45 1.5 1.8 1.9
2019-10-16 05:45 1.7 1.4 1.5
2019-07-16 06:45 1.5 1.7 1.7
2019-04-17 06:45 1.9 1.7 1.5
2019-01-23 05:45 1.9 1.8 1.9
2018-10-16 05:45 1.5 1.7 1.9
2018-07-17 06:45 1.1 1.6 1.5
2018-04-19 06:44 1.6 1.1 1.1
2018-01-25 05:44 1.9 1.9 1.6
2017-10-17 05:45 1.7 1.8 1.9
2017-07-18 06:45 2.2 1.9 1.7
2017-04-20 06:45 1.3 2.0 2.2
2017-01-26 05:44 0.4 1.2 1.3
2016-10-18 05:45 0.4 0.1 0.2
2016-07-18 06:45 0.4 0.5 0.4
2016-04-18 06:45 0.1 - 0.4
2016-01-20 05:45 0.4 0.3 0.1
2015-10-16 05:45 0.3 0.3 0.4
2015-07-16 06:45 0.1 0.4 0.3
2015-04-20 08:55 0.8 0.2 0.1
2015-01-21 05:45 1 0.9 0.8
2014-10-23 05:45 1.6 - 1
2014-07-16 06:45 1.5 1.8 1.6
2014-04-16 06:45 1.6 1.7 1.5
2014-01-21 05:45 1.4 1.5 1.6
2013-10-16 05:45 0.7 1.3 1.4
2013-07-16 06:45 1 0.8 0.7
2013-04-17 06:45 0.9 0.9 1.6
2013-01-18 05:45 0.8 1.2 0.9
2013-01-18 05:45 0.8 1.2 0.9
2012-10-16 06:45 0.7 1.1 0.8
2012-10-16 05:45 1 1.1 0.8
2012-07-17 06:45 0.9 1.1 0.7
2012-04-19 06:45 1.8 -1.6 0.9
财经达人