美国季调后成屋签约销售指数

最新发布
2024-03-28 22:00
公布值
75.6
预测值
-
前值
74.3
单位
发布频率
每月一次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-03-28 22:00 74.3 - 75.6
2024-02-29 23:00 77.3 - 74.3
2024-01-26 23:00 71.6 - 77.3
2023-12-28 23:00 71.4 - 71.6
2023-11-30 23:00 72.6 - 71.4
2023-10-26 22:00 71.8 - 72.6
2023-09-28 22:00 77.6 - 71.8
2023-08-30 22:00 76.8 - 77.6
2023-07-27 22:00 76.5 - 76.8
2023-06-29 22:00 78.9 - 76.5
2023-05-25 22:00 78.9 - 78.9
2023-04-27 22:00 83.2 - 78.9
2023-03-29 22:00 82.5 - 83.2
2023-02-27 23:00 76.9 - 82.5
2023-01-27 23:00 73.9 - 76.9
2022-12-28 23:00 77.1 - 73.9
2022-11-30 23:00 79.5 - 77.1
2022-10-28 22:00 88.4 - 79.5
2022-09-28 22:00 89.8 - 88.4
2022-08-24 22:00 91 - 89.8
2022-07-27 22:00 99.9 - 91
2022-06-27 22:00 99.3 - 99.9
2022-05-26 22:00 103.7 - 99.3
2022-04-27 22:00 104.9 - 103.7
2022-03-25 22:00 109.5 - 104.9
2022-02-25 23:00 117.7 - 109.5
2022-01-27 23:00 122.4 - 117.7
2021-12-29 23:00 125.2 - 122.4
2021-11-29 23:00 116.7 - 125.2
2021-10-28 22:00 119.5 - 116.7
2021-09-29 22:00 110.7 - 119.5
2021-08-30 22:00 112.8 - 110.7
2021-07-29 22:00 114.7 - 112.8
2021-06-30 22:00 106.2 - 114.7
2021-05-27 22:00 111.3 - 106.2
2021-04-29 22:00 110.3 - 111.3
2021-03-31 22:00 122.8 - 110.3
2021-02-25 23:00 125.5 - 122.8
2021-01-29 23:00 125.7 - 125.5
2020-12-30 23:00 128.9 - 125.7
2020-11-30 23:00 130 - 128.9
2020-10-29 22:00 132.8 - 130
2020-09-30 22:00 122.1 - 132.8
2020-08-27 22:00 116.1 - 122.1
2020-07-29 22:00 99.6 - 116.1
2020-06-29 22:00 69 - 99.6
2020-05-28 22:00 88.2 - 69
2020-04-29 22:00 111.4 - 88.2
2020-03-30 22:00 108.8 - 111.5
2020-02-27 23:00 103.4 - 108.8
2020-01-29 23:00 108.5 - 103.2
2019-12-30 23:00 106.7 - 108.5
2019-11-27 23:00 108.7 - 106.7
2019-10-29 22:00 107.1 - 108.7
2019-09-26 22:00 105.6 - 107.3
2019-08-29 22:00 108.3 - 105.6
2019-07-30 22:00 105.4 - 108.3
2019-06-27 22:00 104.3 - 105.4
2019-05-30 22:00 105.9 - 104.3
2019-04-30 22:00 101.9 - 105.8
2019-03-28 22:00 102.9 - 101.9
2019-02-27 23:00 99 - 103.2
2019-01-30 23:00 101.4 - 99
2018-12-28 23:00 102.1 - 101.4
2018-11-29 23:00 104.6 - 102.1
2018-10-25 22:00 104.2 - 104.6
2018-09-27 22:00 106.2 - 104.2
2018-08-29 22:00 106.9 - 106.2
2018-07-30 22:00 105.9 - 106.9
2018-06-27 22:00 106.4 - 105.9
2018-05-31 22:00 107.8 - 106.4
2018-04-30 22:00 107.5 - 107.6
2018-03-28 22:00 104.6 - 107.5
2018-02-28 23:00 110.1 - 104.6
2018-01-31 23:00 109.5 - 110.1
2017-12-27 23:00 109.3 - 109.5
2017-11-29 23:00 105.6 - 109.3
2017-10-26 22:00 106.3 - 106
2017-09-27 22:00 109.1 - 106.3
2017-08-31 22:00 110.2 - 109.1
2017-07-31 22:00 108.6 - 110.2
2017-06-28 22:00 109.8 - 108.5
2017-05-31 22:00 111.3 - 109.8
2017-04-27 22:00 112.3 - 111.4
2017-03-29 22:00 106.4 - 112.3
2017-02-27 23:00 109.0 - 106.4
2017-01-30 23:00 107.3 - 109.0
2016-12-28 23:00 110.0 - 107.3
2016-11-30 23:00 109.9 - 110.0
2016-10-27 22:00 108.5 - 109.9
2016-09-29 22:00 111.3 - 108.5
2016-08-31 22:00 111.0 - 111.3
2016-07-27 22:00 110.8 - 111.0
2016-06-29 22:00 116.3 - 110.8
2016-05-26 22:00 110.5 - 116.3
2016-04-27 22:00 109.1 - 110.5
2016-03-28 22:00 106 - 109.1
2016-01-28 23:00 106.7 - 106.8
2015-12-30 23:00 107.7 - 106.9
2015-11-30 23:00 106.8 - 107.7
2015-10-29 22:00 109.4 - 106.8
2015-09-28 20:00 110.9 - 109.4
2015-08-27 22:00 110.3 - 110.9
2015-07-29 22:00 112.6 - 110.3
2015-06-29 22:00 112.4 - 112.6
2015-04-29 22:00 106.9 - 108.6
2015-03-30 22:00 103.7 - 107.4
2015-02-27 23:00 102.5 - 103.7
2015-01-29 23:00 104.8 - 102.5
2014-12-31 23:00 104.1 - 104.8
2014-11-26 23:00 105 - 104.1
2014-10-27 22:00 104.7 - 105
2014-09-29 22:00 105.9 - 104.7
2014-08-28 22:00 102.5 - 105.9
2014-07-28 22:00 103.9 - 102.5
2014-06-30 22:00 97.9 - 103.9
2014-05-29 22:00 108.6 - 112.4
2014-04-28 22:00 94.2 - 97.4
2014-03-27 22:00 94.7 - 94.2
2014-02-28 23:00 92.4 - 94.7
2014-01-30 23:00 101.2 - 92.4
2013-12-30 23:00 101.5 - 101.2
2013-11-25 23:00 102.7 - 101.5
2013-10-28 22:00 107.6 - 102.7
2013-09-26 22:00 109.4 - 107.6
2013-08-28 22:00 110.9 - 109.4
2013-07-29 22:00 111.3 - 110.9
2013-06-27 22:00 106 - 111.3
2013-05-30 22:00 105.7 - 106
2013-04-29 22:00 104.8 - 105.7
2013-03-27 22:00 105.2 - 104.8
2013-02-27 23:00 101.7 - 105.9
2013-01-28 23:00 106.4 - 101.7
2012-12-28 23:00 104.8 - 106.4
2012-11-29 23:00 99.5 - 104.8
2012-10-25 22:00 99.2 - 99.5
2012-09-27 22:00 101.7 - 99.2
2012-08-29 22:00 99.3 - 101.7
2012-07-26 22:00 112.3 - 99.3
2012-06-27 22:00 106 - 112.3
2012-05-30 22:00 105.7 - 106
2012-04-26 22:00 104.8 - 105.7
2012-03-26 22:00 105.9 - 104.8
2012-02-27 23:00 0 - 105.9
财经达人