財經日歴
時間
國區
指標
前值
預期值
公佈值
重要性
遊戲
經典
00:00 俄羅斯 3月 工業產值年率(%) 8.5 4.2 4
01:00 美國 4月24日 5年期國債競拍-總金額(億美元) 670 700
01:00 美國 4月24日 5年期國債競拍-高收益率(%) 4.24 4.66
01:00 美國 4月24日 5年期國債競拍-投標倍數(倍) 2.41 2.39
01:00 美國 4月24日 5年期國債競拍-高配置百分比(%) 81.56 1.93
02:00 美國 4月24日 2年期FRN浮息票據-承兌總額(億美元) 280 300
02:00 美國 4月24日 2年期FRN浮息票據-高收益率(%) 0.19 0.15
02:00 美國 4月24日 2年期FRN浮息票據-投標倍數(倍) 3.22 3.33
02:00 美國 4月24日 2年期FRN浮息票據-高配置百分比(%) 25.17 35.37
03:00 美國 3月 冷凍五花肉庫存-USDA每月(萬磅) 6382.4 7513.1
03:00 美國 3月 冷藏冷凍濃縮橙汁庫存-USDA每月(億磅) 2.56 2.57
03:00 美國 3月 牛肉冷藏量-USDA每月(億磅) 4427.5 4322.2
05:00 韓國 5月 央行調查制造業景氣判斷指數(BSI) 74 71
06:30 美國 4月23日 COMEX黃金庫存-每日更新(百盎司) 175854.23 175904.23
06:30 美國 4月24日 SPDR黃金持倉-每日更新(噸) 833.63 833.63
06:30 美國 4月24日 iShares黃金持倉-每日更新(噸) 383.28 382.57
06:30 美國 4月24日 iShares白銀持倉-每日更新(噸) 13320.39 13368.73
06:30 美國 4月23日 COMEX白銀庫存-每日更新(百盎司) 2927752.87 2939741.93
06:30 美國 4月23日 COMEX黃金庫存變動-每日(百盎司) 0 50
06:30 美國 4月23日 COMEX白銀庫存變動-每日(百盎司) 3563.24 11989.06
06:30 美國 4月23日 NYMEX鉑金庫存-每日更新(百盎司) 2009.5 2009.5
06:30 美國 4月23日 NYMEX鈀金庫存-每日更新(百盎司) 513.6 513.6
06:30 美國 4月23日 NYMEX鉑金庫存變動-每日(百盎司) 0 0
06:30 美國 4月23日 NYMEX鈀金庫存變動-每日(百盎司) 0 0
06:30 美國 4月24日 iShares黃金持倉變動-每日(噸) 0.59 -0.71
06:30 美國 4月24日 iShares白銀持倉變動-每日(噸) 28.43 48.34
06:30 美國 4月24日 SPDR黃金持倉變動-每日(噸) 1.72 0
07:00 韓國 第一季度 GDP年率初值(%) 2.2 2.4 3.4
07:00 韓國 第一季度 GDP季率初值(%) 0.6 0.6 1.3
07:50 日本 截至4月19日當周 買進外國債券(億日元) -10059 6481
07:50 日本 截至4月19日當周 買進外國股票(億日元) 539 -209
07:50 日本 截至4月19日當周 外資買進日債(億日元) 507 -14418
07:50 日本 截至4月19日當周 外資買進日股(億日元) 17400 -4924
08:30 新加坡 第一季度 URA房地產價格指數季率終值(%)(0425-0429) 1.5
10:00 越南 4月 貿易帳(億美元)(不定時) 29.3
10:00 越南 4月 進口年率(%) 9.7
10:00 越南 4月 出口年率(%) 14.2
10:00 越南 4月 工業產出年率(%) 4.1
10:00 越南 4月 CPI年率(%) 3.97
10:00 越南 4月 零售銷售額年率(%)(不定時) 9.2
12:00 馬來西亞 3月 CPI年率(%) 1.8 2
12:00 馬來西亞 3月 未季調CPI月率(%) 0.5
12:00 印尼 3月 M2貨幣供應年率(%) 5.3
12:00 馬來西亞 3月 未季調CPI讀數 132.01
13:00 日本 2月 領先指標讀數變動(0425-0429) 2.3
13:00 日本 2月 領先指標終值 111.8
13:00 日本 2月 同步指標 110.9
13:00 日本 2月 同步指標讀數變動 -1.2
14:00 德國 5月 Gfk消費者信心指數 -27.4 -26
14:00 中國 截至4月25日 周度螺紋鋼產量(萬噸) 217.87
14:00 中國 截至4月25日 周度螺紋鋼廠庫存(萬噸) 259.93
14:00 中國 截至4月25日 周度螺紋鋼社會庫存(萬噸) 754.86
14:00 中國 截至4月25日 周度螺紋鋼錶觀需求(萬噸) 281.58
14:00 英國 第四季度 勞動生產率年率-季調後(%)(0425-0516) 0.6
14:00 德國 3月 進口物價指數月率(%)(0425-0430) -0.2 0.2
14:00 德國 3月 進口物價指數年率(%)(0425-0430) -4.9 -3.8
14:00 德國 3月 出口物價指數年率(%) 0.3
14:00 德國 3月 出口物價指數月率(%) -1
14:45 法國 4月 INSEE制造業企業景氣指數 102 102
14:45 法國 4月 INSEE整體企業景氣指數 100 101
15:00 西班牙 3月 PPI年率(%) -8.2
15:00 西班牙 3月 PPI月率(%) -2.3
15:10 中國 4月25日 上期所每日倉單變動-銅(噸) -279
15:10 中國 4月25日 上期所每日倉單變動-鋁(噸) -1826
15:10 中國 4月25日 上期所每日倉單變動-黃金(仟克) 0
15:10 中國 4月25日 上期所每日倉單變動-白銀(仟克) -23043
15:10 中國 4月25日 上期所每日倉單變動-鋅(噸) -272
15:10 中國 4月25日 上期所每日倉單變動-螺紋鋼(噸) 0
15:10 中國 4月25日 上期所每日倉單變動-燃料油(噸) 0
15:10 中國 4月25日 上期所每日倉單變動-鉛(噸) 0
15:10 中國 4月25日 上期所每日倉單變動-鎳(噸) -554
15:10 中國 4月25日 上期所每日倉單變動-錫(噸) -61
15:10 中國 4月25日 上期所每日倉單變動-氧化鋁(噸) 0
15:10 中國 4月25日 上期所每日倉單變動-線材(噸) 0
15:10 中國 4月25日 上期所每日倉單變動-熱軋卷闆(噸) 0
15:10 中國 4月25日 上期所每日倉單變動-不銹鋼(噸) -801
15:10 中國 4月25日 上期所每日倉單變動-石油瀝青(噸) 2280
15:10 中國 4月25日 上期所每日倉單變動-20號膠(噸) 403
15:10 中國 4月25日 上期所每日倉單變動-紙漿(噸) 932
16:00 英國 4月25日 LME每日庫存變動-銅(噸) -375
16:00 英國 4月25日 LME每日庫存變動-原鋁(噸) -750
16:00 英國 4月25日 LME每日庫存變動-鋅(噸) -750
16:00 英國 4月25日 LME每日庫存變動-鎳(噸) 0
16:00 英國 4月25日 LME每日庫存變動-鋁合金(噸) 0
16:00 英國 4月25日 LME每日庫存變動-鉛(噸) -3525
16:00 英國 4月25日 LME每日庫存變動-主要NASAAC鋁合金(噸) 0
16:00 英國 4月25日 LME每日庫存變動-錫(噸) 35
16:00 英國 4月25日 LME每日庫存變動-鈷(噸) 0
16:30 中國香港 3月 進口年率(%) -1.8 2.4
16:30 中國香港 3月 出口年率(%) -0.8 2.3
16:30 中國香港 3月 貿易帳(億港元) -417 -457
17:30 南非 3月 PPI月率(%) 0.5 1
17:30 南非 3月 PPI年率(%) 4.5 4.6
18:00 英國 4月 CBI零售銷售差值 2 5
18:00 英國 4月 CBI零售銷售預期指數(0425-0426) -25
18:00 法國 3月 季調後A類失業者人數(萬人) 281.19
19:00 加拿大 4月 CFIB商業晴雨錶 52.67
19:00 土耳其 4月 CBRT一周回購利率(%) 50 50
19:00 土耳其 4月 CBRT隔夜拆借利率(%) 51.5
19:00 土耳其 4月 CBRT隔夜借款利率(%) 48.5
19:30 巴西 3月 經常賬戶(億美元) -43.73
19:30 巴西 3月 外國直接投資(億美元) 50.12
20:30 美國 截至4月18日當周 凈出口銷售-玉米一茬-USDA每周(萬噸) 50.12
20:30 美國 截至4月18日當周 凈出口銷售-玉米總計-USDA每周(萬噸) 56.62
20:30 美國 截至4月18日當周 凈出口銷售-大豆一茬-USDA每周(萬噸) 48.58
20:30 美國 截至4月18日當周 凈出口銷售-大豆總計-USDA每周(萬噸) 74.9
20:30 美國 截至4月18日當周 凈出口銷售-小麥一茬-USDA每周(萬噸) -9.36
20:30 美國 截至4月18日當周 凈出口銷售-棉花一茬-USDA每周(萬包) 14.61
20:30 美國 第一季度 實際GDP年化季率初值(%) 3.4 2.4
20:30 美國 第一季度 GDP價格指數季率初值(%) 3.2 3
20:30 美國 第一季度 消費者支出年化季率初值(%) 3.3
20:30 美國 第一季度 GDP隱性平減指數季率-季調後初值(%) 1.7 3
20:30 美國 第一季度 核心PCE物價指數年化季率初值(%) 2 3.4
20:30 美國 截至4月20日當周 初請失業金人數(萬) 21.2 21.5
20:30 美國 截至4月13日當周 續請失業金人數(萬) 181.2 180.5
20:30 美國 3月 批發庫存月率初值(%) 0.5 0.2
20:30 美國 截至4月18日當周 玉米新增出口銷售-USDA每周(萬噸) 77.41
20:30 美國 截至4月18日當周 玉米出口第二年凈銷售-USDA每周(萬噸) 6.5
20:30 美國 截至4月18日當周 大豆新增出口銷售-USDA每周(萬噸) 53.83
20:30 美國 截至4月18日當周 大豆出口第二年凈銷售-USDA每周(萬噸) 26.32
20:30 美國 截至4月18日當周 凈出口銷售-小麥總計-USDA每周(萬噸) 12.84
20:30 美國 截至4月18日當周 凈出口銷售-豆粕總計-USDA每周(萬噸) 13.08
20:30 美國 截至4月18日當周 凈出口銷售-豆油總計-USDA每周(萬噸) 0.01
20:30 美國 截至4月18日當周 豆粕出口凈銷售-USDA每周(萬噸) 12.98
20:30 美國 截至4月18日當周 豆粕出口第二年凈銷售-USDA每周(萬噸) 0.1
20:30 美國 截至4月18日當周 豆油出口凈銷售-USDA每周(萬噸) 0.01
20:30 美國 截至4月18日當周 豆油出口第二年凈銷售-USDA每周(萬噸) 0
20:30 美國 截至4月18日當周 小麥新增出口銷售-USDA每周(萬噸) 23.54
20:30 美國 截至4月18日當周 小麥出口第二年凈銷售-USDA每周(萬噸) 22.2
20:30 美國 截至4月18日當周 牛肉新增出口銷售-USDA每周(萬噸) 1.89
20:30 美國 截至4月18日當周 豬肉新出口銷售-USDA每周(萬噸) 2.38
20:30 美國 第一季度 年化實際GDP初值(億美元) 226793
20:30 美國 第一季度 最終銷售年化季率初值(%) 3.9
20:30 美國 第一季度 PCE物價指數年化季率初值(%) 1.8
20:30 美國 截至4月20日當周 初請失業金人數四周均值(萬) 21.45
20:30 美國 3月 商品貿易帳初值(億美元) -903
20:30 美國 3月 零售庫存季調後月率-不含汽車初值(%) 0.4
20:30 加拿大 2月 平均每周收入年率(%) 3.9
20:30 美國 截至4月18日當周 凈出口銷售-牛肉總計-USDA每周(萬噸) 1.77
20:30 美國 截至4月18日當周 凈出口銷售-豬肉總計-USDA每周(萬噸) 2.18
20:30 美國 第一季度 企業獲利年化季率初值(%) 3.9
21:00 俄羅斯 截至4月19日當周 黃金與外匯儲備(億美元) 6007
22:00 美國 3月 季調後成屋簽約銷售指數月率(%) 1.6 0.8
22:00 美國 3月 季調後成屋簽約銷售指數 75.6
22:00 美國 3月 季調後成屋簽約銷售指數年率(%) -2.2 -2.8
22:30 美國 截至4月19日當周 EIA天然氣庫存變動(億立方英尺) 500 820
22:30 美國 截至4月19日當周 EIA天然氣隱含流量(億立方英尺) 500
23:00 美國 4月 堪薩斯聯儲制造業指數 -9
23:00 美國 4月 堪薩斯聯儲制造業綜合指數 -7 -5
23:00 美國 4月 堪薩斯聯儲制造業產出指數 -9
23:30 美國 4月25日 4星期國債競拍-總金額(億美元) 702.75
23:30 美國 4月25日 4星期國債競拍-高利率(%) 5.28
23:30 美國 4月25日 4星期國債競拍-投標倍數(倍) 2.9
23:30 美國 4月25日 4星期國債競拍-高配置百分比(%) 71.53
財經大事
時間
國區
地點
事件
01:30
加拿大
加拿大央行公佈貨幣政策會議紀要。
15:00
德國
歐洲央行執委施納貝爾發錶講話。
15:00
中國
商務部召開4月第2次例行新聞發佈會。
15:30
法國
法國財長勒梅爾就歐盟資本市場聯盟發錶講話。
16:20
歐元區
歐洲央行管委Vujcic發錶講話。
19:00
土耳其
土耳其央行發佈最新一期的利率決議。
20:59
中國
神舟十八號載人飛船發射。
23:15
德國
歐洲央行管委內格爾就氣候風險發錶講話。
23:42
中國
美國國務卿佈林肯訪華。
财经達人