智通港股回购统计|9月27日
2023-09-27 09:43汇商财经

智通财经数据显示,富智康集团(02038)、摩比发展(00947)、永安国际(00289)、首佳科技(00103)、亿胜生物科技(01061)、DYNAM JAPAN(06889)、新鸿基公司(00086)、清科创业(01945)、绿城服务(02869)、天福(06868)、百宏实业(02299)、民银资本(01141)、腾讯控股(00700)、东风集团股份(00489)、金科服务(09666)、歌礼制药-B(01672)、先声药业(02096)、亿都(国际控股)(00259)、中远海控(01919)、汇量科技(01860)、赛晶科技(00580)、长实集团(01113)、友邦保险(01299)、协合新能源(00182)、旭日企业(00393)、思派健康(00314)、数码通电讯(00315)、小米集团-W(01810)、现代牙科(03600)、ESR(01821)、快手-W(01024)、复星国际(00656)、天立国际控股(01773)、永达汽车(03669)、加科思-B(01167)、康圣环球(09960)于2023年9月26日进行了回购。其中,回购金额最大的为腾讯控股(00700),回购数量133.00 万,回购金额4.01 亿元。

股票名称回购数回购额年累计回购数量(股)年累计回购数量/总股本
腾讯控股(00700)133.00 万4.01 亿7476.26 万0.780%
友邦保险(01299)216.94 万1.35 亿1.16 亿0.994%
小米集团-W(01810)400.00 万4674.92 万7070.00 万0.280%
中远海控(01919)276.65 万2242.95 万1829.05 万0.545%
东风集团股份(00489)632.00 万1932.02 万8866.40 万3.240%
ESR(01821)155.00 万1664.37 万1745.66 万0.398%
快手-W(01024)21.96 万1335.09 万733.69 万0.169%
长实集团(01113)33.00 万1319.00 万4239.45 万1.180%
金科服务(09666)60.00 万563.88 万1072.97 万1.644%
先声药业(02096)78.20 万498.79 万2562.90 万0.962%
协合新能源(00182)733.00 万464.79 万1.13 亿1.307%
绿城服务(02869)116.00 万398.83 万1069.80 万0.331%
复星国际(00656)46.00 万221.27 万582.40 万0.071%
数码通电讯(00315)52.45 万210.73 万162.45 万0.147%
歌礼制药-B(01672)90.00 万161.93 万1896.90 万1.745%
永达汽车(03669)48.55 万145.22 万986.85 万0.507%
天立国际控股(01773)48.20 万115.81 万1684.20 万0.782%
DYNAM JAPAN(06889)17.38 万93.43 万738.86 万1.036%
富智康集团(02038)98.10 万66.14 万830.00 万0.105%
亿都(国际控股)(00259)23.20 万65.73 万64.40 万0.067%
加科思-B(01167)15.63 万49.41 万79.59 万0.100%
现代牙科(03600)10.00 万30.67 万379.30 万0.397%
赛晶科技(00580)17.60 万26.58 万447.60 万0.270%
永安国际(00289)2.00 万24.28 万12.30 万0.042%
康圣环球(09960)13.40 万22.34 万360.45 万0.364%
汇量科技(01860)7.00 万21.63 万1566.80 万0.963%
思派健康(00314)2.50 万18.36 万119.50 万0.157%
新鸿基公司(00086)4.00 万10.69 万71.40 万0.036%
旭日企业(00393)12.80 万10.65 万630.80 万0.413%
民银资本(01141)14.20 万10.09 万294.10 万0.262%
摩比发展(00947)18.40 万4.19 万374.00 万0.461%
亿胜生物科技(01061)1.20 万3.36 万246.60 万0.432%
天福(06868)2000.009190.0013.80 万0.013%
百宏实业(02299)2000.008200.0039.20 万0.018%
首佳科技(00103)3.40 万5882.0038.40 万0.019%
清科创业(01945)2400.003004.0013.96 万0.046%

写评论
最新评论
汇商
财经新闻