财经日历
时间
国区
指标
前值
预期值
公布值
重要性
游戏
经典
03:00 美国 8月 冷冻五花肉库存-USDA每月(万磅) 5177.4 3687.2
03:00 美国 8月 冷藏冷冻浓缩橙汁库存-USDA每月(亿磅) 3.25 2.35
03:00 美国 8月 牛肉冷藏量-USDA每月(亿磅) 4.2 4.22
05:00 韩国 9月 消费者信心指数 103.1
06:30 美国 9月22日 COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 209319.08
06:30 美国 9月25日 SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 877.39
06:30 美国 9月25日 iShares白银持仓-每日更新(吨) 13980.77
06:30 美国 9月25日 iShares黄金持仓-每日更新(吨) 426.07
06:30 美国 9月22日 NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 0
06:30 美国 9月22日 NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) 0
06:30 美国 9月22日 COMEX白银库存变动-每日(百盎司) 10917.42
06:30 美国 9月22日 COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) -15.83
06:30 美国 9月22日 NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 432.71
06:30 美国 9月22日 NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 1781.28
06:30 美国 9月22日 COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 2725370.25
06:30 美国 9月25日 SPDR黄金持仓变动-每日(吨) -1.44
06:30 美国 9月25日 iShares白银持仓变动-每日(吨) 0
06:30 美国 9月25日 iShares黄金持仓变动-每日(吨) 0
07:50 日本 8月 企业服务价格指数年率(%) 1.7 1.8
07:50 日本 8月 企业服务价格指数月率(%) 0.5
13:00 新加坡 8月 制造业产出月率(%) 4.1 -1.8
13:00 新加坡 8月 制造业产出年率(%) -0.9 -3.3
15:00 中国 9月26日 上期所每日仓单变动-铝(吨) -1223
15:00 中国 9月26日 上期所每日仓单变动-铜(吨) -2855
15:00 中国 9月26日 上期所每日仓单变动-白银(千克) 7287
15:00 中国 9月26日 上期所每日仓单变动-黄金(千克) 0
15:00 南非 7月 领先指标 108.3
15:00 中国 9月26日 上期所每日仓单变动-螺纹钢(吨) 1202
15:00 中国 9月26日 上期所每日仓单变动-锌(吨) -2228
16:00 英国 9月26日 LME每日库存变动-原铝(吨) 14250
16:00 英国 9月26日 LME每日库存变动-铜(吨) 1000
16:00 中国 8月 Swift人民币在全球支付中占比(%) 3.06
16:00 英国 9月26日 LME每日库存变动-镍(吨) 0
16:00 英国 9月26日 LME每日库存变动-锌(吨) -3850
16:00 英国 9月26日 LME每日库存变动-主要NASAAC铝合金(吨) 0
16:00 英国 9月26日 LME每日库存变动-铅(吨) 1900
16:00 英国 9月26日 LME每日库存变动-铝合金(吨) 0
16:30 中国香港 8月 进口年率(%) -7.9 -2.5
16:30 中国香港 8月 出口年率(%) -9.1 -5.3
16:30 中国香港 8月 贸易帐(亿港元) -300 -275
19:30 印度 第二季度 贸易差额(亿美元)(0926-0929) -526
19:30 印度 第二季度 经常账户余额(亿美元)(0926-0929) -13 -89
19:30 印度 第二季度 国际收支差额(亿美元)(0926-0929) 56 192
19:30 印度 第二季度 经常账户占季度GDP比率(%)(0926-0929) -0.2 -1
20:00 美国 8月 营建许可年化总数(万户) 154.3
20:00 美国 8月 营建许可月率(%) 6.9
20:00 巴西 9月 IPCA月中环比-官方通胀领先指标(%) 0.28
20:00 巴西 9月 IPCA月中年率-官方通胀领先指标(%) 4.24
20:55 美国 截至9月18日当周 红皮书商业零售销售年率(%) 3.6
21:00 美国 7月 FHFA房价指数年率(%) 3.1
21:00 美国 7月 FHFA房价指数 405.8
21:00 美国 7月 S&P/CS20座大城市季调后房价指数月率(%) 0.9 0.6
21:00 美国 7月 S&P/CS20座大城市未季调房价指数月率(%) 0.9
21:00 美国 7月 S&P/CS20座大城市未季调房价指数年率(%) -1.2
21:00 美国 7月 S&P/CS20座大城市未季调房价指数 314.86
21:00 美国 7月 FHFA房价指数月率(%) 0.3 0.4
21:00 美国 7月 S&P/CS10座大城市未季调房价指数月率(%) 0.9
21:00 美国 7月 S&P/CS10座大城市未季调房价指数年率(%) -0.5
22:00 美国 9月 谘商会消费者信心指数 106.1 105.6
22:00 美国 8月 季调后新屋销售年化总数(万户) 71.4 70
22:00 美国 9月 谘商会消费者预期指数 80.2
22:00 美国 9月 谘商会消费者现况指数 114.8
22:00 美国 8月 季调后新屋销售年化月率(%) 4.4 -2
22:00 美国 9月 里士满联储制造业指数 -7 -7
22:00 美国 9月 里士满联储制造业装船指数 -5
22:00 美国 9月 里士满联储服务业收入指数 4
22:30 美国 9月 德州服务部门展望指数 -2.7
22:30 美国 9月 达拉斯联储服务业收入指数 16.2
财经大事
时间
国区
地点
事件
06:00
美国
2023年FOMC票委、明尼阿波利斯联储主席卡什卡利发表讲话。
15:00
法国
欧洲央行首席经济学家连恩在欧洲央行-法国央行-经济政策研究中心联合会议“欧洲宏观经济面临的货币政策挑战”致欢迎辞。
15:00
欧元区
欧洲央行管委Simkus发表讲话。
16:00
欧元区
欧洲央行管委卡兹米尔发表讲话。
财经达人