财经日历
时间
国区
指标
前值
预期值
公布值
重要性
游戏
经典
04:00 美国 截至4月21日 玉米播种率-USDA特定周(%) 6 12
04:00 美国 截至4月21日 冬小麦生长优良率-USDA特定周(%) 55 50
04:00 美国 截至4月21日 大豆播种率-USDA特定周(%) 3 8
04:00 美国 截至4月21日 棉花播种率-USDA特定周(%) 8 11
04:00 美国 截至4月21日 春小麦播种率-USDA特定周(%) 7 15
06:30 美国 4月19日 COMEX黄金库存-每日更新(百盎司) 175860.9799 175854.23
06:30 美国 4月22日 SPDR黄金持仓-每日更新(吨) 831.91 831.91
06:30 美国 4月22日 iShares黄金持仓-每日更新(吨) 382.98 382.69
06:30 美国 4月22日 iShares白银持仓-每日更新(吨) 12950.75 13291.96
06:30 美国 4月19日 COMEX白银库存-每日更新(百盎司) 2913786.823 2924189.62
06:30 美国 4月19日 COMEX黄金库存变动-每日(百盎司) -0.32151 -6.75
06:30 美国 4月19日 COMEX白银库存变动-每日(百盎司) -6756.3561 10402.8
06:30 美国 4月19日 NYMEX铂金库存-每日更新(百盎司) 2009.57 2009.5
06:30 美国 4月19日 NYMEX钯金库存-每日更新(百盎司) 513.6 513.6
06:30 美国 4月19日 NYMEX铂金库存变动-每日(百盎司) 0 0
06:30 美国 4月19日 NYMEX钯金库存变动-每日(百盎司) 0 0
06:30 美国 4月22日 iShares黄金持仓变动-每日(吨) 0 -0.29
06:30 美国 4月22日 iShares白银持仓变动-每日(吨) -68.25 341.21
06:30 美国 4月22日 SPDR黄金持仓变动-每日(吨) 4.32 0
07:00 澳大利亚 4月 SPGI制造业PMI初值 47.3 49.9
07:00 澳大利亚 4月 SPGI服务业PMI初值 54.4 54.2
07:00 澳大利亚 4月 SPGI综合PMI 初值 53.3 53.6
07:30 澳大利亚 截至4月21日当周 ANZ消费者信心指数 83.5 80.3
07:30 澳大利亚 截至4月21日当周 ANZ消费者对未来1年经济预期 77.6 73.9
07:30 澳大利亚 截至4月21日当周 ANZ消费者对未来2年通胀预期 5.2 5
07:30 澳大利亚 截至4月21日当周 ANZ消费者对当前财务较1年前评价 71.3 67.1
07:30 澳大利亚 截至4月21日当周 ANZ消费者对未来1年财务状况预期 99.9 95.3
07:30 澳大利亚 截至4月21日当周 ANZ消费者对未来5年经济预期 92.9 89.3
08:30 日本 4月 Jibun制造业PMI初值 48.2 49.9
08:30 日本 4月 Jibun服务业PMI初值 54.1 54.6
08:30 日本 4月 Jibun综合PMI初值 51.7 52.6
13:00 新加坡 3月 CPI年率(%) 3.4 3 2.7
13:00 印度 4月 日经制造业PMI 59.1 59.1
13:00 日本 3月 超市销售年率(%) 5.5 9.3
13:00 新加坡 3月 核心CPI年率(%) 3.6 3.5 3.1
13:00 新加坡 3月 CPI月率(%) 1.1 -0.1
13:00 新加坡 3月 未季调CPI读数 115.77 115.66
13:00 印度 4月 日经服务业PMI 61.2 60.5 61.7
13:00 印度 4月 日经综合PMI 61.8 61.4 62.2
14:00 英国 3月 公共部门除银行集团净借款(亿英镑) 84.01 102 119.39 利多: 英镑
14:00 英国 3月 公共部门净借款(亿英镑) 74.77 88 110.15 利多: 英镑
14:00 英国 3月 政府收支短差(亿英镑) 30.24 207.39
15:00 西班牙 3月 隔夜停留总人数(万人) 1854.76 2453.39
15:00 南非 2月 领先指标 110.8 112.8
15:00 巴西 3月 联邦税收收入-未季调(亿雷亚尔) 1865 1902 1906.11
15:10 中国 4月23日 上期所每日仓单变动-铜(吨) 2236 -14135
15:10 中国 4月23日 上期所每日仓单变动-铝(吨) -922 -1373
15:10 中国 4月23日 上期所每日仓单变动-黄金(千克) 0 0
15:10 中国 4月23日 上期所每日仓单变动-白银(千克) -26168 -9762
15:10 中国 4月23日 上期所每日仓单变动-锌(吨) 3072 102
15:10 中国 4月23日 上期所每日仓单变动-螺纹钢(吨) 8595 1838
15:10 中国 4月23日 上期所每日仓单变动-燃料油(吨) -10000 0
15:10 中国 4月23日 上期所每日仓单变动-铅(吨) -25 1030
15:10 中国 4月23日 上期所每日仓单变动-镍(吨) 84 72
15:10 中国 4月23日 上期所每日仓单变动-锡(吨) 519 93
15:10 中国 4月23日 上期所每日仓单变动-氧化铝(吨) 1501 0
15:10 中国 4月23日 上期所每日仓单变动-线材(吨) 0 0
15:10 中国 4月23日 上期所每日仓单变动-热轧卷板(吨) -298 -288
15:10 中国 4月23日 上期所每日仓单变动-不锈钢(吨) -61 998
15:10 中国 4月23日 上期所每日仓单变动-石油沥青(吨) -7110 -4010
15:10 中国 4月23日 上期所每日仓单变动-20号胶(吨) -3528 7459
15:10 中国 4月23日 上期所每日仓单变动-纸浆(吨) 1936 331
15:15 法国 4月 SPGI制造业PMI初值 46.2 46.9 44.9 利空: 欧元 金银
15:15 法国 4月 SPGI服务业PMI初值 48.3 48.9 50.5 利多: 欧元 金银
15:15 法国 4月 SPGI综合PMI初值 48.3 48.8 49.9 利多: 欧元 金银
15:30 德国 4月 SPGI制造业PMI初值 41.9 42.8 42.2 利空: 欧元 金银
15:30 德国 4月 SPGI服务业PMI初值 50.1 50.5 53.3 利多: 欧元 金银
15:30 德国 4月 SPGI综合PMI初值 47.7 48.5 50.5 利多: 欧元 金银
16:00 英国 4月23日 LME每日库存变动-铜(吨) -925 -600
16:00 英国 4月23日 LME每日库存变动-原铝(吨) -4000 -2700
16:00 欧元区 4月 SPGI制造业PMI初值 46.1 46.6 45.6 利空: 欧元 金银
16:00 英国 4月23日 LME每日库存变动-锌(吨) -25 -325
16:00 英国 4月23日 LME每日库存变动-镍(吨) 1170 1950
16:00 欧元区 4月 SPGI服务业PMI初值 51.5 51.8 52.9 利多: 欧元 金银
16:00 欧元区 4月 SPGI综合PMI初值 50.3 50.7 51.4 利多: 欧元 金银
16:00 英国 4月23日 LME每日库存变动-铝合金(吨) 0 0
16:00 英国 4月23日 LME每日库存变动-铅(吨) 50 -2775
16:00 英国 4月23日 LME每日库存变动-主要NASAAC铝合金(吨) 0 0
16:00 英国 4月23日 LME每日库存变动-锡(吨) -25 225
16:00 英国 4月23日 LME每日库存变动-钴(吨) 0 0
16:00 中国台湾 3月 工业产出年率(%) -1.1 7.5 3.99
16:30 英国 4月 SPGI制造业PMI初值 50.3 50.4 48.7 利空: 英镑
16:30 英国 4月 SPGI服务业PMI初值 53.1 53 54.9 利多: 英镑
16:30 英国 4月 SPGI综合PMI初值 52.8 52.6 54 利多: 英镑
16:30 中国香港 3月 CPI月率-未季调(%) 0.4 0
16:30 中国香港 3月 综合CPI年率(%) 2.1 2.1 2
16:30 中国香港 3月 未季调CPI读数 107.1 107.1
17:00 中国 截至4月23日当周 豆油港口库存(万吨)(不定时) 72.5 72
20:00 美国 3月 营建许可年化总数(万户) 145.8 146.7
20:00 美国 3月 营建许可月率(%) -4.3 -3.7
20:55 美国 截至4月15日当周 红皮书商业零售销售年率(%) 4.9 5.3
21:45 美国 4月 SPGI制造业PMI初值 51.9 52 49.9 利多: 金银 石油
21:45 美国 4月 SPGI服务业PMI初值 51.7 52 50.9 利多: 金银 石油
21:45 美国 4月 SPGI综合PMI初值 56.7 52 50.9 利多: 金银 石油
22:00 美国 3月 季调后新屋销售年化总数(万户) 66.2 67 69.3 利空: 金银 石油
22:00 美国 3月 季调后新屋销售年化月率(%) -0.3 1.2 8.8 利空: 金银 石油
22:00 美国 4月 里士满联储制造业指数 -11 -8 -7 利空: 金银 石油
22:00 美国 4月 里士满联储制造业装船指数 -14 -10
22:00 美国 4月 里士满联储服务业收入指数 -7 -13
22:00 美国 4月 里士满联储制造业新订单指数 -17 -7
22:00 美国 4月 里士满联储制造业就业指数 0 -2
财经大事
时间
国区
地点
事件
02:30
美国
NYMEX纽约原油5月期货受移仓换月影响,4月23日2:30完成场内最后交易,凌晨5:00完成电子盘最后交易,请留意交易场所到期换月公告控制风险。此外,部分交易平台美油合约到期时间通常较NYMEX官方提前一天,请多加留意。
08:15
日本
日本央行行长植田和男发表讲话。
08:30
日本
日本财务大臣铃木俊一发表讲话。
13:00
西班牙
欧洲央行副行长金多斯发表讲话。
16:00
英国
英国央行委员哈斯克尔发表讲话。
16:30
意大利
欧洲央行执委帕内塔发表讲话。
19:15
英国
英国央行首席经济学家皮尔发表讲话。
21:30
德国
德国央行行长内格尔对柏林外国记者协会成员发表讲话。
23:18
印尼
外交部长王毅于4月18日至23日应邀对印度尼西亚、柬埔寨、巴布亚新几内亚进行正式访问。
23:29
法国
经合组织将发布法国经济研究报告。
财经达人