澳大利亚ANZ消费者信心指数

最新发布
2024-04-23 07:30
公布值
80.3
预测值
-
前值
83.5
单位
发布频率
每周一次,但12月下旬至1月第一周不发布
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-04-23 07:30 83.5 - 80.3
2024-04-16 07:30 81.9 - 83.5
2024-04-09 09:13 82.8 - 81.9
2024-04-03 06:30 83.1 - 82.8
2024-03-26 06:30 81.7 - 83.1
2024-03-19 06:30 82.1 - 81.7
2024-03-12 06:30 81.0 - 82.1
2024-03-05 06:30 83.2 - 81.0
2024-02-27 06:30 82.8 - 83.2
2024-02-20 06:30 82.6 - 82.8
2024-02-13 06:30 83.8 - 82.6
2024-02-06 06:30 82.5 - 83.8
2024-01-30 06:30 84.4 - 82.5
2024-01-23 06:30 84.4 - 84.4
2024-01-16 06:30 84.8 - 84.4
2024-01-09 06:30 81.8 - 84.8
2023-12-19 06:30 80.8 - 81.8
2023-12-12 06:30 76.4 - 80.8
2023-12-05 06:30 76.7 - 76.4
2023-11-28 06:30 74.7 - 76.7
2023-11-21 06:30 74.3 - 74.7
2023-11-14 06:30 77.8 - 74.3
2023-11-07 06:30 75.0 - 77.8
2023-10-31 06:30 78.2 - 75.0
2023-10-24 06:30 76.4 - 78.2
2023-10-17 06:30 80.1 - 76.4
2023-10-10 06:30 78.2 - 80.1
2023-10-03 06:30 76.4 - 78.2
2023-09-26 07:30 79.8 - 76.4
2023-09-19 07:30 77.6 - 79.8
2023-09-12 07:30 78.7 - 77.6
2023-09-05 07:30 78.1 - 78.7
2023-08-29 07:30 75.8 - 78.1
2023-08-22 07:30 78.2 - 75.8
2023-08-15 07:30 75.0 - 78.2
2023-08-08 07:30 78.4 - 75.0
2023-08-01 07:30 75.2 - 78.4
2023-07-25 07:30 72.6 - 75.2
2023-07-18 07:30 73.3 - 72.6
2023-07-11 07:30 74.1 - 73.3
2023-07-04 07:30 74.9 - 74.1
2023-06-27 07:30 72.4 - 74.9
2023-06-20 07:30 72.7 - 72.4
2023-06-14 07:30 75.8 - 72.7
2023-06-06 07:30 76.2 - 75.8
2023-05-30 07:30 77.3 - 76.2
2023-05-23 07:30 75.9 - 77.3
2023-05-16 07:30 77.7 - 75.9
2023-05-09 07:30 79.8 - 77.7
2023-05-02 07:30 78.0 - 79.8
2023-04-26 07:30 77.2 - 78.0
2023-04-18 07:30 79.3 - 77.2
2023-04-12 07:30 78.2 - 79.3
2023-04-04 07:30 76.6 - 78.2
2023-03-28 06:30 76.5 - 76.6
2023-03-21 06:30 77.0 - 76.5
2023-03-14 06:30 79.9 - 77.0
2023-03-07 06:30 80.0 - 79.9
2023-02-28 06:30 80.4 - 80.0
2023-02-21 06:30 78.1 - 80.4
2023-02-14 06:30 83.6 - 78.1
2023-02-07 06:30 86.8 - 83.6
2023-01-31 06:30 85.9 - 86.8
2023-01-24 06:30 87.7 - 85.9
2023-01-17 06:30 87.4 - 87.7
2023-01-10 06:30 82.5 - 87.4
2022-12-20 06:30 82.9 - 82.5
2022-12-13 06:30 82.7 - 82.9
2022-12-06 06:30 83.1 - 82.7
2022-11-29 06:30 81.6 - 83.1
2022-11-22 06:30 80.8 - 81.6
2022-11-15 06:30 78.7 - 80.8
2022-11-08 06:30 79.9 - 78.7
2022-11-01 06:30 81.1 - 79.9
2022-10-25 06:30 82.2 - 81.1
2022-10-18 06:30 84.6 - 82.2
2022-10-11 06:30 85.5 - 84.6
2022-10-04 06:30 87.8 - 85.5
2022-09-27 07:30 86.0 - 87.8
2022-09-20 07:30 85.7 - 86.0
2022-09-13 07:30 86.1 - 85.7
2022-09-06 07:30 85.0 - 86.1
2022-08-30 07:30 85.6 - 85.0
2022-08-23 07:30 84.2 - 85.6
2022-08-16 07:30 80.3 - 84.2
2022-08-09 07:30 84.1 - 80.3
2022-08-02 07:30 82.4 - 84.1
2022-07-26 07:30 81.8 - 82.4
2022-07-19 07:30 81.6 - 81.8
2022-07-12 07:30 83.7 - 81.6
2022-07-05 07:30 84.7 - 83.7
2022-06-28 07:30 81.7 - 84.7
2022-06-21 07:30 80.4 - 81.7
2022-06-15 07:30 87 - 80.4
2022-06-07 07:30 90.7 - 87
2022-05-31 07:30 90.8 - 90.7
2022-05-24 07:30 89.3 - 90.8
2022-05-17 07:30 90.5 - 89.3
2022-05-10 07:30 90.7 - 90.5
2022-05-03 07:30 96.5 - 90.7
2022-04-27 07:30 96.8 - 96.5
2022-04-20 07:30 94.6 - 96.8
2022-04-12 07:30 93.4 - 94.6
2022-04-05 07:30 91.1 - 93.4
2022-03-29 06:30 91.2 - 91.1
2022-03-22 06:30 95.8 - 91.2
2022-03-15 06:30 100.1 - 95.8
2022-03-08 06:30 99.2 - 100.1
2022-03-01 06:30 101.8 - 99.2
2022-02-22 06:30 103.2 - 101.8
2022-02-15 06:30 99.9 - 103.2
2022-02-08 06:30 101.8 - 99.9
2022-02-01 06:30 100.1 - 101.8
2022-01-25 06:30 97.9 - 100.1
2022-01-18 06:30 106 - 97.9
2022-01-11 06:30 108.4 - 106
2021-12-21 06:30 108 - 108.4
2021-12-14 06:30 107.5 - 108
2021-12-07 06:30 106 - 107.5
2021-11-30 06:30 107.4 - 106
2021-11-23 06:30 106 - 107.4
2021-11-16 06:30 109 - 106
2021-11-09 06:30 108.4 - 109
2021-11-02 06:30 106.8 - 108.4
2021-10-26 06:30 107 - 106.8
2021-10-19 06:30 105.6 - 107
2021-10-12 06:30 104.6 - 105.6
2021-10-05 06:30 103.7 - 104.6
2021-09-28 07:30 103.3 - 103.7
2021-09-21 07:30 103.1 - 103.3
2021-09-14 07:30 100 - 103.1
2021-09-07 07:30 101.8 - 100
2021-08-31 07:30 101.6 - 101.8
2021-08-24 07:30 101.1 - 101.6
2021-08-17 07:30 98.6 - 101.1
2021-08-10 07:30 101.8 - 98.6
2021-08-03 07:30 100.7 - 101.8
2021-07-27 07:30 104.3 - 100.7
2021-07-20 07:30 110 - 104.3
2021-07-13 07:30 107.8 - 110
2021-07-06 07:30 112.2 - 107.8
2021-06-29 07:30 112.4 - 112.2
2021-06-22 07:30 111 - 112.4
2021-06-16 07:30 110.7 - 111
2021-06-08 07:30 111.4 - 110.7
2021-06-01 07:30 114.2 - 111.4
2021-05-25 07:30 112.5 - 114.2
2021-05-18 07:30 111.6 - 112.5
2021-05-11 07:30 112.7 - 111.6
2021-05-04 07:30 112.4 - 112.7
2021-04-27 07:30 114 - 112.4
2021-04-20 07:30 114.1 - 114
2021-04-13 07:30 107.7 - 114.1
2021-04-07 07:30 112.3 - 107.7
2021-03-30 06:30 110.4 - 112.3
2021-03-23 06:30 110.9 - 110.4
2021-03-16 06:30 111.9 - 110.9
2021-03-09 06:30 110.3 - 111.9
2021-03-02 06:30 109.2 - 110.3
2021-02-23 06:30 109.9 - 109.2
2021-02-16 06:30 111.4 - 109.9
2021-02-09 06:30 112.1 - 111.4
2021-02-02 06:30 111.2 - 112.1
2021-01-27 06:30 108.7 - 111.2
2021-01-19 06:30 108.9 - 108.7
2021-01-12 06:30 111.2 - 108.9
2020-12-15 06:30 109.3 - 111.2
2020-12-08 06:30 107.5 - 109.3
2020-12-01 06:30 104.5 - 107.5
2020-11-24 06:30 106.6 - 104.5
2020-11-17 06:30 103.1 - 106.6
2020-11-10 06:30 99.9 - 103.1
2020-11-03 06:30 99.7 - 99.9
2020-10-27 06:30 98.1 - 99.7
2020-10-20 06:30 97.7 - 98.1
2020-10-13 06:30 95.7 - 97.7
2020-10-06 06:30 95 - 95.7
2020-09-29 07:30 93.5 - 95
2020-09-22 07:30 92.4 - 93.5
2020-09-15 07:30 91.1 - 92.4
2020-09-08 07:30 90.2 - 91.1
2020-09-01 07:30 92.7 - 90.2
2020-08-25 07:30 88.6 - 92.7
2020-08-18 07:30 86.5 - 88.6
2020-08-11 07:30 88.6 - 86.5
2020-08-04 07:30 89 - 88.6
2020-07-28 07:30 90.7 - 89
2020-07-21 07:30 91.6 - 90.7
2020-07-14 07:30 92.1 - 91.6
2020-07-07 07:30 93 - 92.1
2020-06-30 07:30 97.5 - 93
2020-06-23 07:30 97.5 - 97.5
2020-06-16 07:30 97 - 97.5
2020-06-10 07:30 98.3 - 97
2020-06-02 07:30 92.7 - 98.3
2020-05-26 07:30 92.3 - 92.7
2020-05-19 07:30 90.3 - 92.3
2020-05-12 07:30 89.5 - 90.3
2020-05-05 07:30 85 - 89.5
2020-04-28 07:30 84.2 - 85
财经达人