澳大利亚ANZ消费者对未来2年通胀预期

最新发布
2024-04-30 09:00
公布值
5.3
预测值
-
前值
5
单位
发布频率
每周一次,但12月下旬至1月第一周不发布
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-04-30 09:00 5 - 5.3
2024-04-23 07:30 5.2 - 5
2024-04-16 07:30 5.3 - 5.2
2024-04-09 09:13 5.2 - 5.3
2024-04-03 07:10 5.1 - 5.2
2024-03-26 06:30 4.8 - 5.1
2024-03-19 06:30 4.9 - 4.8
2024-03-12 06:30 4.9 - 4.9
2024-03-05 06:30 5.1 - 4.9
2024-02-27 06:30 5.2 - 5.1
2024-02-20 06:30 4.9 - 5.2
2024-02-13 06:30 4.9 - 4.9
2024-02-06 06:30 5.1 - 4.9
2024-01-30 06:30 5.2 - 5.1
2024-01-23 06:30 5.0 - 5.2
2024-01-16 06:30 5.2 - 5.0
2024-01-09 06:30 5.3 - 5.2
2023-12-19 06:30 5.0 - 5.3
2023-12-12 06:30 5.6 - 5.0
2023-12-05 06:30 5.4 - 5.6
2023-11-28 06:30 5.6 - 5.4
2023-11-21 06:30 5.5 - 5.6
2023-11-14 06:30 5.5 - 5.5
2023-11-07 06:30 5.2 - 5.5
2023-10-31 06:30 5.7 - 5.2
2023-10-24 06:30 5.3 - 5.7
2023-10-17 06:30 5.1 - 5.3
2023-10-10 06:30 5.2 - 5.1
2023-10-03 06:30 5.4 - 5.2
2023-09-26 07:30 4.9 - 5.4
2023-09-19 07:30 5.2 - 4.9
2023-09-12 07:30 5.3 - 5.3
2023-09-05 07:30 5.2 - 5.3
2023-08-29 07:30 5.5 - 5.2
2023-08-22 07:30 5.2 - 5.5
2023-08-15 07:30 5.4 - 5.2
2023-08-08 07:30 5.5 - 5.4
2023-08-01 07:30 5.4 - 5.5
2023-07-25 07:30 5.6 - 5.4
2023-07-18 07:30 5.5 - 5.6
2023-07-11 07:30 5.9 - 5.5
2023-07-04 07:30 5.9 - 5.9
2023-06-27 07:30 5.5 - 5.9
2023-06-20 07:30 5.5 - 5.5
2023-06-14 07:30 5.5 - 5.5
2023-06-06 07:30 5.3 - 5.5
2023-05-30 07:30 5.1 - 5.3
2023-05-23 07:30 5.3 - 5.1
2023-05-16 07:30 5.3 - 5.3
2023-05-09 07:30 5.0 - 5.3
2023-05-02 07:30 5.3 - 5.0
2023-04-26 07:30 5.6 - 5.3
2023-04-18 07:30 5.1 - 5.6
2023-04-12 07:30 5.7 - 5.1
2023-04-04 07:30 5.4 - 5.7
2023-03-28 06:30 5.9 - 5.4
2023-03-21 06:30 5.7 - 5.9
2023-03-14 06:30 5.2 - 5.7
2023-03-07 06:30 5.2 - 5.2
2023-02-28 06:30 5.1 - 5.2
2023-02-21 06:30 5.5 - 5.1
2023-02-14 06:30 5.4 - 5.5
2023-02-07 06:30 5.1 - 5.4
2023-01-31 06:30 5.7 - 5.1
2023-01-24 06:30 5.4 - 5.7
2023-01-17 06:30 5.0 - 5.4
2023-01-10 06:30 5.9 - 5.0
2022-12-20 06:30 5.9 - 5.9
财经达人