印度日经服务业PMI

最新发布
2024-04-23 13:00
公布值
61.7
预测值
60.5
前值
61.2
单位
发布频率
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-04-23 13:00 61.2 60.5 61.7
2024-04-04 13:00 60.3 60.6 61.2
2024-03-21 13:00 60.6 - 60.3
2024-03-05 13:00 62 62 60.6
2024-02-22 13:00 61.8 - 62
2024-02-05 13:00 59 - 61.8
2024-01-05 13:00 56.9 56.5 59
2023-12-05 13:00 58.4 58 56.9
2023-11-03 13:00 61 60.5 58.4
2023-10-05 13:00 60.1 59.5 61
2023-09-05 13:00 62.3 61 60.1
2023-08-03 13:00 58.5 58 62.3
2023-07-05 13:00 61.2 60.2 58.5
2023-06-05 13:00 62 60 61.2
2023-05-03 13:00 57.8 57 62
2023-04-05 13:00 59.4 58.3 57.8
2023-03-03 13:00 57.2 56.2 59.4
2023-02-03 13:00 58.5 58.1 57.2
2023-01-04 13:00 56.4 55.5 58.5
2022-12-05 13:00 55.1 55.4 56.4
2022-11-03 13:00 54.3 54.6 55.1
2022-10-06 13:00 57.2 57 54.3
2022-09-05 13:00 55.5 55 57.2
2022-08-03 13:00 59.2 58.5 55.5
2022-07-05 13:00 58.9 58.7 59.2
2022-06-03 13:00 57.9 57.5 58.9
2022-05-05 13:00 53.6 - 57.9
2022-04-06 13:00 51.8 52.5 53.6
2022-03-04 13:00 51.5 - 51.8
2022-02-03 13:00 55.5 - 51.5
2022-01-05 13:00 58.1 - 55.5
2021-12-03 13:00 58.4 - 58.1
2021-11-03 13:00 55.2 - 58.4
2021-10-05 13:00 56.7 - 55.2
2021-09-03 13:00 45.4 - 56.7
2021-08-04 13:00 41.2 - 45.4
2021-07-05 13:00 46.4 - 41.2
2021-06-03 13:00 54 - 46.4
2021-05-05 13:00 54.6 - 54
2021-04-07 13:00 55.3 - 54.6
2021-03-03 13:00 52.8 - 55.3
2021-02-03 13:00 52.3 - 52.8
2021-01-06 13:00 53.7 - 52.3
2020-12-03 13:00 54.1 - 53.7
2020-11-04 13:00 49.8 - 54.1
2020-10-06 13:00 41.8 - 49.8
2020-09-03 13:00 34.2 - 41.8
2020-08-05 13:00 33.7 - 34.2
2020-07-03 13:00 12.6 - 33.7
2020-06-03 13:00 5.4 - 12.6
2020-05-06 13:00 49.3 - 5.4
2020-04-06 13:00 57.5 - 49.3
2020-03-04 13:00 55.5 - 57.5
2020-02-05 13:00 53.3 - 55.5
2020-01-06 13:00 52.7 - 53.3
2019-12-04 13:00 49.6 - 52.7
2019-11-05 13:00 48.7 - 49.6
2019-10-04 13:00 52.4 52.1 48.7
2019-09-04 13:00 53.8 - 52.4
2019-08-05 13:00 49.6 - 53.8
2019-07-03 13:00 50.2 - 49.6
2019-06-05 13:00 51 - 50.2
2019-05-06 13:00 52 - 51
2019-04-04 13:00 52.5 - 52
2019-03-05 13:00 52.2 - 52.5
2019-02-05 13:00 53.2 - 52.2
2019-01-04 13:00 53.7 - 53.2
2018-12-05 13:00 52.2 - 53.7
2018-11-05 13:00 50.9 - 52.2
2018-10-04 13:00 51.5 - 50.9
2018-09-05 13:00 54.2 - 51.5
2018-08-03 13:00 52.6 - 54.2
2018-07-04 13:00 49.6 - 52.6
2018-06-05 13:00 51.4 - 49.6
2018-05-04 13:00 50.3 - 51.4
2018-04-05 13:00 47.8 - 50.3
2018-03-05 13:00 51.7 - 47.8
2018-02-05 13:00 50.9 - 51.7
2018-01-04 13:00 48.5 - 50.9
2017-12-05 13:00 51.7 - 48.5
2017-11-03 13:00 50.7 - 51.7
2017-10-05 13:00 47.5 - 50.7
2017-09-05 12:58 45.9 - 47.5
2017-08-03 13:00 53.1 - 45.9
2017-07-05 12:59 52.2 - 53.1
2017-06-05 12:59 50.2 - 52.2
2017-05-04 12:59 51.5 - 50.2
2017-04-06 13:00 50.3 - 51.5
2017-03-03 13:00 48.7 - 50.3
2017-02-03 13:00 46.8 - 48.7
2017-01-04 13:00 46.7 - 46.8
2016-12-05 13:00 54.5 - 46.7
2016-11-03 13:00 52 - 54.5
2016-10-05 13:00 54.7 - 52
2016-09-05 13:00 51.9 - 54.7
2016-08-03 13:00 50.3 - 51.9
2016-07-05 13:00 51 - 50.3
2016-06-03 13:00 53.7 - 51
财经达人