印度日经综合PMI

最新发布
2024-04-23 13:00
公布值
62.2
预测值
61.4
前值
61.8
单位
发布频率
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-04-23 13:00 61.8 61.4 62.2
2024-04-04 13:00 61.3 - 61.8
2024-03-21 13:00 60.6 - 61.3
2024-03-05 13:00 61.5 - 60.6
2024-02-22 13:00 61.2 - 61.5
2024-02-05 13:00 58.5 - 61.2
2024-01-05 13:00 57.4 - 58.5
2023-12-05 13:00 58.4 - 57.4
2023-11-03 13:00 61 - 58.4
2023-10-05 13:00 60.9 - 61
2023-09-05 13:00 61.9 - 60.9
2023-08-03 13:00 59.4 - 61.9
2023-07-05 13:00 61.6 - 59.4
2023-06-05 13:00 61.6 - 61.6
2023-05-03 13:00 58.4 - 61.6
2023-04-05 13:00 59 - 58.4
2023-03-03 13:00 57.5 - 59
2023-02-03 13:00 59.4 - 57.5
2023-01-04 13:00 56.7 - 59.4
2022-12-05 13:00 55.5 - 56.7
2022-11-03 13:00 55.1 - 55.5
2022-10-06 13:00 58.2 - 55.1
2022-09-05 13:00 56.6 - 58.2
2022-08-03 13:00 58.2 - 56.6
2022-07-05 13:00 58.3 - 58.2
2022-06-03 13:00 57.6 - 58.3
2022-05-05 13:00 54.3 - 57.6
2022-04-06 13:00 53.5 - 54.3
2022-03-04 13:00 53 - 53.5
2022-02-03 13:00 56.4 - 53
2022-01-05 13:00 59.2 - 56.4
2021-12-03 13:00 58.7 - 59.2
2021-11-03 13:00 55.3 - 58.7
2021-10-05 13:00 55.4 - 55.3
2021-09-03 13:00 49.2 - 55.4
2021-08-04 13:00 43.1 - 49.2
2021-07-05 13:00 48.1 - 43.1
2021-06-03 13:00 55.4 - 48.1
2021-05-05 13:00 56 - 55.4
2021-04-07 13:00 57.3 - 56
2021-03-03 13:00 55.8 - 57.3
2021-02-03 13:00 54.9 - 55.8
2021-01-06 13:00 56.3 - 54.9
2020-12-03 13:00 58 - 56.3
2020-11-04 13:00 54.6 - 58
2020-10-06 13:00 46 - 54.6
2020-09-03 13:00 37.2 - 46
2020-08-05 13:00 37.8 - 37.2
2020-07-03 13:00 14.8 - 37.8
2020-06-03 13:00 7.2 - 14.8
2020-05-06 13:00 50.6 - 7.2
2020-04-06 13:00 57.6 - 50.6
2020-03-04 13:00 56.3 - 57.6
2020-02-05 13:00 53.7 - 56.3
2020-01-06 13:00 52.7 - 53.7
2019-12-04 13:00 49.2 - 52.7
2019-11-05 13:00 49.8 - 49.2
2019-10-04 13:00 52.6 - 49.8
2019-09-04 13:00 53.9 - 52.6
2019-08-05 13:00 50.8 - 53.9
2019-07-03 13:00 51.7 - 50.8
2019-06-05 13:00 51.7 - 51.7
2019-05-06 13:00 52.7 - 51.7
2019-04-04 13:00 53.8 - 52.7
2019-03-05 13:00 53.6 - 53.8
2019-02-05 13:00 53.6 - 53.6
2019-01-04 13:00 54.5 - 53.6
2018-12-05 13:00 53 - 54.5
2018-11-05 13:00 51.6 - 53
2018-10-04 13:00 51.9 - 51.6
2018-09-05 13:00 54.1 - 51.9
2018-08-03 13:00 53.3 - 54.1
2018-07-04 13:00 50.4 - 53.3
2018-06-05 13:00 51.9 - 50.4
2018-05-04 13:00 50.8 - 51.9
2018-04-05 13:00 49.7 - 50.8
2018-03-05 13:00 52.5 - 49.7
2018-02-05 13:00 53 - 52.5
2018-01-04 13:00 50.3 - 53
2017-12-05 13:00 51.3 - 50.3
2017-11-03 13:00 51.1 - 51.3
2017-10-05 13:00 49 - 51.1
2017-09-05 13:00 46 - 49
2017-08-03 13:00 52.7 - 46
2017-07-05 13:00 52.5 - 52.7
2017-06-05 13:00 51.3 - 52.5
2017-05-04 13:00 52.3 - 51.3
2017-04-06 13:00 50.7 - 52.3
2017-03-03 13:00 49.4 - 50.7
2017-02-03 13:00 47.6 - 49.4
2017-01-04 13:00 49.1 - 47.6
2016-12-05 13:00 55.4 - 49.1
2016-11-03 13:00 52.4 - 55.4
2016-10-05 13:00 54.6 - 52.4
2016-09-05 13:00 52.4 - 54.6
2016-08-03 13:00 51.1 - 52.4
2016-07-05 13:00 50.9 - 51.1
2016-06-03 13:00 52.8 - 50.9
财经达人