日本Jibun服务业PMI

最新发布
2024-04-23 08:30
公布值
54.6
预测值
-
前值
54.1
单位
发布频率
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-04-23 08:30 54.1 - 54.6
2024-04-03 08:30 54.9 - 54.1
2024-03-21 08:30 52.9 - 54.9
2024-03-05 08:30 52.5 - 52.9
2024-03-05 08:30 52.5 - 52.9
2024-02-22 08:30 53.1 - 52.5
2024-02-05 08:30 52.7 - 53.1
2024-01-24 08:30 51.5 - 52.7
2024-01-05 08:30 52 - 51.5
2023-12-15 08:30 50.8 - 52
2023-12-05 08:30 51.7 - 50.8
2023-11-24 08:30 51.6 - 51.7
2023-11-06 08:30 51.1 - 51.6
2023-10-24 08:30 53.8 - 51.1
2023-10-04 08:30 53.3 - 53.8
2023-09-22 08:30 54.3 - 53.3
2023-09-05 08:30 54.3 - 54.3
2023-08-23 08:30 53.8 - 54.3
2023-08-03 08:30 53.9 - 53.8
2023-07-24 08:30 54 - 53.9
2023-07-05 08:30 54.2 - 54
2023-06-23 08:30 55.9 - 54.2
2023-06-05 08:30 56.3 - 55.9
2023-05-23 08:30 55.4 - 56.3
2023-05-08 08:30 54.9 - 55.4
2023-04-21 08:30 55 - 54.9
2023-04-05 08:30 54.2 - 55
2023-03-24 08:30 54 - 54.2
2023-03-03 08:30 53.6 - 54
2023-02-21 08:30 52.3 - 53.6
2023-02-03 08:30 52.4 - 52.3
2023-01-24 08:30 51.1 - 52.4
2023-01-06 08:30 51.7 - 51.1
2022-12-16 08:30 50.3 - 51.7
2022-12-05 08:30 50 - 50.3
2022-11-24 08:30 53.2 - 50
2022-11-04 08:30 53 - 53.2
2022-10-24 08:30 52.2 - 53
2022-10-05 08:30 51.9 - 52.2
2022-09-26 08:30 49.5 - 51.9
2022-09-05 08:30 49.2 - 49.5
2022-08-23 08:30 50.3 - 49.2
2022-08-03 08:30 51.2 - 50.3
2022-07-22 08:30 54 - 51.2
2022-07-05 08:30 52.6 - 54
2022-06-23 08:30 52.6 - 54.2
2022-06-03 08:30 51.7 - 52.6
2022-05-24 08:30 50.7 - 51.7
2022-05-09 08:30 50.5 - 50.7
2022-04-22 08:30 49.4 - 50.5
2022-04-05 08:30 48.7 - 49.4
2022-03-24 08:30 44.2 - 48.7
2022-03-03 08:30 42.7 - 44.2
2022-02-21 08:30 47.6 - 42.7
2022-02-03 08:30 46.6 - 47.6
2022-01-24 08:30 52.1 - 46.6
2022-01-06 08:30 51.1 - 52.1
2021-12-16 08:30 53 - 51.1
2021-12-03 08:30 52.1 - 53
2021-11-24 08:30 50.7 - 52.1
2021-11-04 08:30 50.7 - 50.7
2021-10-22 08:30 47.8 - 50.7
2021-10-05 08:30 47.4 - 47.8
2021-09-24 08:30 42.9 - 47.4
2021-09-03 08:30 43.5 - 42.9
2021-08-23 08:30 47.4 - 43.5
2021-08-04 08:30 46.4 - 47.4
2021-07-26 08:30 48 - 46.4
2021-07-05 08:30 47.2 - 48
2021-06-23 08:30 46.5 - 47.2
2021-06-03 08:30 45.7 - 46.5
2021-05-21 08:30 49.5 - 45.7
2021-05-07 08:30 48.3 - 49.5
2021-04-23 08:30 48.3 - 48.3
2021-04-05 08:30 46.5 - 48.3
2021-03-24 08:30 46.3 - 46.5
2021-03-03 08:30 45.8 - 46.3
2021-02-19 08:30 46.1 - 45.8
2021-02-03 08:30 45.7 - 46.1
2021-01-22 08:30 47.7 - 45.7
2021-01-06 08:30 47.2 - 47.7
2020-12-16 08:30 47.8 - 47.2
2020-12-03 08:30 46.7 - 47.8
2020-11-20 08:30 47.7 - 46.7
2020-11-05 08:30 46.6 - 47.7
2020-10-23 08:30 46.9 - 46.6
2020-10-05 08:30 45.6 - 46.9
2020-09-23 08:30 45 - 45.6
2020-09-03 08:30 45 - 45
2020-08-21 08:30 45.4 - 45
2020-08-05 08:30 45.2 - 45.4
2020-07-22 08:30 45 - 45.2
2020-07-03 08:30 42.3 - 45
2020-06-23 08:30 26.5 - 42.3
2020-06-03 08:30 25.3 - 26.5
2020-05-21 08:30 21.5 - 25.3
2020-05-08 08:30 22.8 - 21.5
2020-04-23 08:30 33.8 - 22.8
2020-04-03 08:30 32.7 - 33.8
2020-03-24 08:30 46.8 - 32.7
2020-03-04 08:30 46.7 - 46.8
2020-02-21 08:30 51 - 46.7
2020-02-05 08:30 52.1 - 51
2020-01-24 08:30 49.4 - 52.1
2020-01-07 08:30 50.3 - 49.4
2019-12-16 08:30 50.3 - 50.6
2019-12-04 08:30 50.4 - 50.3
2019-11-22 08:30 50.3 - 50.4
2019-11-06 08:30 50.3 - 49.7
2019-10-24 08:30 52.8 - 50.3
2019-10-03 08:30 52.8 - 52.8
2019-09-24 08:30 53.3 - 52.8
2019-09-04 08:30 53.4 - 53.3
2019-08-22 08:30 51.8 - 53.4
2019-08-05 08:30 52.3 - 51.8
2019-07-24 08:30 51.9 - 52.3
2019-07-03 08:30 51.7 - 51.9
2019-06-05 08:30 51.8 - 51.7
2019-05-08 08:30 52 - 51.8
2019-04-03 08:30 52.3 - 52
2019-03-05 08:30 51.6 - 52.3
2019-02-05 08:30 51 - 51.6
2019-01-07 08:30 52.3 - 51
2018-12-05 08:30 52.4 - 52.3
2018-11-05 08:30 50.2 - 52.4
2018-10-03 08:30 51.5 - 50.2
2018-09-05 08:30 51.3 - 51.5
2018-08-03 08:30 51.4 - 51.3
2018-07-04 08:30 51 - 51.4
2018-06-05 08:30 52.5 - 51
2018-05-02 08:30 50.9 - 52.5
2018-04-04 08:30 51.7 - 50.9
2018-03-05 08:30 51.9 - 51.7
2018-02-05 08:30 51.1 - 51.9
2018-01-05 08:30 51.2 - 51.1
2017-12-05 08:30 53.4 - 51.2
2017-11-06 08:30 51 - 53.4
2017-10-04 08:30 51.6 - 51
2017-09-05 08:30 52 - 51.6
2017-08-03 08:30 53.3 - 52
2017-07-05 08:30 53 - 53.3
2017-06-05 08:30 52.2 - 53.0
2017-05-02 08:30 52.9 - 52.2
2017-04-05 08:30 51.3 - 52.9
2017-03-03 08:30 51.9 - 51.3
2017-02-03 08:30 52.3 - 51.9
2017-01-05 08:30 51.8 - 52.3
2016-12-05 08:30 50.5 - 51.8
2016-11-04 08:30 48.2 - 50.5
2016-10-05 08:30 49.6 - 48.2
2016-09-05 08:30 50.4 - 49.6
2016-08-03 10:00 49.4 - 50.4
2016-07-05 10:00 50.4 - 49.4
2016-06-03 10:00 49.3 - 50.4
2016-05-06 10:00 50 - 49.3
2016-04-05 10:00 51.2 - 50
2016-03-03 10:00 52.4 - 51.2
2016-02-03 10:00 51.5 - 52.4
财经达人