智通港股回購統計|9月27日
2023-09-27 09:43匯商財經

智通財經數據顯示,富智康集團(02038)、摩比發展(00947)、永安國際(00289)、首佳科技(00103)、億勝生物科技(01061)、DYNAM JAPAN(06889)、新鴻基公司(00086)、清科創業(01945)、綠城服務(02869)、天福(06868)、百宏實業(02299)、民銀資本(01141)、騰訊控股(00700)、東風集團股份(00489)、金科服務(09666)、歌禮制藥-B(01672)、先聲藥業(02096)、億都(國際控股)(00259)、中遠海控(01919)、匯量科技(01860)、賽晶科技(00580)、長實集團(01113)、友邦保險(01299)、協合新能源(00182)、旭日企業(00393)、思派健康(00314)、數碼通電訊(00315)、小米集團-W(01810)、現代牙科(03600)、ESR(01821)、快手-W(01024)、復星國際(00656)、天立國際控股(01773)、永達汽車(03669)、加科思-B(01167)、康聖環球(09960)於2023年9月26日進行了回購。其中,回購金額最大的為騰訊控股(00700),回購數量133.00 萬,回購金額4.01 億元。

股票名稱回購數回購額年纍計回購數量(股)年纍計回購數量/總股本
騰訊控股(00700)133.00 萬4.01 億7476.26 萬0.780%
友邦保險(01299)216.94 萬1.35 億1.16 億0.994%
小米集團-W(01810)400.00 萬4674.92 萬7070.00 萬0.280%
中遠海控(01919)276.65 萬2242.95 萬1829.05 萬0.545%
東風集團股份(00489)632.00 萬1932.02 萬8866.40 萬3.240%
ESR(01821)155.00 萬1664.37 萬1745.66 萬0.398%
快手-W(01024)21.96 萬1335.09 萬733.69 萬0.169%
長實集團(01113)33.00 萬1319.00 萬4239.45 萬1.180%
金科服務(09666)60.00 萬563.88 萬1072.97 萬1.644%
先聲藥業(02096)78.20 萬498.79 萬2562.90 萬0.962%
協合新能源(00182)733.00 萬464.79 萬1.13 億1.307%
綠城服務(02869)116.00 萬398.83 萬1069.80 萬0.331%
復星國際(00656)46.00 萬221.27 萬582.40 萬0.071%
數碼通電訊(00315)52.45 萬210.73 萬162.45 萬0.147%
歌禮制藥-B(01672)90.00 萬161.93 萬1896.90 萬1.745%
永達汽車(03669)48.55 萬145.22 萬986.85 萬0.507%
天立國際控股(01773)48.20 萬115.81 萬1684.20 萬0.782%
DYNAM JAPAN(06889)17.38 萬93.43 萬738.86 萬1.036%
富智康集團(02038)98.10 萬66.14 萬830.00 萬0.105%
億都(國際控股)(00259)23.20 萬65.73 萬64.40 萬0.067%
加科思-B(01167)15.63 萬49.41 萬79.59 萬0.100%
現代牙科(03600)10.00 萬30.67 萬379.30 萬0.397%
賽晶科技(00580)17.60 萬26.58 萬447.60 萬0.270%
永安國際(00289)2.00 萬24.28 萬12.30 萬0.042%
康聖環球(09960)13.40 萬22.34 萬360.45 萬0.364%
匯量科技(01860)7.00 萬21.63 萬1566.80 萬0.963%
思派健康(00314)2.50 萬18.36 萬119.50 萬0.157%
新鴻基公司(00086)4.00 萬10.69 萬71.40 萬0.036%
旭日企業(00393)12.80 萬10.65 萬630.80 萬0.413%
民銀資本(01141)14.20 萬10.09 萬294.10 萬0.262%
摩比發展(00947)18.40 萬4.19 萬374.00 萬0.461%
億勝生物科技(01061)1.20 萬3.36 萬246.60 萬0.432%
天福(06868)2000.009190.0013.80 萬0.013%
百宏實業(02299)2000.008200.0039.20 萬0.018%
首佳科技(00103)3.40 萬5882.0038.40 萬0.019%
清科創業(01945)2400.003004.0013.96 萬0.046%

写评论
最新评论
匯商
财经新闻