美国谘商会消费者现况指数

最新发布
2024-04-30 22:00
公布值
142.9
预测值
-
前值
151
单位
发布频率
每月一次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-04-30 22:00 151 - 142.9
2024-03-26 22:00 147.2 - 151
2024-02-27 23:00 161.3 - 147.2
2024-01-30 23:00 148.5 - 161.3
2023-12-20 23:00 138.2 - 148.5
2023-11-28 23:00 143.1 - 138.2
2023-10-31 22:00 147.1 - 143.1
2023-09-26 22:00 114.8 - 147.1
2023-08-29 22:00 160 - 114.8
2023-07-25 22:00 155.3 - 160
2023-06-27 22:00 148.6 - 155.3
2023-05-30 22:00 151.1 - 148.6
2023-04-25 22:00 151.1 - 151.1
2023-03-28 22:00 152.8 - 151.1
2023-02-28 23:00 150.9 - 152.8
2023-01-31 23:00 147.2 - 150.9
2022-12-21 23:00 137.4 - 147.2
2022-11-29 23:00 138.9 - 137.4
2022-10-25 22:00 149.6 - 138.9
2022-09-27 22:00 145.4 - 149.6
2022-08-30 22:00 141.3 - 145.4
2022-07-26 22:00 147.1 - 141.3
2022-06-28 22:00 149.6 - 147.1
2022-05-31 22:00 152.6 - 149.6
2022-04-26 22:00 153 - 152.6
2022-03-29 22:00 145.1 - 153
2022-02-22 23:00 148.2 - 145.1
2022-01-25 23:00 144.1 - 148.2
2021-12-22 23:00 142.5 - 144.1
2021-11-30 23:00 147.4 - 142.5
2021-10-26 22:00 143.4 - 147.4
2021-09-28 22:00 147.3 - 143.4
2021-08-31 22:00 160.3 - 147.3
2021-07-27 22:00 157.7 - 160.3
2021-06-29 22:00 144.3 - 157.7
2021-05-25 22:00 139.6 - 144.3
2021-04-27 22:00 110 - 139.6
2021-03-30 22:00 92 - 110
2021-02-23 23:00 84.4 - 92
2021-01-26 23:00 90.3 - 84.4
2020-12-22 23:00 105.9 - 90.3
2020-11-24 23:00 104.6 - 105.9
2020-10-27 22:00 98.5 - 104.6
2020-09-29 22:00 84.2 - 98.5
2020-08-25 22:00 94.2 - 84.2
2020-07-28 22:00 86.2 - 94.2
2020-06-30 22:00 71.1 - 86.2
2020-05-26 22:00 76.4 - 71.1
2020-04-28 22:01 166.7 - 76.4
2020-03-31 22:00 165.1 - 167.7
2020-02-25 23:00 175.3 - 165.1
2020-01-28 23:00 170 - 175.3
2019-12-31 23:00 166.9 - 170
2019-11-26 23:00 172.3 - 166.9
2019-10-29 22:00 170.6 - 172.3
2019-09-24 22:00 177.2 - 169
2019-08-27 22:00 170.9 - 177.2
2019-07-30 22:00 164.3 - 170.9
2019-06-25 22:00 170.7 - 162.6
2019-05-28 22:00 168.3 - 175.2
2019-04-30 22:00 163.0 - 168.3
2019-03-26 22:00 173.5 - 160.6
2019-02-26 23:00 169.6 - 173.5
2019-01-29 23:00 169.9 - 169.6
2018-12-27 23:00 172.7 - 171.6
2018-11-27 23:00 172.8 - 172.7
2018-10-30 22:00 164.9 - 172.8
2018-09-25 22:00 172.8 - 173.1
2018-08-28 22:00 165.9 - 172.2
2018-07-31 22:00 161.7 - 165.9
2018-06-26 22:00 161.2 - 161.1
2018-05-29 22:00 157.5 - 161.7
2018-04-24 22:00 159.9 - 159.6
2018-03-27 22:00 162.4 - 159.9
2018-02-27 23:00 154.7 - 162.4
2018-01-30 23:00 156.5 - 155.3
2017-12-27 23:00 154.9 - 156.6
2017-11-28 23:00 152 - 153.9
2017-10-31 22:00 146.9 - 151.1
2017-09-26 22:00 148.4 - 146.1
2017-08-29 22:00 147.8 - 151.2
2017-07-25 22:00 143.9 - 147.8
2017-06-27 22:00 140.6 - 146.3
2017-05-30 22:00 140.3 - 140.7
2017-04-25 22:00 143.9 - 140.6
2017-03-28 22:00 133.4 - 143.1
2017-02-28 23:00 129.7 - 133.4
2017-01-31 23:00 126.1 - 129.7
2016-12-27 23:00 130.3 - 126.1
2016-11-29 23:00 120.6 - 130.3
2016-10-25 22:00 127.9 - 120.6
2016-09-27 22:00 125.3 - 128.5
2016-08-30 22:00 118.8 - 123
2016-07-26 22:00 116.6 - 118.3
2016-06-28 22:00 112.9 - 118.3
2016-05-31 22:00 116.4 - 112.9
2016-04-26 22:00 113.5 - 116.4
2016-03-29 22:00 112.1 - 113.5
2016-01-26 23:00 116.4 - 116.4
2015-12-29 23:00 114.6 - 115.3
2015-11-24 23:00 112.1 - 114.6
2015-10-27 22:00 121.1 - 112.1
2015-09-29 22:00 115.1 - 121.1
2015-08-25 22:00 107.4 - 115.1
2015-07-28 22:00 111.6 - 107.4
2015-06-30 22:00 108.1 - 111.6
2015-05-26 22:00 106.8 - 108.1
2015-04-28 22:00 109.1 - 106.8
2015-03-31 22:00 121.1 - 109.5
2015-02-24 22:00 112.6 - 121.1
2015-01-27 22:00 98.6 - 112.6
2014-12-30 22:00 91.3 - 98.6
2014-11-25 22:00 93.7 - 91.3
2014-10-28 22:00 93 - 93.7
2014-09-30 22:00 93.9 - 93
2014-08-26 22:00 87.9 - 93.9
2014-07-29 22:00 86.3 - 87.9
2014-06-24 22:00 80.3 - 86.3
2014-05-27 22:00 78.5 - 80.3
2014-04-29 22:00 82.5 - 78.5
2014-03-25 22:00 81 - 82.5
2014-02-25 22:00 77.3 - 81
2014-01-28 22:00 75.3 - 77.3
2013-12-31 22:00 73.5 - 75.3
2013-11-26 22:00 72.6 - 73.5
2013-10-29 22:00 73.5 - 72.6
2013-09-24 22:00 70.9 - 73.5
2013-08-27 22:00 73.6 - 70.9
2013-07-30 22:00 68.7 - 73.6
2013-06-25 22:00 64.8 - 68.7
2013-05-28 22:00 61 - 64.8
2013-04-30 22:00 57.9 - 60.4
2013-03-26 22:00 61.4 - 57.9
2013-02-26 22:00 57.3 - 63.3
2013-01-29 22:00 62.8 - 57.3
2012-12-27 22:00 56.6 - 62.8
2012-11-27 22:00 56.2 - 56.6
2012-11-01 22:00 48.7 - 56.2
2012-09-25 22:00 46.5 - 50.2
2012-08-28 22:00 45.9 - 45.8
2012-07-31 22:00 69.2 - 46.2
2012-06-26 22:00 66.7 - 69.2
2012-05-29 22:00 60.4 - 66.7
2012-04-24 22:00 57.9 - 60.4
2012-03-27 22:00 63.3 - 57.9
2012-02-28 22:00 0 - 63.3
财经达人