韩国SPGI制造业PMI

最新发布
2024-04-01 08:30
公布值
49.8
预测值
-
前值
50.7
单位
发布频率
每月一次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-04-01 08:30 50.7 - 49.8
2024-03-04 08:30 51.2 - 50.7
2024-02-01 08:30 49.9 - 51.2
2024-01-02 08:30 50 - 49.9
2023-12-01 08:30 49.8 - 50
2023-11-01 08:30 49.9 - 49.8
2023-10-04 08:30 48.9 - 49.9
2023-09-01 08:30 49.4 - 48.9
2023-08-01 08:30 47.8 - 49.4
2023-07-03 08:30 48.4 - 47.8
2023-06-01 08:30 48.1 - 48.4
2023-05-02 08:30 47.6 - 48.1
2023-04-03 08:30 48.5 - 47.6
2023-03-02 08:30 48.5 - 48.5
2023-02-01 08:30 48.2 - 48.5
2023-01-02 08:30 49 - 48.2
2022-12-01 08:30 48.2 - 49
2022-11-01 08:30 47.3 - 48.2
2022-10-04 08:30 47.6 - 47.3
2022-09-01 08:30 49.8 - 47.6
2022-08-01 08:30 51.3 - 49.8
2022-07-01 08:30 51.8 - 51.3
2022-06-02 08:30 52.1 - 51.8
2022-05-02 08:30 51.2 - 52.1
2022-04-01 08:30 53.8 - 51.2
2022-03-02 08:30 52.8 - 53.8
2022-02-03 08:30 51.9 - 52.8
2022-01-03 08:30 50.9 - 51.9
2021-12-01 08:30 50.2 - 50.9
2021-11-01 08:30 52.4 - 50.2
2021-10-01 08:30 51.2 - 52.4
2021-09-01 08:30 53 - 51.2
2021-08-02 08:30 53.9 - 53
2021-07-01 08:30 53.7 - 53.9
2021-06-01 08:30 54.6 - 53.7
2021-05-03 08:30 55.3 - 54.6
2021-04-01 08:30 55.3 - 55.3
2021-03-02 08:30 53.2 - 55.3
2021-02-01 08:30 52.9 - 53.2
2021-01-04 08:30 52.9 - 52.9
2020-12-01 08:30 51.2 - 52.9
2020-11-02 08:30 49.8 - 51.2
2020-10-05 08:30 48.5 - 49.8
2020-09-01 08:30 46.9 - 48.5
2020-08-03 08:30 43.4 - 46.9
2020-07-01 08:30 41.3 - 43.4
2020-06-01 08:30 41.6 - 41.3
2020-05-04 08:30 44.2 - 41.6
2020-04-01 08:30 48.7 - 44.2
2020-03-02 08:30 49.8 - 48.7
2020-02-03 08:30 50.1 - 49.8
2020-01-02 08:30 49.4 - 50.1
2019-12-02 08:30 48.4 - 49.4
2019-11-01 08:30 48 - 48.4
2019-10-01 08:30 49 - 48
2019-09-02 08:30 47.3 - 49
2019-08-01 08:30 47.5 - 47.3
2019-07-01 08:30 48.4 - 47.5
2019-06-03 08:30 50.2 - 48.4
2019-05-02 08:30 48.8 - 50.2
2019-04-01 08:29 47.2 - 48.8
2019-03-04 08:30 48.3 - 47.2
2019-02-01 08:30 49.8 - 48.3
2019-01-02 08:30 48.6 - 49.8
2018-12-03 08:30 51 - 48.6
2018-11-01 08:30 51.3 - 51
2018-10-01 08:30 49.9 - 51.3
2018-09-03 08:30 48.3 - 49.9
2018-08-01 08:30 49.8 - 48.3
2018-07-02 08:30 48.9 - 49.8
2018-06-01 08:30 48.4 - 48.9
2018-05-02 08:30 49.1 - 48.4
2018-04-02 08:30 50.3 - 49.1
2018-03-02 08:30 50.7 - 50.3
2018-02-01 08:30 49.9 - 50.7
2018-01-02 08:30 51.2 - 49.9
2017-12-01 08:30 50.2 - 51.2
2017-11-01 08:30 50.6 - 50.2
2017-10-02 08:27 49.9 - 50.6
2017-09-01 08:29 49.1 - 49.9
2017-08-01 08:30 50.1 - 49.1
2017-07-03 08:30 49.2 - 50.1
2017-06-01 08:30 49.4 - 49.2
2017-05-02 08:29 48.4 - 49.4
2017-04-03 08:30 49.2 - 48.4
2017-03-02 08:30 49.0 - 49.2
2017-02-01 08:30 49.4 - 49.0
2017-01-02 08:30 48.0 - 49.4
2016-12-01 08:30 48.0 - 48.0
2016-11-01 08:30 47.6 - 48.0
2016-09-30 08:30 48.6 - 47.6
2016-09-01 08:30 50.1 - 48.6
2016-08-01 09:30 50.5 - 50.1
2016-07-01 09:30 50.1 - 50.5
2016-02-01 09:30 50.7 - 49.5
2016-01-04 09:40 49.1 - 50.7
2015-11-02 09:40 49.2 - 49.1
2015-10-01 09:40 47.9 - 49.2
2015-09-01 09:40 47.6 - 47.9
2015-07-01 09:40 47.8 - 46.1
2015-05-04 08:00 49.2 - 48.8
2015-04-01 08:00 51.1 - 49.2
2015-03-02 08:00 51.1 - 51.1
2015-02-02 08:00 49.9 - 51.1
2015-01-02 08:00 49 - 49.9
2014-12-01 08:00 48.7 - 49
2014-11-03 08:00 48.8 - 48.7
2014-10-01 08:00 50.3 - 48.8
2014-09-01 08:00 49.3 - 50.3
2014-08-01 08:00 48.4 - 49.3
2014-07-01 08:00 49.5 - 48.4
2014-06-02 08:00 48.8 - 47.8
2014-04-01 08:00 49.8 - 50.3
2014-03-03 08:00 50.3 - 49.8
2013-10-01 08:06 47.5 - 50.2
2013-09-02 08:00 47.2 - 47.5
2013-08-01 08:00 49.4 - 47.2
2013-07-01 08:00 51.1 - 49.4
2013-06-03 08:00 52.6 - 51.1
2013-05-01 08:00 52 - 52.6
2013-04-01 08:00 50.9 - 52
2013-03-04 08:00 49.9 - 50.9
2013-02-01 08:00 50.08 - 49.9
2013-01-02 08:00 48.16 - 50.08
2012-12-03 08:00 47.37 - 48.16
2012-11-01 08:00 45.71 - 47.37
2012-10-02 08:00 47.5 - 45.71
2012-08-01 08:00 49.4 - 47.2
2012-07-02 08:00 51.1 - 49.4
2012-06-01 08:00 52 - 51.1
2012-04-02 08:00 50.72 - 52
财经达人