新西兰BNZ服务业表现指数

最新发布
2024-04-15 06:30
公布值
47.5
预测值
-
前值
53
单位
发布频率
每月一次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-04-15 06:30 53 - 47.5
2024-03-18 05:30 48.3 - 53
2024-02-20 05:30 48.8 - 48.3
2024-01-23 05:30 53.7 - 48.8
2023-12-18 05:30 52 - 53.7
2023-11-13 05:30 51.5 - 52
2023-10-16 05:30 47.1 - 51.5
2023-09-18 05:30 47.8 - 47.1
2023-08-14 06:30 50.1 - 47.8
2023-07-17 06:30 53.3 - 50.1
2023-06-19 06:30 49.8 - 53.3
2023-05-15 06:30 54.4 - 49.8
2023-04-17 06:30 55.8 - 54.4
2023-03-13 05:30 54.5 - 55.8
2023-02-13 05:30 52.7 - 54.5
2023-01-24 05:30 53.7 - 52.1
2022-12-19 05:30 57.4 - 53.7
2022-11-14 05:30 55.8 - 57.4
2022-10-17 05:30 58.6 - 55.8
2022-09-19 06:30 51.2 - 58.6
2022-08-15 06:30 55.4 - 51.2
2022-07-18 06:30 55.2 - 55.4
2022-06-20 06:30 51.4 - 55.2
2022-05-16 06:30 51.3 - 51.4
2022-04-19 06:30 48.6 - 51.6
2022-03-15 05:30 45.9 - 48.6
2022-02-14 05:30 49.7 - 45.9
2022-01-25 05:30 46.5 - 49.7
2021-12-13 05:30 44.6 - 46.5
2021-11-15 05:30 46.9 - 44.6
2021-10-18 05:30 35.6 - 46.9
2021-09-20 06:30 57.9 - 35.6
2021-08-16 06:30 58.6 - 57.9
2021-07-19 06:30 56.1 - 58.6
2021-06-14 06:30 61.2 - 56.1
2021-05-17 06:30 52.4 - 61.2
2021-04-19 06:30 49.1 - 52.4
2021-03-15 05:30 47.9 - 49.1
2021-02-15 05:30 49.2 - 47.9
2021-01-26 05:30 46.7 - 49.2
2020-12-14 05:30 51.4 - 46.7
2020-11-16 05:30 50.3 - 51.4
2020-10-19 05:30 46.9 - 50.3
2020-09-14 06:30 54.3 - 46.9
2020-08-17 06:30 54.1 - 54.3
2020-07-20 06:30 37.2 - 54.1
2020-06-15 06:30 25.9 - 37.2
2020-05-18 06:30 52 - 25.9
2020-03-16 05:30 57.1 - 52
2020-02-17 05:30 51.9 - 57.1
2020-01-21 05:30 53.3 - 51.9
2019-12-16 05:30 55.4 - 53.3
2019-11-18 05:30 54.4 - 55.4
2019-10-14 05:30 54.6 - 54.4
2019-09-16 06:30 54.8 - 54.6
2019-08-19 06:30 52.7 - 54.7
2019-07-15 06:30 53.5 - 52.7
2019-06-17 06:30 52.0 - 53.6
2019-05-20 06:30 52.9 - 51.8
2019-04-15 06:30 53.6 - 52.9
2019-03-18 05:30 56.3 - 53.8
2019-02-18 05:30 53 - 56.3
2019-01-22 05:30 53.5 - 53
2018-12-17 05:30 55.4 - 53.5
2018-11-19 05:30 53.9 - 55.4
2018-10-15 05:30 53.2 - 53.9
2018-09-17 06:30 54.8 - 53.2
2018-08-13 06:30 52.7 - 55.1
2018-07-16 06:30 57.1 - 52.8
2018-06-18 06:30 56.4 - 57.3
2018-05-14 06:30 58.8 - 55.9
2018-04-16 06:30 55 - 58.8
2018-03-19 05:30 55.8 - 55
2018-02-19 05:30 56 - 55.8
2018-01-23 05:30 56.4 - 56
2017-12-18 05:30 55.6 - 56.4
2017-11-20 05:30 55.9 - 55.6
2017-10-16 05:30 57.3 - 56
2017-09-18 06:30 56 - 57.3
2017-08-14 06:30 58.3 - 56
2017-07-17 06:30 58.8 - 58.6
2017-06-19 06:30 53.2 - 58.8
2017-05-15 06:30 58.8 - 52.8
2017-04-19 06:30 58.8 - 59.0
2017-03-20 05:30 59.5 - 58.8
2017-02-20 05:30 58.4 - 59.5
2017-01-24 05:30 57.9 - 58.4
2016-12-19 05:30 56.6 - 57.9
2016-11-15 05:30 54.1 - 56.3
2016-10-17 05:30 57.9 - 54.1
2016-09-19 06:30 54.5 - 57.9
2016-08-15 06:30 56.7 - 54.2
2016-07-18 06:30 56.9 56.9 56.7
2016-06-20 06:30 57.8 - 56.9
2016-05-16 06:30 54.8 - 57.7
2016-04-19 06:30 56.7 - 54.8
财经达人