韩国外汇储备

最新发布
2024-04-03 05:00
公布值
4192.5
预测值
-
前值
4157.3
单位
亿美元
发布频率
每月一次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-04-03 05:00 4157.3 - 4192.5
2024-03-06 05:00 4157.6 - 4157.3
2024-02-05 05:00 4201.5 - 4157.6
2024-01-04 05:00 4170.8 - 4201.5
2023-12-05 05:00 4128.7 - 4170.8
2023-11-03 05:00 4141.2 - 4128.7
2023-10-06 05:00 4183 - 4141.2
2023-09-05 05:00 4218 - 4183
2023-08-03 05:00 4214.5 - 4218
2023-07-05 05:00 4209.8 - 4214.5
2023-06-05 05:00 4266.8 - 4209.8
2023-05-04 05:00 4260.7 - 4266.8
2023-04-05 05:00 4252.9 - 4260.7
2023-03-06 05:00 4299.7 - 4252.9
2023-02-03 05:00 4231.6 - 4299.7
2023-01-04 05:00 4161 - 4231.6
2022-12-05 05:00 4140.1 - 4161
2022-11-03 05:00 4167.7 - 4140.1
2022-10-06 05:00 4364.3 - 4167.7
2022-09-05 05:00 4386.1 - 4364.3
2022-08-03 05:00 4382.8 - 4386.1
2022-07-05 05:00 4477.1 - 4382.8
2022-06-07 05:00 4493 - 4477.1
2022-05-04 05:00 4578.1 - 4493
2022-04-05 05:00 4617.7 - 4578.1
2022-03-04 05:00 4615.3 - 4617.7
2022-02-07 05:00 4631.2 - 4615.3
2022-01-05 05:00 4639.1 - 4631.2
2021-12-03 05:00 4692.1 - 4639.1
2021-11-03 05:00 4639.7 - 4692.1
2021-10-06 05:00 4639.3 - 4639.7
2021-09-03 05:00 4586.8 - 4639.3
2021-08-04 05:00 4541.1 - 4586.8
2021-07-05 05:00 4564.6 - 4541.1
2021-06-03 05:00 4523.1 - 4564.6
2021-05-06 05:00 4461.3 - 4523.1
2021-04-05 05:00 4475.6 - 4461.3
2021-03-04 05:00 4427.3 - 4475.6
2021-02-03 05:00 4431 - 4427.3
2021-01-06 05:00 4363.8 - 4431
2020-12-03 05:00 4265.1 - 4363.8
2020-11-04 05:00 4205.5 - 4265.1
2020-10-07 05:00 4189.5 - 4205.5
2020-09-03 05:00 4165.3 - 4189.5
2020-08-05 05:00 4107.5 - 4165.3
2020-07-03 05:00 4073.1 - 4107.5
2020-06-03 05:00 4039.8 - 4073.1
2020-05-07 05:00 4002.1 - 4039.8
2020-04-03 05:00 4091.7 - 4002.1
2020-03-04 05:00 4096.5 - 4091.7
2020-02-05 05:00 4074.6 - 4096.5
2020-01-06 05:00 4074.6 - 4088.2
2019-12-04 05:00 4063.2 - 4074.6
2019-11-05 05:00 4033.2 - 4063.2
2019-10-04 05:00 4014.8 - 4033.2
2019-09-04 05:00 4031.1 - 4014.8
2019-08-05 05:00 4030.7 - 4031.1
2019-07-03 05:00 4019.7 - 4030.7
2019-06-05 05:00 4040.3 - 4019.7
2019-05-07 05:00 4052.5 - 4040.3
2019-04-03 05:00 4046.7 - 4052.5
2019-03-06 05:00 4055.1 - 4046.7
2019-02-08 05:00 4036.9 - 4055.1
2019-01-04 05:00 4029.9 - 4036.9
2018-12-05 05:00 4027.5 - 4029.9
2018-11-05 05:00 4030 - 4027.5
2018-10-04 05:00 4011.3 - 4030
2018-09-05 05:00 4024.5 - 4011.3
2018-08-03 05:00 4003 - 4024.5
2018-07-04 05:00 3989.8 - 4003
2018-06-05 05:00 3984.2 - 3989.8
2018-05-04 05:00 3967.5 - 3984.2
2018-04-04 05:00 3948 - 3967.5
2018-03-06 05:00 3957.5 - 3948
2018-02-05 05:00 3892.7 - 3957.5
2018-01-04 05:00 3872.5 - 3892.7
2017-12-05 05:00 3844.6 - 3872.5
2017-11-03 05:00 3846.7 - 3844.6
2017-10-12 05:00 3848.4 - 3846.7
2017-09-05 05:00 3837.6 - 3848.4
2017-08-03 05:00 3805.7 - 3837.6
2017-07-05 05:00 3784.6 - 3805.7
2017-06-05 05:00 3765.7 - 3784.6
2017-05-04 05:00 3753.0 - 3765.7
2017-04-05 05:00 3739.1 - 3753.0
2017-03-06 05:00 3740.4 - 3739.1
2017-02-03 05:00 3711.0 - 3740.4
2017-01-04 05:00 3719.9 - 3711.0
2016-12-05 05:00 3751.7 - 3719.9
2016-11-03 05:00 3777.7 - 3751.7
2016-10-06 05:00 3754.6 - 3777.7
2016-09-05 05:00 3713.8 - 3754.6
2016-08-03 05:00 3698.9 - 3713.8
2016-07-05 05:00 3709 - 3698.9
2016-06-03 05:00 3724.8 - 3709
财经达人