中国香港SPGI发布PMI

最新发布
2024-05-06 08:30
公布值
50.6
预测值
-
前值
50.9
单位
发布频率
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-05-06 08:30 50.9 - 50.6
2024-04-05 08:30 49.7 - 50.9
2024-03-05 08:30 49.9 - 49.7
2024-02-05 08:30 51.3 - 49.9
2024-01-04 08:30 50.1 - 51.3
2023-12-05 08:30 48.9 - 50.1
2023-11-03 08:30 49.6 - 48.9
2023-10-05 08:30 49.8 - 49.6
2023-09-05 08:30 49.4 - 49.8
2023-08-03 08:30 50.3 - 49.4
2023-07-05 08:30 50.6 - 50.3
2023-06-05 08:30 52.4 - 50.6
2023-05-04 08:30 53.5 - 52.4
2023-04-06 08:30 53.9 - 53.5
2023-03-03 08:30 51.2 - 53.9
2023-02-03 08:30 49.6 - 51.2
2023-01-05 08:30 48.7 - 49.6
2022-12-05 08:30 49.3 - 48.7
2022-11-03 08:30 48 - 49.3
2022-10-06 08:30 51.2 - 48
2022-09-05 08:30 52.3 - 51.2
2022-08-03 08:30 52.4 - 52.3
2022-07-06 08:30 54.9 - 52.4
2022-06-06 08:30 51.7 - 54.9
2022-05-05 08:30 42 - 51.7
2022-04-06 08:30 42.9 - 42
2022-03-03 08:30 48.9 - 42.9
2022-02-08 08:30 50.8 - 48.9
2022-01-05 08:30 52.6 - 50.8
2021-12-03 08:30 50.8 51 52.6
2021-11-03 08:30 51.7 - 50.8
2021-10-06 08:30 53.3 - 51.7
2021-09-03 08:30 51.3 - 53.3
2021-08-04 08:30 51.4 - 51.3
2021-07-06 08:30 52.5 - 51.4
2021-06-03 08:30 50.3 - 52.5
2021-05-05 08:30 50.5 - 50.3
2021-04-08 08:30 50.2 - 50.5
2021-03-03 08:30 47.8 - 54.9
2021-02-03 08:30 43.5 - 47.8
2021-01-06 08:30 50.1 - 43.5
2020-12-03 08:30 49.8 - 50.1
2020-11-04 08:30 47.7 - 49.8
2020-10-07 08:30 44 - 47.7
2020-09-03 08:30 44.5 - 44
2020-08-05 08:30 49.6 - 44.5
2020-07-06 08:29 43.9 - 49.6
2020-06-03 08:30 36.9 - 43.9
2020-05-06 08:30 34.9 - 36.9
2020-04-03 08:30 33.1 - 34.9
2020-03-04 08:30 46.8 - 33.1
2020-02-05 08:30 42.1 - 46.8
2020-01-06 08:30 38.5 - 42.1
2019-12-04 08:30 39.3 - 38.5
2019-11-05 08:30 41.5 - 39.3
2019-10-04 08:30 40.8 - 41.5
2019-09-04 08:30 43.8 - 40.8
2019-08-05 08:30 47.9 - 43.8
2019-07-04 08:30 46.9 - 47.9
2019-06-05 08:30 48.4 - 46.9
2019-05-06 08:30 48 - 48.4
2019-04-03 08:30 48.4 - 48
2019-03-05 08:30 48.2 - 48.4
2019-02-08 08:30 48 - 48.2
2019-01-04 08:30 47.1 - 48
2018-12-05 08:30 48.6 - 47.1
2018-11-05 08:30 47.9 - 48.6
2018-10-04 08:30 48.5 - 47.9
2018-09-05 08:30 48.2 - 48.5
2018-08-03 08:30 47.7 - 48.2
2018-07-05 08:30 47.8 - 47.7
2018-06-05 08:30 49.1 - 47.8
2018-05-04 08:30 50.6 - 49.1
2018-04-06 08:30 51.7 - 50.6
2018-03-05 08:30 51.1 - 51.7
2018-02-05 08:30 51.5 - 51.1
2018-01-04 08:30 50.7 - 51.5
2017-12-05 08:30 50.3 - 50.7
2017-11-03 08:30 51.2 - 50.3
2017-10-06 08:30 49.7 - 51.2
2017-09-05 08:30 51.3 - 49.7
2017-08-03 08:30 51.1 - 51.3
2017-07-05 08:29 50.5 - 51.1
2017-06-05 08:30 51.1 - 50.5
2017-05-05 08:29 49.9 - 51.1
2017-04-06 08:30 49.6 - 49.9
2017-03-03 08:30 49.9 - 49.6
2017-02-03 08:30 50.3 - 49.9
2017-01-05 08:30 49.5 - 50.3
2016-12-05 08:30 48.2 - 49.5
2016-11-03 08:30 49.3 - 48.2
2016-10-05 08:30 49 - 49.3
2016-09-05 10:30 47.2 - 49
2016-08-03 10:30 45.4 - 47.2
2016-07-06 10:30 47.2 - 45.4
2016-06-03 10:30 45.3 - 47.2
财经达人