美国S&P/CS20座大城市未季调房价指数

最新发布
2024-04-30 21:00
公布值
319.95
预测值
-
前值
317.07
单位
发布频率
每月一次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-04-30 21:00 317.07 - 319.95
2024-03-26 21:00 317.39 - 317.07
2024-02-27 22:00 318 - 317.39
2024-01-30 22:00 319 - 318
2023-12-26 22:00 318.59 - 319
2023-11-28 22:00 317.88 - 318.59
2023-10-31 21:00 316.68 - 317.88
2023-09-26 21:00 314.86 - 316.68
2023-08-29 21:00 312.02 - 314.86
2023-07-25 21:00 307.43 - 312.02
2023-06-27 21:00 302.3 - 307.43
2023-05-30 21:00 297.68 - 302.3
2023-04-25 21:00 296.88 - 297.68
2023-03-28 21:00 298.7 - 296.88
2023-02-28 22:00 301.51 - 298.7
2023-01-31 22:00 303.86 - 301.51
2022-12-27 22:00 306.29 - 303.86
2022-11-29 22:00 310.99 - 306.29
2022-10-25 21:00 316.28 - 310.99
2022-09-27 21:00 318.63 - 316.28
2022-08-30 21:00 317.3 - 318.63
2022-07-26 21:00 312.55 - 317.3
2022-06-28 21:00 386.5 - 312.55
2022-05-31 21:00 381.4 - 386.5
2022-04-26 21:00 289.73 - 381.4
2022-03-29 21:00 285.63 - 289.73
2022-02-22 22:00 282.44 - 285.63
2022-01-25 22:00 279.54 - 282.44
2021-12-28 22:00 277.24 - 279.54
2021-11-30 22:00 274.99 - 277.24
2021-10-26 21:00 272.34 - 274.99
2021-09-28 21:00 268.21 - 272.34
2021-08-31 21:00 337.4 - 268.21
2021-07-27 21:00 257.1 - 337.4
2021-06-29 21:00 251.57 - 257.1
2021-05-25 21:00 246.04 - 251.57
2021-04-27 21:00 242.98 - 246.04
2021-03-30 21:00 240.9 - 242.98
2021-02-23 22:00 238.48 - 313.5
2021-01-26 22:00 235.77 - 238.48
2020-12-29 22:00 229.35 - 235.77
2020-10-27 21:00 226.55 - 229.35
2020-09-29 21:00 225.13 - 226.55
2020-08-25 21:00 224.76 - 225.13
2020-07-28 21:00 224.08 - 224.76
2020-06-30 21:00 222.21 - 224.08
2020-05-26 21:00 219.75 - 222.21
2020-04-28 21:00 218.71 - 219.75
2020-03-31 21:00 218.7 219.38 218.62
2020-02-25 22:00 218.65 - 218.73
2020-01-28 22:00 218.42 - 218.68
2019-12-31 22:00 218.24 218.29 218.42
2019-11-26 22:00 218.12 - 218.27
2019-10-29 21:00 218 - 218
2019-09-24 21:00 217.65 - 218
2019-08-27 21:00 216.92 218.02 217.65
2019-07-30 21:00 215.66 216.9 216.94
2019-06-25 21:00 213.95 215.61 215.68
2019-05-28 21:00 212.6 213.8 214.09
2019-04-30 21:00 212.27 213.08 212.7
2019-03-26 21:00 212.88 212.79 212.41
2019-02-26 22:00 213.66 - 212.96
2019-01-29 22:00 213.87 - 213.66
2018-12-26 22:00 213.91 - 213.89
2018-11-27 22:00 213.8 - 213.76
2018-10-30 21:00 213.77 - 213.72
2018-09-25 21:00 213.17 - 213.76
2018-08-28 21:00 211.94 - 213.07
2018-07-31 21:00 210.43 - 211.94
2018-06-26 21:00 208.50 - 210.17
2018-05-29 21:00 206.57 - 208.62
2018-04-24 21:00 205.16 - 206.67
2018-03-27 21:00 204.45 - 205.1
2018-02-27 22:00 204.11 - 204.45
2018-01-30 22:00 203.71 - 204.21
2017-12-26 22:00 203.44 - 203.84
2017-11-28 22:00 202.68 - 203.5
2017-10-31 21:00 202.02 - 202.87
2017-09-26 21:00 200.53 - 201.99
2017-08-29 21:00 198.97 - 200.54
2017-07-25 21:00 197.38 - 198.97
2017-06-27 21:00 195.38 - 197.19
2017-05-30 21:00 193.50 - 195.39
2017-04-25 21:00 192.68 - 193.49
2017-03-28 21:00 192.41 - 192.81
2017-02-28 22:00 192.14 - 192.61
2017-01-31 22:00 191.79 - 192.14
2016-12-27 22:00 191.68 - 191.79
2016-11-29 22:00 191.53 - 191.78
2016-10-25 21:00 190.85 - 191.66
2016-09-27 21:00 189.84 - 190.91
2016-08-30 21:00 188.32 - 189.87
2016-07-26 21:00 186.63 189.5 188.29
财经达人