美国牛奶总产量-USDA每月

最新发布
2022-06-22 03:00
公布值
197.1
预测值
-
前值
191.5
单位
亿磅
发布频率
每月1次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2022-06-22 03:00 191.5 - 197.1
2022-03-22 03:00 190.5 - 175.15
2022-02-25 04:00 188.25 - 190.5
2022-01-25 04:00 180.35 - 188.25
2021-12-21 04:00 185.15 - 180.35
2021-11-19 04:00 180.75 - 185.15
2021-10-21 03:00 188.4 - 180.75
2021-09-21 03:00 191.4 - 188.4
2021-08-20 03:00 189.5500 - 191.4
2021-07-23 03:00 198.5000 - 189.5500
2021-06-22 03:00 192.95 - 198.5
2021-05-21 03:00 197.5 - 192.95
2021-04-22 03:00 176.3 - 197.5
2021-03-19 03:00 191.7 - 176.3
2021-02-24 04:00 189.41 - 191.7
2021-01-26 04:00 180.25 - 189.41
2020-12-18 04:00 185.6 - 180.25
2020-11-19 04:00 180.08 - 185.6
2020-10-21 03:00 186 - 180.08
2020-09-18 03:00 186.45 - 186
2020-08-20 03:00 183.08 - 186.45
2020-07-22 03:00 188.4 - 183.08
2020-06-19 03:00 187 - 188.4
2020-05-21 03:00 192.6 - 187
2020-04-22 03:00 178.65 - 192.6
2020-03-20 03:00 187.85 - 178.65
2020-02-21 04:00 182.77 - 187.85
2020-01-24 04:00 174.4 - 182.77
2020-01-24 04:00 174.4 - 182.77
2019-12-19 04:00 181.05 - 174.4
2019-11-20 04:00 176.16 - 181.05
2019-10-22 03:00 182.8 - 176.16
2019-09-19 03:00 183.3 - 182.8
2019-08-20 03:00 182.3 - 183.3
2019-07-23 03:00 190.55 - 182.3
2019-06-19 03:00 184.3 - 190.55
2019-05-21 03:00 189.13 - 184.3
2019-04-23 03:00 170.15 - 189.13
2019-03-20 03:00 186 - 170.15
2019-03-13 03:00 181.55 - 186
2019-02-21 04:00 173.7 - 181.55
2018-12-20 04:00 179.05 - 173.7
2018-11-20 04:00 173.76 - 179.05
2018-10-20 03:00 182.95 - 173.76
2018-09-20 03:00 183.5 - 182.95
2018-08-21 03:00 182.7 - 183.5
2018-07-21 03:00 191 - 182.7
2018-06-20 03:00 184.35 - 191
2018-05-19 03:00 189.87 - 184.35
2018-04-21 03:00 170 - 189.87
2018-03-21 03:00 184.5 - 170
2018-02-22 04:00 180.43 - 184.5
2018-01-25 04:00 172.79 - 180.43
2017-12-20 04:00 178.05 - 172.79
2017-11-21 04:00 171.7 - 178.05
2017-10-21 03:00 180.5 - 171.7
2017-09-20 03:00 182.38 - 180.5
2017-08-19 03:00 180.47 - 182.38
2017-07-21 03:00 189.4 - 180.47
2017-06-20 03:00 183.05 - 189.4
2017-05-20 03:00 187.1 - 183.05
2017-04-21 03:00 166.95 - 187.1
2017-03-21 03:00 181.27 - 166.95
2017-02-22 04:00 178.59 - 181.27
2017-01-25 04:00 170.85 - 178.59
2016-12-21 04:00 175.5 - 170.85
2016-11-19 04:00 169.67 - 175.5
2016-10-21 03:00 177.35 - 169.67
2016-09-21 03:00 179.15 - 177.35
2016-08-20 03:00 177.7 - 179.15
2016-07-22 03:00 186.45 - 177.7
2016-06-22 03:00 180 - 186.45
2016-05-20 03:00 184.06 - 180
2016-04-21 03:00 169.05 - 184.06
2016-03-19 03:00 177.3 - 169.05
2016-02-20 04:00 174.47 - 177.3
2016-01-23 04:00 166.43 - 174.47
2015-12-19 04:00 170.8 - 166.43
2015-11-20 04:00 165.87 - 170.8
2015-10-21 03:00 173.66 - 165.87
2015-09-19 03:00 176.5 - 173.66
2015-08-20 03:00 174.45 - 176.5
2015-07-22 03:00 183.5 - 174.45
2015-06-19 03:00 177.85 - 183.5
2015-05-20 03:00 180.5 - 177.85
2015-04-22 03:00 161.7 - 180.5
2015-03-20 03:00 176.4 - 161.7
2015-02-21 04:00 173.18 - 176.4
2015-01-23 04:00 165.4 - 173.18
财经达人