馬來西亞未季調CPI月率

最新發佈
2024-04-25 12:00
公佈值
0.1
預測值
-
前值
0.5
單位
%
發佈頻率
每月一次
重要性
發佈機構:
發佈頻率:
數據釋義:
關註原因:
歴史數據
時間
前值
預期值
公佈值
2024-04-25 12:00 0.5 - 0.1
2024-03-25 12:00 0.2 - 0.5
2024-02-23 12:00 0.2 - 0.2
2024-01-22 12:00 0 - 0.2
2023-12-22 12:00 0.1 - 0
2023-11-24 12:00 0.1 - 0.1
2023-10-20 12:00 0.2 - 0.1
2023-09-22 12:00 0.1 - 0.2
2023-08-25 12:00 0.2 - 0.1
2023-07-24 12:00 0.2 - 0.2
2023-06-23 12:00 0.1 - 0.2
2023-05-26 12:00 0.1 - 0.1
2023-04-20 12:00 0.2 - 0.1
2023-03-24 12:00 0.2 - 0.2
2023-02-24 12:00 0.2 - 0.2
2023-01-20 12:00 0.3 - 0.2
2022-12-23 12:00 0.2 - 0.3
2022-11-25 12:00 0.1 - 0.2
2022-10-21 12:00 0.2 - 0.1
2022-09-23 12:00 0.4 - 0.2
2022-08-29 12:00 0.6 - 0.4
财经達人