馬來西亞未季調CPI讀數

最新發佈
2024-04-25 12:00
公佈值
132.2
預測值
-
前值
132.01
單位
發佈頻率
每月一次
重要性
發佈機構:
發佈頻率:
數據釋義:
關註原因:
歴史數據
時間
前值
預期值
公佈值
2024-04-25 12:00 132.01 - 132.2
2024-03-25 12:00 131.4 - 132.01
2024-02-23 12:00 131.2 - 131.4
2024-01-22 12:00 130.9 - 131.2
2023-12-22 12:00 130.9 - 130.9
2023-11-24 12:00 130.8 - 130.9
2023-10-20 12:00 130.8 - 130.8
2023-09-22 12:00 130.5 - 130.8
2023-08-25 12:00 130.4 - 130.5
2023-07-24 12:00 130.2 - 130.4
2023-06-23 12:00 130 - 130.2
2023-05-26 12:00 129.9 - 130
2023-04-20 12:00 129.8 - 129.9
2023-03-24 12:00 129.5 - 129.8
2023-02-24 12:00 129.2 - 129.5
2023-01-20 12:00 129 - 129.2
2022-12-23 12:00 128.6 - 129
2022-11-25 12:00 128.3 - 128.6
2022-10-21 12:00 128.2 - 128.3
2022-09-23 12:00 127.9 - 128.2
2022-08-29 12:00 127.4 - 127.9
财经達人