中国台湾季调后CPI月率

最新发布
2024-05-07 16:00
公布值
0.1
预测值
-
前值
0.26
单位
%
发布频率
每月一次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-05-07 16:00 0.26 - 0.1
2024-04-09 16:00 0.15 - 0.26
2024-03-07 16:00 0.21 - 0.15
2024-02-06 16:00 0.29 - 0.21
2024-01-05 16:00 -0.07 - 0.29
2023-12-06 16:00 0.33 - -0.07
2023-11-07 16:00 0.34 - 0.33
2023-10-05 16:00 0.18 - 0.34
2023-09-06 16:00 0.16 - 0.18
2023-08-09 16:00 -0.08 - 0.16
2023-07-06 16:00 -0.11 - -0.08
2023-06-06 16:00 0.42 - -0.11
2023-05-05 16:00 0.27 - 0.42
2023-04-11 16:00 0.17 - 0.27
2023-03-07 16:00 0.39 - 0.17
2023-02-09 18:00 0.33 - 0.39
2023-01-06 16:00 0.07 - 0.33
2022-12-06 16:00 0.12 - 0.07
2022-11-08 16:00 0.03 - 0.12
2022-10-06 16:00 -0.15 - 0.03
2022-09-06 16:00 0.2 - -0.15
2022-08-05 16:00 0.11 - 0.2
2022-07-06 16:00 0.32 - 0.11
2022-06-07 16:00 0.39 - 0.32
财经达人