印度两周存款增长年率

最新发布
2024-05-03 19:30
公布值
13.3
预测值
-
前值
13.8
单位
%
发布频率
两周1次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-05-03 19:30 13.8 - 13.3
2024-04-19 19:30 13.5 - 13.8
2024-04-05 19:30 13.7 - 13.5
2024-03-22 19:30 13.1 - 13.7
2024-03-08 19:30 13.6 - 13.1
2024-02-23 19:30 13.2 - 13.6
2024-02-09 19:30 13.1 - 13.2
2024-01-26 19:30 13.2 - 13.1
2024-01-12 19:30 14 - 13.2
2023-12-29 21:30 13.4 - 14
2023-12-15 19:30 13.6 - 13.4
2023-12-01 20:30 13.5 - 13.6
2023-11-17 19:30 13.4 - 13.5
2023-11-03 19:30 13.6 - 13.4
2023-10-20 19:30 13.2 - 13.6
2023-09-22 19:30 13.2 - 13.6
2023-09-08 19:30 13.5 - 13.2
2023-08-25 19:30 12.9 - 13.5
2023-08-11 21:30 13.2 - 12.9
2023-07-28 19:30 13 - 13.2
2023-07-14 19:30 12.1 - 13
2023-06-30 19:30 11.8 - 12.1
2023-06-16 19:30 10.9 - 11.8
2023-06-02 19:30 10.4 - 10.9
2023-05-19 19:30 10.2 - 10.4
2023-05-05 19:30 10.2 - 10.2
2023-04-21 19:30 9.6 - 10.2
2023-04-07 19:30 10.3 - 9.6
2023-03-24 19:30 10.1 - 10.3
2023-03-10 19:30 10.2 - 10.1
2023-02-24 19:30 10.5 - 10.2
2023-02-10 19:30 10.6 - 10.5
2023-01-27 19:30 9.2 - 10.6
2023-01-13 19:30 9.4 - 9.2
2022-12-30 19:30 9.9 - 9.4
2022-12-16 19:30 9.6 - 9.9
2022-12-02 19:30 8.2 - 9.6
2022-11-18 19:30 9.5 - 8.2
2022-11-04 19:30 9.6 - 9.5
2022-10-21 19:30 9.2 - 9.6
2022-10-08 19:30 9.5 - 9.2
2022-09-23 19:30 9.5 - 9.5
2022-09-09 19:30 8.8 - 9.5
2022-08-26 19:30 9.1 - 8.8
2022-08-12 19:30 8.4 - 9.1
2022-07-29 19:30 9.8 - 8.4
2022-07-15 19:30 8.3 - 9.8
2022-07-01 19:30 9.3 - 8.3
2022-06-17 19:30 9.3 - 9.3
2022-06-09 19:30 9.7 - 9.3
2022-05-20 19:30 9.8 - 9.7
财经达人