澳大利亚AIG/CBA服务业表现指数

最新发布
2022-12-07 05:30
公布值
45.6
预测值
-
前值
47.7
单位
发布频率
每月一次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2022-12-07 05:30 47.7 - 45.6
2022-11-08 05:30 48 - 47.7
2022-10-10 05:30 53.3 - 48
2022-09-07 06:30 51.7 - 53.3
2022-08-05 06:30 48.8 - 51.7
2022-07-07 06:30 49.2 - 48.8
2022-06-07 06:30 57.8 - 49.2
2022-05-06 06:30 56.2 - 57.8
2022-04-07 06:30 60 - 56.2
2022-03-07 05:30 56.2 - 60
2022-02-07 05:30 49.6 - 56.2
2021-12-07 05:30 47.6 - 49.6
2021-11-05 05:30 45.7 - 47.6
2021-10-07 05:30 45.6 - 45.7
2021-09-07 06:30 51.7 - 45.6
2021-08-06 06:30 57.8 - 51.7
2021-07-09 06:30 61.2 - 57.8
2021-06-07 06:30 61 - 61.2
2021-05-07 06:30 58.7 - 2.3
2021-04-09 06:30 55.8 - 58.7
2021-03-05 05:30 54.3 - 55.8
2021-02-05 05:30 52.9 - 54.3
2020-12-07 05:30 51.4 - 52.9
2020-11-06 05:30 36.2 - 51.4
2020-10-07 05:30 42.5 - 36.2
2020-09-07 06:30 44 - 42.5
2020-08-07 06:30 31.5 - 44
2020-07-07 06:30 31.6 - 31.5
2020-06-05 06:30 27.1 - 31.6
2020-05-07 06:30 38.7 - 27.1
2020-04-07 06:30 47 - 38.7
2020-03-06 05:30 47.4 - 47
2020-02-07 05:30 48.7 - 47.4
2020-01-10 05:30 53.7 - 48.7
2019-12-04 05:30 54.2 - 53.7
2019-11-05 05:30 51.5 - 54.2
2019-10-03 06:30 51.4 - 51.5
2019-09-04 06:30 43.9 - 51.4
2019-08-05 06:30 52.2 - 43.9
2019-07-03 06:30 52.5 - 52.2
2019-06-05 06:30 46.5 - 52.5
2019-05-03 06:30 44.8 - 46.5
2019-04-03 05:30 44.5 - 44.8
2019-03-05 05:30 44.3 - 44.5
2019-02-05 05:30 52.1 - 44.3
2019-01-09 05:30 55.1 - 52.1
2018-12-05 05:30 51.1 - 55.1
2018-11-05 05:30 52.5 - 51.1
2018-10-03 06:30 52.2 - 52.5
2018-09-05 06:30 53.6 - 52.2
2018-08-03 06:30 63 - 53.6
2018-07-04 06:30 59 - 63
2018-06-05 06:30 55.2 - 59
2018-05-03 06:30 56.9 - 55.2
2018-04-05 06:30 54.0 - 56.9
2018-03-05 05:30 54.9 - 54
2018-02-05 06:30 52 - 54.9
2018-01-04 06:30 51.7 - 52
2017-12-05 06:30 51.4 - 51.7
2017-11-03 06:30 52.1 - 51.4
2017-10-04 06:30 53 - 52.1
2017-09-05 07:30 56.4 - 53
2017-08-03 07:30 54.8 - 56.4
2017-07-05 07:30 51.5 - 54.8
2017-06-05 07:30 53.0 - 51.5
2017-05-03 07:30 51.7 - 53
2017-04-05 07:30 49.0 - 51.7
2017-03-03 06:30 54.5 - 49
2017-02-03 06:30 57.7 - 54.5
2017-01-05 06:30 51.1 - 57.7
2016-12-05 06:30 50.5 - 51.1
2016-11-03 06:30 48.9 - 50.5
2016-10-05 06:30 45 - 48.9
2016-09-05 07:30 53.9 - 45
2016-08-03 07:30 51.3 - 53.9
2016-07-05 07:30 51.5 - 51.3
2016-06-03 07:30 49.7 - 51.5
2016-05-04 07:30 49.5 - 49.7
2016-04-05 07:30 51.8 - 49.5
2016-03-03 06:30 48.4 - 51.8
2016-02-03 06:30 46.3 - 48.4
2016-01-06 06:30 48.2 - 46.3
2015-12-03 06:30 48.9 - 48.2
2015-11-04 06:30 52.3 - 48.9
2015-10-05 06:30 55.6 - 52.3
2015-09-03 07:30 54.1 - 55.6
2015-08-05 07:30 51.2 - 54.1
2015-07-03 07:30 49.6 - 51.2
2015-06-03 07:30 49.7 49.9 49.6
2015-05-05 07:30 50.2 - 49.7
2015-04-07 07:30 51.7 - 50.2
2015-03-04 06:30 49.9 - 51.7
2015-02-04 06:30 47.5 - 49.9
2015-01-07 06:30 43.8 - 47.5
2014-12-03 06:30 43.6 - 43.8
2014-11-05 06:30 45.4 - 43.6
2014-10-03 07:30 49.4 - 45.4
2014-09-03 07:30 49.3 - 49.4
2014-08-05 07:30 47.6 - 49.3
2014-07-03 07:30 49.9 - 47.6
2014-06-04 07:30 48.6 - 49.9
2014-05-05 07:27 48.9 - 48.6
2014-04-03 06:30 55.2 - 48.9
2014-03-05 06:30 49.3 - 55.2
2014-02-05 06:30 46.1 - 49.3
2014-01-06 06:30 48.9 - 46.1
2013-12-04 06:30 47.9 - 48.9
2013-11-05 06:30 47.1 - 47.9
2013-10-03 07:30 39 - 47.1
2013-09-04 07:30 39.4 - 39
2013-08-06 07:30 41.5 - 39.4
2013-07-03 07:30 40.6 - 41.5
2013-06-05 07:30 44.1 - 40.6
2013-05-03 07:30 49.6 - 44.1
2013-04-04 06:30 48.5 - 49.6
2013-03-05 06:30 45.3 - 48.5
2013-02-05 06:30 43.2 - 45.3
2013-01-04 06:30 47.1 - 43.2
2012-12-05 06:30 42.8 - 47.1
2012-11-05 06:30 41.9 - 42.8
2012-10-03 07:30 42.4 - 41.9
2012-09-05 07:30 46.5 - 42.4
2012-08-03 07:30 41.5 - 46.5
2012-07-04 07:30 40.6 - 41.5
2012-06-05 07:30 44.1 - 40.6
2012-05-03 07:30 49.6 - 44.1
2012-04-04 07:30 46.7 - 49.6
财经达人