澳大利亚AIG建筑业表现指数

最新发布
2024-04-03 06:00
公布值
-12.9
预测值
-
前值
-18.4
单位
发布频率
每月一次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-04-03 06:00 -18.4 - -12.9
2024-03-06 06:00 -11.5 - -18.4
2024-02-07 06:00 22.22 - -11.5
2023-12-06 06:00 18.5 - -22.2
2023-11-01 06:00 7.1 - 18.5
2023-10-04 06:00 -9.9 - 7.1
2023-09-06 07:00 -9.2 - -9.9
2023-08-02 07:00 10.6 - -9.2
2023-07-05 07:00 -6.6 - 10.6
2023-06-07 07:00 -12.4 - -6.6
2023-05-03 07:00 -5.8 - -12.4
2023-04-05 07:00 -5 - -5.8
2022-12-05 05:30 43.3 - 48.2
2022-11-04 05:30 46.5 - 43.3
2022-10-06 05:30 47.9 - 46.5
2022-09-05 05:30 45.3 - 47.9
2022-08-03 06:30 46.2 - 45.3
2022-07-05 06:30 50.4 - 46.2
2022-06-03 06:30 55.9 - 50.4
2022-05-04 06:30 56.5 - 55.9
2022-04-05 06:30 53.4 - 56.5
2022-03-03 05:30 45.9 - 53.4
2022-02-03 05:30 57 - 45.9
2021-12-03 05:30 57.6 - 57
2021-11-03 05:30 53.3 - 57.6
2021-10-05 05:30 38.4 - 53.3
2021-09-03 06:30 48.7 - 38.4
2021-08-04 06:30 55.5 - 48.7
2021-07-05 06:30 58.3 - 55.5
2021-06-03 06:30 59.1 - 58.3
2021-05-05 06:30 61.8 - 59.1
2021-04-07 06:30 57.4 - 61.8
2021-03-03 05:30 57.6 - 57.4
2021-02-03 05:30 55.3 - 57.6
2020-12-03 05:30 52.7 - 55.3
2020-11-04 05:30 45.2 - 52.7
2020-10-05 05:30 37.9 - 45.2
2020-09-03 06:30 42.7 - 37.9
2020-08-05 06:30 35.5 - 42.7
2020-07-03 06:30 24.9 - 35.5
2020-06-03 06:30 21.6 - 24.9
2020-05-05 06:30 37.9 - 21.6
2020-04-03 05:30 42.7 - 37.9
2020-03-04 05:30 41.3 - 42.7
2020-02-05 05:30 38.9 - 41.3
2020-01-08 05:30 40 - 38.9
2019-12-06 05:30 43.9 - 40
2019-11-07 05:30 42.6 - 43.9
2019-10-07 05:30 44.6 - 42.6
2019-09-06 06:30 39.1 - 44.6
2019-08-07 06:30 43 - 39.1
2019-07-05 06:30 40.4 - 43
2019-06-07 06:30 42.6 - 40.4
2019-05-07 06:30 45.6 - 42.6
2019-04-05 05:30 43.8 - 45.6
2019-03-07 05:30 43.1 - 43.8
2019-02-07 05:30 42.6 - 43.1
2019-01-11 05:30 44.5 - 42.6
2018-12-07 05:30 46.4 - 44.5
2018-11-07 05:30 49.3 - 46.4
2018-10-05 06:30 51.8 - 49.3
2018-09-07 06:30 52 - 51.8
2018-08-07 06:30 50.6 - 52
2018-07-06 06:30 54.0 - 50.6
2018-06-07 06:30 55.4 - 54
2018-05-07 06:30 57.2 - 55.4
2018-04-09 06:30 56 - 57.2
2018-03-07 05:30 54.3 - 56
2018-02-07 06:30 52.8 - 54.3
2018-01-08 06:30 57.5 - 52.8
2017-12-07 06:30 53.2 - 57.5
2017-11-07 06:30 54.7 - 53.2
2017-10-06 06:30 55.3 - 54.7
2017-09-07 07:30 60.5 - 55.3
2017-08-07 07:30 56 - 60.5
2017-07-07 07:30 56.7 - 56
2017-06-07 07:30 51.9 - 56.7
2017-05-05 07:30 51.2 - 51.9
2017-04-07 07:30 53.1 - 51.2
2017-03-07 06:30 47.7 - 53.1
2017-02-07 06:30 47.0 - 47.7
2017-01-09 06:30 46.6 - 47.0
2016-12-07 06:30 45.9 - 46.6
2016-11-07 06:30 51.4 - 45.9
2016-10-07 06:30 46.6 - 51.4
2016-09-07 07:30 51.6 - 46.6
2016-08-05 07:30 53.2 - 51.6
2016-07-07 07:30 46.7 - 53.2
2016-06-07 07:30 50.8 - 46.7
2016-05-06 07:30 45.2 - 50.8
2016-04-07 07:30 46.1 - 45.2
2016-03-07 06:30 46.3 - 46.1
2016-02-05 06:30 46.8 - 46.3
2016-01-08 06:30 50.7 - 46.8
2015-12-07 06:30 52.1 - 50.7
2015-11-06 06:30 51.9 - 52.1
2015-10-07 06:30 53.8 - 51.9
2015-09-07 07:30 47.1 - 53.8
2015-08-07 07:30 46.4 - 47.1
2015-07-07 07:30 47.8 - 46.4
2015-06-05 07:30 47 - 47.8
2015-05-07 07:30 50.1 - 47
2015-04-09 07:30 43.9 - 50.1
2015-03-06 06:30 45.9 - 43.9
2015-02-06 06:30 44.4 - 45.9
2015-01-09 06:30 45.4 - 44.4
2014-12-05 06:30 53.4 - 45.4
2014-11-07 06:30 59.1 - 53.4
2014-10-07 06:30 55 - 59.1
2014-09-05 07:30 52.6 - 55
2014-08-07 07:30 51.8 - 52.6
2014-07-07 07:30 46.7 - 51.8
2014-06-06 07:30 45.9 - 46.7
2014-05-07 07:30 46.2 - 45.9
2014-04-07 07:30 44.2 - 46.2
2014-03-07 06:30 48.2 - 44.2
2014-02-07 06:30 50.8 - 48.2
2014-01-08 06:30 55.2 - 50.8
2013-12-06 06:30 54.4 - 55.2
2013-11-07 06:30 47.6 - 54.4
2013-10-07 06:30 43.7 - 47.6
2013-09-06 07:30 44.1 - 43.7
2013-08-07 07:30 39.5 - 44.1
2013-07-05 07:30 35.3 - 39.5
2013-06-07 07:30 35.2 - 35.3
2013-05-07 07:30 39 - 35.2
2013-04-08 07:30 45.6 - 39
2013-03-07 06:30 36.2 - 45.6
2013-02-07 06:30 38.8 - 36.2
2013-01-08 06:30 39 - 38.8
2012-12-07 06:30 35.8 - 37
2012-11-07 06:30 30.9 - 35.8
2012-10-05 07:30 32.2 - 0
2012-09-07 07:30 32.6 - 32.2
2012-08-07 07:30 39.5 - 32.6
2012-07-06 07:30 35.3 - 39.5
2012-06-06 07:30 35.2 - 35.3
2012-05-07 07:30 45.6 - 35.2
2012-04-10 07:30 37 - 39
2012-03-07 06:30 0 - 45.6
财经达人