澳大利亚AIG制造业表现指数

最新发布
2024-04-03 06:00
公布值
-7
预测值
-
前值
-12.6
单位
发布频率
2-12月每月发布,1月不发布
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-04-03 06:00 -12.6 - -7
2024-03-06 06:00 -23.8 - -12.6
2024-02-07 06:00 -25.3 - -23.8
2023-12-06 06:00 -20.9 - -25.3
2023-11-01 06:00 -12.8 - -20.9
2023-10-04 06:00 -19.8 - -12.8
2023-09-06 07:00 -25.6 - -19.8
2023-08-02 07:00 -19.8 - -25.6
2023-07-05 07:00 -5.1 - -19.8
2023-06-07 07:00 -20.2 - -5.1
2023-05-03 07:00 5.6 - -20.2
2023-04-05 07:00 6.4 - 5.6
2023-03-01 05:30 -17.1 - 6.4
2022-12-01 05:30 49.6 - 44.7
2022-11-02 05:30 50.2 - 49.6
2022-10-04 05:30 49.3 - 50.2
2022-09-01 06:30 52.5 - 49.3
2022-08-01 06:30 54 - 52.5
2022-07-01 06:30 52.4 - 54
2022-06-01 06:30 58.5 - 52.4
2022-05-02 05:30 55.7 - 58.5
2022-04-01 05:30 53.2 - 55.7
2022-03-01 05:30 48.4 - 53.2
2022-02-01 05:30 54.8 - 48.4
2021-12-01 05:30 50.4 - 54.8
2021-11-01 05:30 51.2 - 50.4
2021-10-01 06:30 51.6 - 51.2
2021-09-01 06:30 60.8 - 51.6
2021-08-02 06:30 63.2 - 60.8
2021-07-01 06:30 61.8 - 63.2
2021-06-01 06:30 59.7 - 61.8
2021-05-03 06:30 59.9 - 59.7
2021-04-01 05:30 58.8 - 59.9
2021-03-01 05:30 55.3 - 58.8
2021-02-01 05:30 52.1 - 55.3
2020-12-01 05:30 56.3 - 52.1
2020-11-02 05:30 46.7 - 56.3
2020-10-01 06:30 49.3 - 46.7
2020-09-01 06:30 53.5 - 49.3
2020-08-03 06:30 51.5 - 53.5
2020-07-01 06:30 41.6 - 51.5
2020-06-01 06:30 35.8 - 41.6
2020-05-01 06:00 53.7 - 35.8
2020-04-01 05:30 44.3 - 53.7
2020-03-02 05:42 45.4 - 44.3
2020-02-03 05:43 48.3 - 45.4
2020-01-06 05:30 48.1 - 48.3
2019-12-02 05:30 51.6 - 48.1
2019-11-01 05:30 54.7 - 51.6
2019-10-01 06:30 53.1 - 54.7
2019-09-02 06:30 51.3 - 53.1
2019-08-01 06:30 49.4 - 51.3
2019-07-01 06:30 52.7 - 49.4
2019-06-03 06:30 54.8 - 52.7
2019-05-01 06:30 51 - 54.8
2019-04-01 05:30 54 - 51
2019-03-01 05:30 52.5 - 54
2019-02-01 05:30 49.5 - 52.5
2019-01-07 05:30 51.3 - 49.5
2018-12-03 05:30 58.3 - 51.3
2018-11-01 05:30 59 - 58.3
2018-10-01 06:30 56.7 - 59
2018-09-03 06:30 52 - 56.7
2018-08-01 06:30 57.4 - 52
2018-07-02 06:30 57.5 - 57.4
2018-06-01 06:30 58.3 - 57.5
2018-05-01 06:30 63.1 - 58.3
2018-04-03 06:30 57.5 - 63.1
2018-03-01 05:30 58.7 - 57.5
2018-02-01 06:30 56.2 - 58.7
2018-01-02 06:30 57.3 - 56.2
2017-12-01 06:30 51.1 - 57.3
2017-11-01 06:30 54.2 - 51.1
2017-10-02 06:30 59.8 - 54.2
2017-09-01 07:30 56 - 59.8
2017-08-01 07:30 55.0 - 56
2017-07-03 07:30 54.8 - 55
2017-06-01 07:30 59.2 - 54.8
2017-05-01 07:30 57.5 - 59.2
2017-04-03 07:30 59.3 - 57.5
2017-03-01 06:30 51.2 - 59.3
2017-02-01 06:30 55.4 - 51.2
2017-01-03 06:30 54.2 - 55.4
2016-12-01 06:30 50.9 - 54.2
2016-11-01 06:30 49.8 - 50.9
2016-10-03 06:30 46.9 - 49.8
2016-09-01 07:30 56.4 - 46.9
2016-08-01 07:30 51.8 - 56.4
2016-07-01 07:30 51 - 51.8
2016-06-01 07:30 53.4 - 51
2016-06-01 07:30 53.4 - 51
2016-05-02 07:30 58.1 - 53.4
2016-04-01 06:30 53.5 - 58.1
2016-03-01 06:30 51.5 - 53.5
2016-02-01 06:30 51.9 - 51.5
2016-01-04 06:30 52.5 - 51.9
2015-12-01 06:30 50.2 - 52.5
2015-11-02 06:30 52.1 - 50.2
2015-10-01 07:30 51.7 - 52.1
2015-09-01 07:30 50.4 - 51.7
2015-08-03 07:48 44.2 - 50.4
2015-07-01 07:30 52.3 - 44.2
2015-06-01 07:30 48 - 52.3
2015-05-01 07:30 46.3 - 48
2015-04-01 06:30 45.4 - 46.3
2015-03-02 06:30 49 - 45.4
2015-02-02 06:30 46.9 - 49
2015-01-05 06:30 50.1 - 46.9
2014-12-01 06:30 49.4 - 50.1
2014-11-03 06:30 46.5 - 49.4
2014-10-01 07:30 47.3 - 46.5
2014-09-01 07:18 50.7 - 47.3
2014-08-01 07:30 48.9 - 50.7
2014-07-01 07:30 49.2 - 48.9
2014-06-02 07:30 44.8 - 49.2
2014-05-01 07:25 47.9 - 44.8
2014-04-01 06:30 48.6 - 47.9
2014-03-03 06:30 46.7 - 48.6
2014-02-03 06:30 47.6 - 46.7
2014-01-02 06:30 47.7 - 47.6
2013-12-02 06:30 53.2 - 47.7
2013-11-01 06:30 51.7 - 53.2
2013-10-01 07:30 46.4 - 51.7
2013-09-02 07:30 42 - 46.4
2013-08-01 07:30 49.6 - 42
2013-07-01 07:30 43.8 - 49.6
2013-06-03 07:30 36.7 - 43.8
2013-05-01 07:30 44.4 - 36.7
2013-04-02 06:30 45.6 - 44.2
2013-03-01 06:30 40.2 - 45.6
2013-02-01 06:30 44.3 - 40.2
2013-01-02 06:30 43.6 - 44.3
2012-12-03 06:30 45.2 - 43.6
2012-11-01 06:30 44.1 - 45.2
2012-10-01 06:30 45.3 - 44.1
2012-09-03 07:30 40.3 - 45.3
2012-08-01 07:30 49.6 - 40.3
2012-07-02 07:30 43.8 - 49.6
2012-06-01 07:30 36.7 - 43.8
2012-05-01 07:30 44.2 - 36.7
2012-04-02 07:30 45.6 - 44.2
2012-03-01 06:30 0 - 45.6
财经达人