美国密歇根大学消费者信心指数

最新发布
2024-04-26 22:00
公布值
77.2
预测值
77.9
前值
77.9
单位
发布频率
每月两次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-04-26 22:00 77.9 77.9 77.2
2024-04-12 22:00 79.4 79 77.9
2024-03-28 22:00 76.5 76.5 79.4
2024-03-15 22:00 76.9 76.9 76.5
2024-03-01 23:00 79.6 79.6 76.9
2024-02-16 23:00 79 80 79.6
2024-02-02 23:00 78.8 78.9 79
2024-01-19 23:00 69.7 70 78.8
2023-12-22 23:00 69.4 69.4 69.7
2023-12-08 23:00 61.3 62 69.4
2023-11-22 23:00 60.4 60.6 61.3
2023-11-10 23:00 63.8 63.7 60.4
2023-10-27 22:00 63 63 63.8
2023-10-13 22:00 68.1 67.2 63
2023-09-29 22:00 67.7 67.7 68.1
2023-09-15 22:00 69.5 69.1 67.7
2023-08-25 22:00 71.2 71.2 69.5
2023-08-11 22:00 71.6 71 71.2
2023-07-28 22:00 72.6 72.6 71.6
2023-07-14 22:00 64.4 65.5 72.6
2023-06-30 22:00 63.9 63.9 64.4
2023-06-16 22:00 59.2 60 63.9
2023-05-26 22:00 57.7 57.7 59.2
2023-05-12 22:00 63.5 63 57.7
2023-04-28 22:00 63.5 63.5 63.5
2023-04-14 22:00 62 62 63.5
2023-03-31 22:00 63.4 63.2 62
2023-03-17 22:00 67 67 63.4
2023-02-24 23:00 66.4 66.4 67
2023-02-10 23:00 64.9 65 66.4
2023-01-27 23:00 64.6 64.6 64.9
2023-01-13 23:00 59.7 60.5 64.6
2022-12-23 23:00 59.1 59.1 59.7
2022-12-09 23:00 56.8 56.9 59.1
2022-11-23 23:00 54.7 55 56.8
2022-11-11 23:00 59.9 59.5 54.7
2022-10-28 22:00 59.8 59.8 59.9
2022-10-14 22:00 58.6 59 59.8
2022-09-30 22:00 59.5 59.5 58.6
2022-09-16 22:00 58.2 60 59.5
2022-08-26 22:00 55.1 55.2 58.2
2022-08-12 22:00 51.5 52.5 55.1
2022-07-29 22:00 51.1 51.1 51.5
2022-07-15 22:00 50 49.9 51.1
2022-06-24 22:00 50.2 50.2 50
2022-06-10 22:00 58.4 58 50.2
2022-05-27 22:00 59.1 59.1 58.4
2022-05-13 22:00 65.2 64 59.1
2022-04-29 22:00 65.7 65.7 65.2
2022-04-14 22:00 59.4 59 65.7
2022-03-25 22:00 59.7 59.7 59.4
2022-03-11 23:00 62.8 61 59.7
2022-02-25 23:00 61.7 61.7 62.8
2022-02-11 23:00 67.2 67 61.7
2022-01-28 23:00 68.8 68.8 67.2
2022-01-14 23:00 70.6 70 68.8
2021-12-23 23:00 70.4 70.4 70.6
2021-12-10 23:00 67.4 68 70.4
2021-11-24 23:00 66.8 67 67.4
2021-11-12 23:00 71.7 72.5 66.8
2021-10-29 22:00 71.4 71.4 71.7
2021-10-15 22:00 72.8 73.1 71.4
2021-10-01 22:00 71 71 72.8
2021-09-17 22:00 70.3 72 71
2021-08-27 22:00 70.2 70.8 70.3
2021-08-13 22:00 81.2 81.2 70.2
2021-07-30 22:00 80.8 80.8 81.2
2021-07-16 22:00 85.5 86.5 80.8
2021-06-25 22:00 86.4 86.5 85.5
2021-06-11 22:00 82.9 84.4 86.4
2021-05-28 22:00 82.8 83 82.9
2021-05-14 22:00 88.3 90 82.8
2021-04-30 22:00 86.5 87.5 88.3
2021-04-16 22:00 84.9 89 86.5
2021-03-26 22:00 83 83.6 84.9
2021-03-12 23:00 76.8 78.5 83
2021-02-26 23:00 76.2 76.5 76.8
2021-02-12 23:00 79 80.9 76.2
2021-01-29 23:00 79.2 79.3 79
2021-01-15 23:00 80.7 79.5 79.2
2020-12-23 23:00 81.4 81 80.7
2020-12-11 23:00 76.9 76 81.4
2020-11-25 23:00 77 77 76.9
2020-11-13 23:00 81.8 82 77
2020-10-30 22:00 81.2 81.2 81.8
2020-10-16 22:00 80.4 80.5 81.2
2020-10-02 22:00 78.9 79 80.4
2020-09-18 22:00 74.1 75 78.9
2020-08-28 22:00 72.8 72.8 74.1
2020-08-14 22:00 72.5 72 72.8
2020-07-31 22:00 73.2 72.9 72.5
2020-07-17 22:00 78.1 79 73.2
2020-06-26 22:00 78.9 79.2 78.1
2020-06-12 22:00 72.3 75 78.9
2020-05-29 22:00 73.7 74 72.3
2020-05-15 22:00 71.8 68 73.7
2020-04-24 22:00 71 68 71.8
2020-04-09 22:00 89.1 75 71
2020-03-27 22:00 95.9 90 89.1
2020-03-13 22:00 101 95 95.9
2020-02-28 23:00 100.9 100.7 101
2020-02-14 23:00 99.8 99.5 100.9
2020-01-31 23:00 99.1 99.1 99.8
2020-01-17 23:00 99.3 99.3 99.1
2019-12-20 23:00 99.2 99.2 99.3
2019-12-06 23:00 96.8 97 99.2
2019-11-22 23:00 95.7 95.7 96.8
2019-11-08 23:00 95.5 95.5 95.7
2019-10-25 22:00 96 96 95.5
2019-10-11 22:00 93.2 92 96
2019-09-27 22:00 92 92.1 93.2
2019-09-13 22:00 89.8 90.8 92
2019-08-30 22:00 92.1 92.3 89.8
2019-08-16 22:00 98.4 97.0 92.1
2019-08-02 22:00 98.4 98.5 98.4
2019-07-19 22:00 98.2 98.8 98.4
2019-06-28 22:00 97.9 97.9 98.2
2019-06-14 22:00 100 98 97.9
2019-05-31 22:00 102.4 101.5 100
2019-05-17 22:00 97.2 97.2 102.4
2019-04-26 22:00 96.9 97 97.2
2019-04-12 22:00 98.4 98.2 96.9
2019-03-29 22:00 97.8 97.8 98.4
2019-03-15 22:00 93.8 95.7 97.8
2019-03-01 23:00 95.5 95.9 93.8
2019-02-15 23:00 91.2 93.5 95.5
2019-02-01 23:00 90.7 90.7 91.2
2019-01-18 23:00 98.3 96.8 90.7
2018-12-21 23:00 97.5 97.4 98.3
2018-12-07 23:00 97.5 97.0 97.5
2018-11-21 23:00 98.3 98.3 97.5
2018-11-09 23:00 98.6 98.0 98.3
2018-10-26 22:00 99.0 99.0 98.6
2018-10-12 22:00 100.1 100.5 99
2018-09-28 22:00 100.8 100.6 100.1
2018-09-14 22:00 96.2 96.6 100.8
2018-08-31 22:00 95.3 95.5 96.2
2018-08-17 22:00 97.9 98.0 95.3
2018-07-27 22:00 97.1 97.1 97.9
2018-07-13 22:00 98.2 98.0 97.1
2018-06-29 22:00 99.3 99.0 98.2
2018-06-15 22:00 98.0 98.5 99.3
2018-05-25 22:00 98.8 98.8 98
2018-05-11 22:00 98.8 98.3 98.8
2018-04-27 22:00 97.8 98.0 98.8
2018-04-13 22:00 101.4 100.4 97.8
2018-03-29 22:00 102.0 102.0 101.4
2018-03-16 22:00 99.7 99.3 102
2018-03-02 23:00 99.9 99.5 99.7
2018-02-16 23:00 95.7 95.5 99.9
2018-02-02 23:00 94.4 95.0 95.7
2018-01-19 23:00 95.9 97.0 94.4
2017-12-22 23:00 96.8 97.2 95.9
2017-12-08 23:00 98.5 99.0 96.8
2017-11-22 23:00 97.8 98.0 98.5
2017-11-10 23:00 100.7 100.9 97.8
2017-10-27 22:00 101.1 100.7 100.7
2017-10-13 22:00 95.1 95.0 101.1
2017-09-29 22:00 95.3 95.3 95.1
2017-09-15 22:00 96.8 95.0 95.3
2017-09-01 22:00 97.6 97.5 96.8
2017-08-18 22:00 93.4 94.0 97.6
2017-07-28 22:00 93.1 93.1 93.4
2017-07-14 22:00 95.1 95.0 93.1
2017-06-30 22:00 94.5 94.5 95.1
2017-06-16 22:00 97.1 97.0 94.5
2017-05-26 22:00 97.7 97.5 97.1
2017-05-12 22:00 97.0 97 97.7
2017-04-28 22:00 98.0 98.0 97
2017-04-13 22:00 96.9 96.5 98
2017-03-31 22:00 97.6 97.6 96.9
2017-03-17 22:00 96.3 97.0 97.6
2017-02-24 23:00 95.7 96.0 96.3
2017-02-10 23:00 98.5 98.0 95.7
2017-01-27 23:00 98.1 98.1 98.5
2017-01-13 23:00 98.2 98.5 98.1
2016-12-23 23:00 98.0 98.0 98.2
2016-12-09 23:00 93.8 94.5 98.0
2016-11-23 23:00 91.6 91.6 93.8
2016-11-11 23:00 87.2 87.9 91.6
2016-10-28 22:00 87.9 88.2 87.2
2016-10-14 22:00 91.2 91.8 87.9
2016-09-30 22:00 89.8 90 91.2
2016-09-16 22:00 89.8 90.6 89.8
2016-08-26 22:00 90.4 90.8 89.8
2016-08-12 22:00 90 91.5 90.4
2016-07-29 22:00 89.5 90.2 90
2016-07-15 22:00 93.5 93.5 89.5
2016-06-24 22:00 94.3 94.1 93.5
2016-06-10 22:00 94.7 94.0 94.3
2016-05-27 22:00 95.8 95.5 94.7
2016-05-13 22:00 89 89.5 95.8
2016-04-29 22:00 89.7 90 89
2016-04-15 22:00 91 92 89.7
2016-04-01 22:00 90 90.5 91
2016-03-18 22:00 91.7 92.2 90
2016-02-26 23:00 90.7 91 91.7
2016-02-12 23:00 92 92.3 90.7
2016-01-29 23:00 93.3 93 92
2016-01-15 23:00 92.6 92.9 93.3
财经达人