加拿大IVEY季调后PMI

最新发布
2024-04-05 22:00
公布值
57.5
预测值
-
前值
53.9
单位
发布频率
每月一次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-04-05 22:00 53.9 - 57.5
2024-03-06 23:00 56.5 - 53.9
2024-02-06 23:00 56.3 - 56.5
2024-01-05 23:00 54.7 - 56.3
2023-12-06 23:00 53.4 - 54.7
2023-11-06 23:00 53.1 - 53.4
2023-10-05 22:00 53.5 - 53.1
2023-09-07 22:00 48.6 - 53.5
2023-08-04 22:00 50.2 - 48.6
2023-07-07 22:00 53.5 - 50.2
2023-06-06 22:00 56.8 - 53.5
2023-05-04 22:00 58.2 - 56.8
2023-04-06 22:00 51.6 - 58.2
2023-03-06 23:00 60.1 - 51.6
2023-02-06 23:00 33.4 - 60.1
2023-01-06 23:00 51.4 - 33.4
2022-12-06 23:00 50.1 - 51.4
2022-11-04 22:00 59.5 - 50.1
2022-10-06 22:00 60.9 - 59.5
2022-09-07 22:00 49.6 - 60.9
2022-08-05 22:00 62.2 - 49.6
2022-07-07 22:00 72 - 62.2
2022-06-07 22:00 66.3 - 72
2022-05-06 22:00 74.2 - 66.3
2022-04-06 22:00 60.6 60 74.2
2022-03-04 23:00 50.7 - 60.6
2022-02-04 23:00 51.1 - 50.7
2022-01-07 23:00 61.2 - 51.1
2021-12-07 23:00 59.3 - 61.2
2021-11-05 22:00 70.4 - 59.3
2021-10-07 22:00 66 - 70.4
2021-09-08 22:00 56.4 - 66
2021-08-06 22:00 71.9 - 56.4
2021-07-07 22:00 64.7 - 71.9
2021-06-04 22:00 60.6 - 64.7
2021-05-07 22:00 72.9 - 60.6
2021-04-07 22:00 60 - 72.9
2021-03-05 23:00 48.4 - 60
2021-02-05 23:00 46.7 - 48.4
2021-01-07 23:00 52.7 - 46.7
2020-12-07 23:00 54.5 - 52.7
2020-11-06 23:00 54.3 - 54.5
2020-10-07 22:00 67.8 - 54.3
2020-09-04 22:00 68.5 - 67.8
2020-08-07 22:00 58.2 - 68.5
2020-07-07 22:00 39.1 - 58.2
2020-06-05 22:00 22.8 - 39.1
2020-05-07 22:00 26 - 22.8
2020-04-07 22:00 54.1 - 26
2020-03-06 23:00 57.3 - 54.1
2020-02-07 22:59 51.9 - 57.3
2020-01-07 22:59 60 - 51.9
2019-12-05 23:00 48.2 - 60
2019-11-06 23:00 48.7 - 48.2
2019-10-04 22:00 60.6 - 48.7
2019-09-06 21:59 54.2 - 60.6
2019-08-07 22:00 52.4 - 54.2
2019-07-05 22:00 55.9 - 52.4
2019-06-06 22:00 55.9 - 55.9
2019-05-07 21:59 54.3 - 55.9
2019-04-04 22:00 50.6 - 54.3
2019-03-06 23:00 54.7 - 50.6
2019-02-06 23:00 59.7 - 54.7
2019-01-07 23:00 57.2 - 59.7
2018-12-06 22:59 61.8 - 57.2
2018-11-07 23:00 50.4 - 61.8
2018-10-04 22:00 61.9 - 50.4
2018-09-07 22:00 61.8 - 61.9
2018-08-07 22:00 63.1 - 61.8
2018-07-06 22:00 62.5 - 63.1
2018-06-06 22:00 71.5 - 62.5
2018-05-04 22:00 59.8 - 71.5
2018-04-06 22:00 59.6 - 59.8
2018-03-06 23:00 55.2 - 59.6
2018-02-06 23:00 60.4 - 55.2
2018-01-05 23:00 63 62.2 60.4
2017-12-07 23:00 63.8 62.5 63
2017-11-06 23:00 59.6 - 63.8
2017-10-06 21:59 56.3 56 59.6
2017-09-07 21:59 60.0 - 56.3
2017-08-04 22:00 61.6 - 60
2017-07-07 22:00 53.8 - 61.6
2017-06-06 22:00 62.4 - 53.8
2017-05-05 21:59 61.1 - 62.4
2017-04-07 21:59 55.0 56.0 61.1
2017-03-07 22:59 57.2 58.5 55.0
2017-02-07 22:59 60.8 - 57.2
2017-01-06 23:00 56.8 - 60.8
2016-12-06 23:00 59.7 60.0 56.8
2016-11-04 21:59 58.4 56.0 59.7
2016-10-07 22:00 52.3 53.1 58.4
2016-09-07 22:00 57.0 56.5 52.3
2016-08-05 22:00 51.7 - 57
2016-07-07 22:00 49.4 51.2 51.7
2016-06-07 22:00 53.1 51 49.4
2016-05-06 22:00 50.1 52.3 53.1
2016-04-06 22:00 53.4 55 50.1
2016-03-04 23:01 66 58 53.4
2016-02-05 23:00 49.9 49.5 66
2015-12-04 23:00 53.1 53 63.6
2015-11-05 23:00 53.7 54 53.1
2015-10-06 22:00 58 54 53.7
2015-09-04 22:00 52.9 52 58
2015-08-07 22:00 55.9 52 52.9
2015-07-06 22:00 62.3 54 55.9
2015-06-04 22:00 58.2 55 62.3
2015-05-06 22:00 47.6 49.2 58.2
2015-04-06 22:00 49.7 51 47.6
2015-03-05 23:00 45.4 50 49.7
2015-02-04 23:00 55.4 53.9 45.4
2015-01-07 23:00 56.9 53 55.4
2014-12-04 23:00 51.2 52.5 56.9
2014-11-06 23:00 58.6 57.25 51.2
2014-10-06 22:00 50.9 - 58.6
2014-09-05 22:00 54.1 55.3 50.9
2014-08-07 22:00 46.9 53 54.1
2014-07-07 22:00 48.2 52.5 46.9
2014-06-05 22:00 54.1 56 48.2
2014-05-06 22:00 55.2 54 54.1
2014-04-04 22:00 57.2 59 55.2
2014-03-06 23:00 56.8 53.5 57.2
2014-02-06 23:00 46.3 51 56.8
2014-01-07 23:00 53.7 54.5 46.3
2013-12-05 23:00 62.8 58.5 53.7
2013-11-06 23:00 51.9 - 62.8
2013-10-04 22:00 51 - 51.9
2013-10-04 22:00 51 52.8 53.7
2013-09-06 22:00 48.4 52.1 51
2013-08-07 22:00 55.3 56.5 48.4
2013-07-05 22:00 63.1 57 55.3
2013-06-06 22:00 52.2 56.4 63.1
2013-05-06 22:00 61.6 58 52.2
2013-04-05 22:00 51.1 52.4 61.6
2013-03-06 23:00 58.9 56.2 51.1
2013-02-06 23:00 53.7 53.6 51
2013-01-07 23:00 47.5 49.5 52.8
2012-12-06 23:00 55.3 58.6 47.5
2012-11-06 23:00 60.4 58.2 58.3
2012-10-04 22:00 62.5 59 60.4
2012-09-07 22:00 62.8 58.3 62.5
2012-08-07 22:00 47.5 52 62.8
2012-07-06 22:00 63.1 55.8 55.3
2012-06-07 22:00 52.2 - 63.1
2012-05-04 22:00 61.6 - 52.2
2012-04-05 22:00 51.1 65.7 61.6
2012-03-06 23:00 0 - 51.1
财经达人