日本家庭消费者信心指数

最新发布
2024-04-09 13:00
公布值
39.5
预测值
39.6
前值
39.1
单位
发布频率
每月一次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-04-09 13:00 39.1 39.6 39.5
2024-03-01 13:00 38 38.3 39.1
2024-01-31 13:00 37.2 37.5 38
2024-01-05 13:00 36.1 36.5 37.2
2023-11-30 13:00 35.7 35.7 36.1
2023-10-31 13:00 35.2 35.0 35.7
2023-09-29 13:00 36.2 36.2 35.2
2023-08-30 13:00 37.1 37.4 36.2
2023-07-31 13:00 36.2 36.2 37.1
2023-06-29 13:00 36 36.1 36.2
2023-05-31 13:00 35.4 36.3 36
2023-05-01 13:00 33.9 34.5 35.4
2023-04-10 13:00 31.1 31.8 33.9
2023-03-02 13:00 31 32 31.1
2023-01-31 13:00 30.3 30.5 31
2023-01-05 13:00 28.6 28.1 30.3
2022-12-01 13:00 29.9 30.2 28.6
2022-10-31 13:00 30.8 30.8 29.9
2022-09-30 13:00 32.5 33.5 30.8
2022-08-31 13:00 30.2 29.5 32.5
2022-07-29 13:00 32.1 - 30.2
2022-06-29 13:00 34.1 34.8 32.1
2022-05-31 13:00 33 33 34.1
2022-05-02 13:00 32.8 34.9 33
2022-04-08 13:00 35.3 36.8 32.8
2022-03-03 13:00 36.7 35 35.3
2022-01-31 13:00 39.1 37 36.7
2022-01-05 13:00 39.2 39.9 39.1
2021-12-02 13:00 39.2 40.3 39.2
2021-10-29 13:00 37.8 40.5 39.2
2021-10-01 13:00 36.7 37.5 37.8
2021-08-31 13:00 37.5 36 36.7
2021-08-02 13:00 37.4 36.7 37.5
2021-06-30 13:00 34.1 35 37.4
2021-05-31 13:00 34.7 33 34.1
2021-04-30 13:00 36.1 34.2 34.7
2021-04-08 13:00 33.8 35.5 36.1
2021-03-04 13:01 29.6 30 33.8
2021-01-29 13:00 31.8 29 29.6
2021-01-06 13:00 33.7 32.5 31.8
2020-12-02 13:00 33.6 33 33.7
2020-10-29 13:00 32.7 35 33.6
2020-10-02 13:00 29.3 30.5 32.7
2020-08-31 13:00 29.5 28.5 29.3
2020-07-31 13:00 28.4 - 29.5
2020-07-01 13:00 24 28 28.4
2020-05-29 13:00 21.6 21.1 24
2020-04-30 13:00 30.9 27.6 21.6
2020-04-06 13:00 38.4 35 30.9
2020-03-03 13:00 39.1 38.1 38.4
2020-01-29 13:00 39.1 39.5 39.1
2020-01-08 13:02 38.7 39.5 39.1
2019-11-29 13:00 36.2 36.8 38.7
2019-10-31 13:00 35.6 35.3 36.2
2019-10-02 13:00 37.1 36.5 35.6
2019-08-29 13:00 37.8 37.5 37.1
2019-07-31 13:00 38.7 38.4 37.8
2019-07-01 13:00 39.4 39.2 38.7
2019-05-31 13:01 40.4 40.7 39.4
2019-05-09 13:05 40.5 40.3 40.4
2019-04-08 13:01 41.5 41.5 40.5
2019-03-01 13:02 41.9 41.6 41.5
2019-01-30 13:00 42.7 42.4 41.9
2019-01-08 13:00 42.9 42.8 42.7
2018-11-30 13:00 43 43.2 42.9
2018-10-31 13:02 43.4 43.5 43
2018-10-02 13:00 43.3 43.1 43.4
2018-08-29 13:00 43.5 43.3 43.3
2018-07-31 13:04 43.7 43.8 43.5
2018-06-29 13:03 43.8 43.8 43.7
2018-05-30 13:00 43.6 43.9 43.8
2018-05-02 13:02 44.3 44.5 43.6
2018-04-09 13:03 44.3 44.5 44.3
2018-03-01 13:01 44.7 44.8 44.3
2018-01-31 13:00 44.7 44.9 44.7
2018-01-09 13:00 44.9 45.0 44.7
2017-12-04 13:01 44.5 44.9 44.9
2017-11-02 13:01 43.9 43.6 44.5
2017-10-03 13:00 43.3 43.5 43.9
2017-09-01 13:01 43.8 43.5 43.3
2017-08-02 13:00 43.3 43.5 43.8
2017-07-03 13:00 43.6 43.9 43.3
2017-06-02 13:00 43.2 43.5 43.6
2017-05-08 13:00 43.9 - 43.2
2017-04-06 13:02 43.2 43.4 43.9
2017-03-03 13:00 43.2 43.5 43.1
2017-02-02 13:00 43.1 43.4 43.2
2017-01-10 13:01 40.9 41.4 43.1
2016-12-05 13:00 42.3 42.75 40.9
2016-11-02 13:00 43 42.6 42.3
2016-10-04 13:00 42 41.5 43
2016-09-02 13:00 41.3 41.8 42
2016-08-02 13:00 41.8 42 41.3
2016-07-01 13:00 40.9 41.1 41.8
2016-06-02 13:00 40.8 40.3 40.9
2016-05-09 13:00 41.7 40.7 40.8
2016-04-08 13:00 40.1 40.5 41.7
2016-03-08 13:00 42.5 42.2 40.1
2016-02-03 13:00 42.7 42.5 42.5
2016-01-12 13:00 42.6 42.5 42.7
2015-12-04 13:01 41.5 41.7 42.6
2015-11-04 13:01 40.6 40.75 41.5
2015-10-13 13:00 41.7 41.5 40.6
2015-09-09 13:00 40.3 40.5 41.7
2015-08-10 13:00 41.7 - 40.3
2015-07-10 13:00 41.4 41.65 41.7
2015-06-09 13:00 41.5 41.9 41.4
2015-05-15 13:00 41.7 41.8 41.5
2015-04-17 13:00 40.7 41.3 41.7
2015-03-12 13:00 39.1 39.5 40.7
2015-02-09 13:00 38.8 39.3 39.1
2015-01-19 13:00 37.7 38.5 38.8
2014-12-10 13:00 38.9 39.5 37.7
2014-11-11 13:00 39.9 - 38.9
2014-10-10 13:23 41.2 - 39.9
2014-09-09 13:00 41.2 - 41.2
2014-08-11 13:00 41.1 42 41.5
2014-07-10 13:00 39.3 40.3 41.1
2014-06-09 13:00 37 - 39.3
2014-05-15 13:00 37.5 - 37
2014-04-17 13:00 38.3 - 37.5
2014-03-12 13:00 40.5 40 38.3
2014-02-10 13:00 41.3 - 40.5
2014-01-17 13:00 42.5 - 41.3
2013-12-10 13:00 41.2 - 42.5
2013-11-12 13:00 45.4 - 41.2
2013-10-10 13:00 43 - 45.4
2013-09-09 13:00 43.6 - 43
2013-08-09 13:00 44.3 - 43.6
2013-07-10 13:00 45.7 - 44.3
2013-06-10 13:00 44.5 - 44.5
2013-05-15 13:00 43.1 - 44.5
2013-04-17 13:00 44.2 - 44.8
2013-03-12 13:00 43.3 43 44.3
2013-02-12 13:00 39.2 - 43.3
2013-01-16 13:00 39.4 - 39.2
2012-12-10 13:00 39.7 - 39.4
2012-11-09 13:00 40.1 - 39.7
2012-10-11 13:00 40.5 - 40.1
2012-09-10 13:00 39.7 - 40.5
2012-08-09 13:00 44.3 40.8 39.7
2012-07-10 13:00 44.5 40.9 44.3
2012-06-11 13:00 44.5 - 44.5
2012-05-15 13:00 44.8 - 44.5
2012-04-17 13:00 39.5 40.1 44.8
2012-03-12 13:00 40 - 39.5
财经达人