美国DOE燃料乙醇总产量

最新发布
2024-04-24 22:30
公布值
95.4
预测值
-
前值
98.3
单位
万桶/日
发布频率
每周三公布(美国有假期可能会推迟)
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-04-24 22:30 98.3 - 95.4
2024-04-17 22:30 105.6 - 98.3
2024-04-10 22:30 107.3 - 105.6
2024-04-03 22:30 105.4 - 107.3
2024-03-27 22:30 104.6 - 105.4
2024-03-20 22:30 102.4 - 104.6
2024-03-13 22:30 105.7 - 102.4
2024-03-06 23:30 107.8 - 105.7
2024-02-28 23:30 108.4 - 107.8
2024-02-23 00:00 108.3 - 108.4
2024-02-14 23:30 103.3 - 108.3
2024-02-07 23:30 99.1 - 103.3
2024-01-31 23:30 81.8 - 99.1
2024-01-24 23:30 105.4 - 81.8
2024-01-10 23:30 104.9 - 106.2
2024-01-05 00:00 110.7 - 104.9
2023-12-29 00:00 107.1 - 110.7
2023-12-20 23:30 107.4 - 107.1
2023-12-13 23:30 107.6 - 107.4
2023-12-06 23:30 101.1 - 107.6
2023-11-29 23:30 102.3 - 101.1
2023-11-22 23:30 104.7 - 102.3
2023-11-15 23:30 104.2 - 104.7
2023-11-15 23:30 105.2 - 104.2
2023-11-01 22:30 104 - 105.2
2023-10-25 22:30 103.5 - 104
2023-10-18 22:30 100.4 - 103.5
2023-10-12 23:00 100.9 - 100.4
2023-10-04 22:30 100.9 - 100.9
2023-09-27 22:30 98 - 100.9
2023-09-20 22:30 103.9 - 98
2023-09-07 23:00 100.7 - 101.2
2023-08-30 22:30 104.8 - 100.7
2023-08-23 22:30 106.9 - 104.8
2023-08-16 22:30 102.3 - 106.9
2023-08-09 22:30 106.7 - 102.3
2023-08-02 22:30 109.4 - 106.7
2023-07-26 22:30 107 - 109.4
2023-07-19 22:30 103.2 - 107
2023-07-12 22:30 106 - 103.2
2023-07-06 23:00 105.2 - 106
2023-06-28 22:30 105.2 - 105.2
2023-06-22 23:00 101.8 - 105.2
2023-06-14 22:30 103.6 - 101.8
2023-06-07 22:30 100.4 - 103.6
2023-06-01 23:00 98.3 - 100.4
2023-05-24 22:30 98.7 - 98.3
2023-05-17 22:30 96.5 - 98.7
2023-05-10 22:30 97.6 - 96.5
2023-05-03 22:30 96.7 - 97.6
2023-04-26 22:30 102.4 - 96.7
2023-04-19 22:30 95.9 - 102.4
2023-04-12 22:30 100.3 - 95.9
2023-04-12 22:30 100.3 - 95.9
2023-04-05 22:30 100.3 - 100.3
2023-04-05 22:30 100.3 - 100.3
2023-03-29 22:30 99.7 - 100.3
2023-03-29 22:30 99.7 - 100.3
2023-03-22 22:30 101.4 - 99.7
2023-03-15 22:30 101 - 101.4
2023-03-08 23:30 100.3 - 101
2023-03-01 23:30 102.9 - 100.3
2023-02-24 00:00 101.4 - 102.9
2023-02-15 23:30 100 - 101.4
2023-02-15 23:30 100 - 101.4
2023-02-08 23:30 102.8 - 100
2023-02-08 23:30 102.8 - 100
2023-02-01 23:30 101.2 - 102.8
2023-01-25 23:30 100.8 - 101.2
2023-01-25 23:30 100.8 - 101.2
2023-01-20 00:00 94.3 - 100.8
2023-01-11 23:30 84.4 - 94.3
2023-01-06 00:00 96.3 - 84.4
2022-12-30 00:00 102.9 - 96.3
2022-12-21 23:30 106.1 - 102.9
2022-12-14 23:30 107.7 - 106.1
2022-12-07 23:30 101.8 - 107.7
2022-11-30 23:30 104.1 - 101.8
2022-11-23 23:30 101.1 - 104.1
2022-11-16 23:30 105.1 - 101.1
2022-11-09 23:30 104 - 105.1
2022-11-02 22:30 103.3 - 104
2022-10-26 22:30 101.6 - 103.3
2022-10-19 22:30 93.2 - 101.6
2022-10-13 23:00 88.9 - 93.2
2022-10-05 22:30 85.5 - 88.9
2022-09-28 22:30 90.1 - 85.5
2022-09-21 22:30 96.3 - 90.1
2022-09-14 22:30 98.9 - 96.3
2022-09-08 23:00 97 - 98.9
2022-08-31 22:30 98.7 - 97
2022-08-24 22:30 98.3 - 98.7
2022-08-17 22:30 102.2 - 98.3
2022-08-10 22:30 104.3 - 102.2
2022-08-03 22:30 102.1 - 104.3
2022-07-27 22:30 103.4 - 102.1
2022-07-20 22:30 100.5 - 103.4
2022-07-13 22:30 104.4 - 100.5
2022-07-07 23:00 105.1 - 104.4
2022-06-29 22:30 105.5 - 105.5
2022-06-16 00:00 103.9 - 106
2022-06-09 00:00 107.1 - 103.9
2022-06-03 00:00 101.4 - 107.1
2022-05-26 00:00 99.1 - 101.4
2022-05-19 00:00 99.1 - 99.1
2022-05-12 00:00 96.9 - 99.1
2022-05-04 22:30 96.3 - 96.9
2022-04-27 22:30 94.7 - 96.3
2022-04-20 22:30 99.5 - 94.7
2022-04-13 22:30 100.3 - 99.5
2022-04-07 00:00 103.6 - 100.3
2022-03-30 22:30 104.2 - 103.6
2022-03-23 22:30 102.6 - 104.2
2022-03-16 22:30 102.8 - 102.6
2022-03-09 23:30 99.7 - 102.8
2022-03-02 23:30 102.4 - 99.7
2022-02-25 00:00 100.9 - 102.4
2022-02-16 23:30 99.4 - 100.9
2022-02-09 23:30 104.1 150 99.4
2022-02-02 23:30 103.5 - 104.1
2022-01-26 23:30 105.3 - 103.5
2022-01-21 00:00 100.6 - 105.3
2022-01-12 23:30 104.8 - 100.6
2022-01-05 23:30 105.9 - 104.8
2021-12-29 23:30 105.1 - 105.9
2021-12-22 23:30 108.7 - 105.1
2021-12-15 23:30 109 - 108.7
2021-12-08 23:30 103.5 - 109
2021-12-01 23:30 107.9 - 103.5
2021-11-24 23:30 106 - 107.9
2021-11-17 23:30 103.9 - 106
2021-11-10 23:30 110.7 - 103.9
2021-11-03 22:30 110.6 - 110.7
2021-10-27 22:30 109.6 - 110.6
2021-10-20 22:30 103.2 - 109.6
2021-10-14 23:00 97.8 - 103.2
2021-10-06 22:30 91.4 - 97.8
2021-09-29 22:30 92.6 - 91.4
2021-09-22 22:30 93.7 - 92.6
2021-09-15 22:30 92.3 - 93.7
2021-09-09 23:00 90.5 - 92.3
2021-09-01 22:30 93.3 - 90.5
2021-08-25 22:30 97.3 - 93.3
2021-08-18 22:30 98.6 - 97.3
2021-08-11 22:30 101.3 - 98.6
2021-08-04 22:30 101.4 - 101.3
2021-07-28 22:30 102.8 - 101.4
2021-07-21 22:30 104.1 - 102.8
2021-07-14 23:30 106.7 - 104.1
2021-07-08 23:00 105.8 - 106.7
2021-06-30 22:30 104.8 - 105.8
2021-06-23 22:30 102.5 - 104.8
2021-06-16 22:30 106.7 - 102.5
2021-06-09 22:30 103.4 - 106.7
2021-06-03 23:00 101.1 - 103.4
2021-05-26 22:30 103.2 - 101.1
2021-05-19 22:30 97.9 - 103.2
2021-05-12 22:30 95.2 - 97.9
2021-05-05 22:30 94.5 - 95.2
2021-04-28 22:30 94.1 - 94.5
2021-04-21 22:30 94.1 - 94.1
2021-04-14 22:30 97.5 42.1 94.1
2021-04-07 22:30 96.5 - 97.5
2021-03-31 22:30 92.2 - 96.5
2021-03-24 22:30 97.1 - 92.2
2021-03-17 22:30 93.8 - 97.1
2021-03-10 23:30 84.9 - 93.8
2021-03-03 23:30 65.8 - 84.9
2021-02-24 23:30 91.1 - 65.8
2021-02-19 00:00 93.7 - 91.1
2021-02-10 23:30 93.6 - 93.7
2021-02-03 23:30 93.3 - 93.6
2021-01-27 23:30 94.5 - 93.3
2021-01-23 00:00 94.1 - 94.5
2021-01-13 23:30 93.5 - 94.1
2021-01-06 23:30 93.4 - 93.5
2020-12-30 23:30 97.6 - 93.4
2020-12-23 23:30 95.7 - 97.6
2020-12-16 23:30 99.1 - 95.7
2020-12-09 23:30 99 - 99.1
2020-12-02 23:30 99 - 97.4
2020-11-25 23:30 96.2 - 99
2020-11-18 23:30 97.7 - 96.2
2020-11-13 00:00 96.1 - 97.7
2020-11-04 23:30 94.1 - 96.1
2020-10-28 22:30 91.3 - 94.1
2020-10-21 22:30 93.7 - 91.3
2020-10-15 23:00 92.3 - 93.7
2020-10-07 22:30 88.1 - 92.3
2020-09-30 22:30 90.6 - 88.1
2020-09-23 22:30 92.6 - 90.6
2020-09-16 22:30 94.1 - 92.6
2020-09-10 23:00 92.2 - 94.1
2020-09-02 22:30 93.1 - 92.2
2020-08-26 22:30 92.6 - 93.1
2020-08-19 22:30 91.8 - 92.6
2020-08-12 22:30 93.1 - 91.8
2020-08-05 22:30 95.8 - 93.1
2020-07-29 22:30 91 - 95.8
2020-07-22 22:30 93.1 - 90.8
财经达人