美国密歇根大学消费者预期

最新发布
2024-04-26 22:00
公布值
76
预测值
-
前值
77
单位
发布频率
每月两次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-04-26 22:00 77 - 76
2024-04-12 22:00 77.4 77.6 77
2024-03-28 22:00 74.6 74.7 77.4
2024-03-15 22:00 75.2 75.1 74.6
2024-03-01 23:00 78.4 - 75.2
2024-02-16 23:00 77.1 76.5 78.4
2024-02-02 23:00 75.9 76 77.1
2024-01-19 23:00 67.4 66.6 75.9
2023-12-22 23:00 66.4 - 67.4
2023-12-08 23:00 56.8 57 66.4
2023-11-22 23:00 56.9 - 56.8
2023-11-10 23:00 59.3 59.5 56.9
2023-10-27 22:00 60.7 - 59.3
2023-10-13 22:00 66 65.5 60.7
2023-09-29 22:00 66.3 - 66
2023-09-15 22:00 65.5 66 66.3
2023-08-25 22:00 67.3 - 65.5
2023-08-11 22:00 68.3 68.1 67.3
2023-07-28 22:00 69.4 - 68.3
2023-07-14 22:00 61.5 61.8 69.4
2023-06-30 22:00 61.3 61.3 61.5
2023-06-16 22:00 55.4 56.5 61.3
2023-05-26 22:00 53.4 - 55.4
2023-05-12 22:00 60.5 59.8 53.4
2023-04-28 22:00 60.3 61.8 60.5
2023-04-14 22:00 59.2 60 60.3
2023-03-31 22:00 61.5 - 59.2
2023-03-17 22:00 64.7 64.5 61.5
2023-02-24 23:00 62.3 62.5 64.7
2023-02-10 23:00 62.7 62.9 62.3
2023-01-27 23:00 62 - 62.7
2023-01-13 23:00 59.9 59.5 62
2022-12-23 23:00 58.4 - 59.9
2022-12-09 23:00 55.6 56 58.4
2022-11-23 23:00 52.7 52.5 55.6
2022-11-11 23:00 56.2 56 52.7
2022-10-28 22:00 56.2 56.1 56.2
2022-10-14 22:00 58 58.5 56.2
2022-09-30 22:00 59.9 59.9 58
2022-09-16 22:00 58 59.7 59.9
2022-08-26 22:00 54.9 - 58
2022-08-12 22:00 47.3 48.4 54.9
2022-07-29 22:00 47.3 - 47.3
2022-07-15 22:00 47.5 47 47.3
2022-06-24 22:00 46.8 - 47.5
2022-06-10 22:00 55.2 54.5 46.8
2022-05-27 22:00 56.3 56.3 55.2
2022-05-13 22:00 62.5 63 56.3
2022-04-29 22:00 64.1 64.1 62.5
2022-04-14 22:00 54.3 54.2 64.1
2022-03-25 22:00 54.4 54.4 54.3
2022-03-11 23:00 59.4 57 54.4
2022-02-25 23:00 57.4 57.3 59.4
2022-02-11 23:00 64.1 64.5 57.4
2022-01-28 23:00 65.9 65.9 64.1
2022-01-14 23:00 68.3 67 65.9
2021-12-23 23:00 67.8 - 68.3
2021-12-10 23:00 63.5 62.5 67.8
2021-11-24 23:00 62.8 - 63.5
2021-11-12 23:00 67.9 68.8 62.8
2021-10-29 22:00 67.2 67.2 67.9
2021-10-15 22:00 68.1 69.1 67.2
2021-10-01 22:00 67.1 67.1 68.1
2021-09-17 22:00 65.1 - 67.1
2021-08-27 22:00 65.2 65.4 65.1
2021-08-13 22:00 79 77.5 65.2
2021-07-30 22:00 78.4 78.4 79
2021-07-16 22:00 83.5 85 78.4
2021-06-25 22:00 83.8 83.8 83.5
2021-06-11 22:00 78.8 78.7 83.8
2021-05-28 22:00 77.6 - 78.8
2021-05-14 22:00 82.7 84.5 77.6
2021-04-30 22:00 79.7 81 82.7
2021-04-16 22:00 79.7 85 79.7
2021-03-26 22:00 77.5 78.8 79.7
2021-03-12 23:00 70.7 72 77.5
2021-02-26 23:00 69.8 - 70.7
2021-02-12 23:00 74 76 69.8
2021-01-29 23:00 73.8 74.1 74
2021-01-15 23:00 74.6 74 73.8
2020-12-23 23:00 74.7 - 74.6
2020-12-11 23:00 70.5 - 74.7
2020-11-25 23:00 71.3 71.9 70.5
2020-11-13 23:00 79.2 79.1 71.3
2020-10-30 22:00 78.8 78.8 79.2
2020-10-16 22:00 75.6 77 78.8
2020-10-02 22:00 73.3 - 75.6
2020-09-18 22:00 68.5 67.2 73.3
2020-08-28 22:00 66.5 66 68.5
2020-08-14 22:00 65.9 65.5 66.5
2020-07-31 22:00 66.2 65.5 65.9
2020-07-17 22:00 72.3 74 66.2
2020-06-26 22:00 73.1 74 72.3
2020-06-12 22:00 65.9 69 73.1
2020-05-29 22:00 67.7 68.4 65.9
2020-05-15 22:00 70.1 60.2 67.7
2020-04-24 22:00 70 - 70.1
2020-04-09 22:00 79.7 60.7 70
2020-03-27 22:00 85.3 77 79.7
2020-03-13 22:00 92.1 88.1 85.3
2020-02-28 23:00 92.6 - 92.1
2020-02-14 23:00 90.5 90 92.6
2020-01-31 23:00 88.3 - 90.5
2020-01-17 23:00 88.9 89 88.3
2019-12-20 23:00 88.9 - 88.9
2019-12-06 23:00 87.3 87.5 88.9
2019-11-22 23:00 85.9 - 87.3
2019-11-08 23:00 84.2 85 85.9
2019-10-25 22:00 84.8 - 84.2
2019-10-11 22:00 83.4 82.5 84.8
2019-09-27 22:00 82.4 - 83.4
2019-09-13 22:00 79.9 85.2 82.4
2019-08-30 22:00 82.3 - 79.9
2019-08-16 22:00 90.5 - 82.3
2019-08-02 22:00 90.1 - 90.5
2019-07-19 22:00 89.3 90 90.1
2019-06-28 22:00 88.6 - 89.3
2019-06-14 22:00 93.5 92 88.6
2019-05-31 22:00 96 - 93.5
2019-05-17 22:00 87.4 86.8 96
2019-04-26 22:00 85.8 - 87.4
2019-04-12 22:00 88.8 - 85.8
2019-03-29 22:00 89.2 - 88.8
2019-03-15 22:00 84.4 88.1 89.2
2019-03-01 23:00 86.2 - 84.4
2019-02-15 23:00 79.9 85.5 86.2
2019-02-01 23:00 78.3 - 79.9
2019-01-18 23:00 87 86.5 78.3
2018-12-21 23:00 86.1 - 87
2018-12-07 23:00 88.1 - 86.1
2018-11-21 23:00 88.7 - 88.1
2018-11-09 23:00 89.3 87.2 88.7
2018-10-26 22:00 89.1 - 89.3
2018-10-12 22:00 90.5 - 89.1
2018-09-28 22:00 91.1 - 90.5
2018-09-14 22:00 87.1 - 91.1
2018-08-31 22:00 87.3 - 87.1
2018-08-17 22:00 87.3 - 87.3
2018-07-27 22:00 86.4 - 87.3
2018-07-13 22:00 86.3 - 86.4
2018-06-29 22:00 87.4 - 86.3
2018-06-15 22:00 89.1 - 87.4
2018-05-25 22:00 89.5 - 89.1
2018-05-11 22:00 88.4 - 89.5
2018-04-27 22:00 86.8 - 88.4
2018-04-13 22:00 88.8 - 86.8
2018-03-29 22:00 88.6 - 88.8
2018-03-16 22:00 90.0 - 88.6
2018-03-02 23:00 90.2 - 90
2018-02-16 23:00 86.3 87.1 90.2
2018-02-02 23:00 84.8 - 86.3
2018-01-19 23:00 84.3 85.3 84.8
2017-12-22 23:00 84.6 - 84.3
2017-12-08 23:00 88.9 90.5 84.6
2017-11-22 23:00 87.6 - 88.9
2017-11-10 23:00 90.5 91.0 87.6
2017-10-27 22:00 91.3 - 90.5
2017-10-13 22:00 84.4 85.3 91.3
2017-09-29 22:00 83.4 - 84.4
2017-09-15 22:00 87.7 83.0 83.4
2017-09-01 22:00 89.0 88.3 87.7
2017-08-18 22:00 80.5 81.5 89
2017-07-28 22:00 80.2 - 80.5
2017-07-14 22:00 83.9 84.4 80.2
2017-06-30 22:00 84.7 - 83.9
2017-06-16 22:00 87.7 87.6 84.7
2017-05-26 22:00 88.1 - 87.7
2017-05-12 22:00 87.0 - 88.1
2017-04-28 22:00 86.9 - 87
2017-04-13 22:00 86.5 86.5 86.9
2017-03-31 22:00 86.7 - 86.5
2017-03-17 22:00 86.5 87.1 86.7
2017-02-24 23:00 85.7 - 86.5
2017-02-10 23:00 90.3 - 85.7
2017-01-27 23:00 88.9 - 90.3
2017-01-13 23:00 89.5 89.8 88.9
2016-12-23 23:00 88.9 88.9 89.5
2016-12-09 23:00 85.2 86.0 88.9
2016-11-23 23:00 82.5 80.3 85.2
2016-11-11 23:00 76.8 77.5 82.5
2016-10-28 22:00 76.6 - 76.8
2016-10-14 22:00 82.7 - 76.6
2016-09-30 22:00 81.1 - 82.7
2016-09-16 22:00 78.7 79.7 81.1
2016-08-26 22:00 80.3 - 78.7
2016-08-12 22:00 77.8 80.0 80.3
2016-07-29 22:00 77.1 - 77.8
2016-07-15 22:00 82.4 83.0 77.1
2016-06-24 22:00 83.2 - 82.4
2016-06-10 22:00 84.9 83.8 83.2
2016-05-27 22:00 87.5 - 84.9
2016-05-13 22:00 77.6 78 87.5
2016-04-29 22:00 79.6 - 77.6
2016-04-15 22:00 81.5 - 79.6
2016-04-01 22:00 80 - 81.5
2016-03-18 22:00 81.9 82.5 80
2016-02-26 23:00 81 - 81.9
2016-02-12 23:00 82.7 - 81
2016-01-29 23:00 85.7 - 82.7
2016-01-15 23:00 82.7 - 85.7
财经达人