美国EIA精炼厂设备利用率

最新发布
2024-04-24 22:30
公布值
88.5
预测值
88.6
前值
88.1
单位
%
发布频率
每周三公布(美国有假期可能会推迟)
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-04-24 22:30 88.1 88.6 88.5
2024-04-17 22:30 88.3 88.9 88.1
2024-04-10 22:30 88.6 89.1 88.3
2024-04-03 22:30 88.7 89 88.6
2024-03-27 22:30 87.8 88.7 88.7
2024-03-20 22:30 86.8 87.7 87.8
2024-03-13 22:30 84.9 86.3 86.8
2024-03-06 23:30 81.5 82.8 84.9
2024-02-28 23:30 80.6 80.8 81.5
2024-02-23 00:00 80.6 81.7 80.6
2024-02-14 23:30 82.4 82.1 80.6
2024-02-07 23:30 82.9 83.5 82.4
2024-01-31 23:30 85.5 87.6 82.9
2024-01-24 23:30 92.6 91.6 85.5
2024-01-19 00:00 92.9 92.4 92.6
2024-01-10 23:30 93.5 92.7 92.9
2024-01-05 00:00 93.3 93.2 93.5
2023-12-29 00:00 92.4 92.6 93.3
2023-12-20 23:30 90.2 90.5 92.4
2023-12-13 23:30 90.6 91 90.2
2023-12-06 23:30 89.8 90.6 90.6
2023-11-29 23:30 87 - 89.8
2023-11-22 23:30 86.1 86.9 87
2023-11-15 23:30 85.4 - 85.2
2023-11-15 23:30 85.2 - 86.1
2023-11-01 22:30 85.6 - 85.4
2023-10-25 22:30 86.1 - 85.6
2023-10-18 22:30 85.7 85.8 86.1
2023-10-12 23:00 87.3 86.8 85.7
2023-10-04 22:30 89.5 - 87.3
2023-09-27 22:30 91.9 91.2 89.5
2023-09-20 22:30 93.7 93.2 91.9
2023-09-13 22:30 93.1 92.5 93.7
2023-09-07 23:00 93.3 93.2 93.1
2023-08-30 22:30 94.5 11.4 93.3
2023-08-23 22:30 94.7 95.1 94.5
2023-08-16 22:30 93.8 94.2 94.7
2023-08-09 22:30 92.7 93.2 93.8
2023-08-02 22:30 93.4 93.5 92.7
2023-07-26 22:30 94.3 94.7 93.4
2023-07-19 22:30 93.7 94 94.3
2023-07-12 22:30 91.1 91.6 93.7
2023-07-06 23:00 92.2 - 91.1
2023-06-28 22:30 93.1 93.4 92.2
2023-06-22 23:00 93.7 93.9 93.1
2023-06-14 22:30 95.8 95.7 93.7
2023-06-07 22:30 93.1 93.6 95.8
2023-06-01 23:00 91.7 - 93.1
2023-05-24 22:30 92 92.7 91.7
2023-05-17 22:30 91 - 92
2023-05-10 22:30 90.7 91.3 91
2023-05-03 22:30 91.3 91.6 90.7
2023-04-26 22:30 91 91.4 91.3
2023-04-19 22:30 89.6 89.8 91
2023-04-12 22:30 89.6 90.3 89.3
2023-04-05 22:30 90.3 90.8 89.6
2023-03-29 22:30 88.6 89.2 90.3
2023-03-22 22:30 88.2 - 88.6
2023-03-15 22:30 86 - 88.2
2023-03-08 23:30 85.8 - 86
2023-03-01 23:30 85.9 86 85.8
2023-02-24 00:00 86.5 86.7 85.9
2023-02-15 23:30 87.9 87.8 86.5
2023-02-08 23:30 85.7 85.9 87.9
2023-02-01 23:30 86.1 86.6 85.7
2023-01-25 23:30 85.3 86.5 86.1
2023-01-20 00:00 84.1 87.9 85.3
2023-01-11 23:30 79.6 - 84.1
2023-01-06 00:00 92 88.2 79.6
2022-12-30 00:00 90.9 - 92
2022-12-21 23:30 92.2 92.2 90.9
2022-12-14 23:30 95.5 95.3 92.2
2022-12-07 23:30 95.2 - 95.5
2022-11-30 23:30 93.9 94 95.2
2022-11-23 23:30 92.9 93.2 93.9
2022-11-16 23:30 92.1 92.35 92.9
2022-11-09 23:30 90.6 91.2 92.1
2022-11-02 22:30 88.9 89.4 90.6
2022-10-26 22:30 89.5 - 88.9
2022-10-19 22:30 89.9 - 89.5
2022-10-13 23:00 90.6 - 89.9
2022-10-05 22:30 90.6 90.2 91.3
2022-09-28 22:30 93.6 92.8 90.6
2022-09-21 22:30 91.5 - 93.6
2022-09-14 22:30 90 90.9 91.5
2022-09-08 23:00 92.7 91.9 90
2022-08-31 22:30 93.8 - 92.7
2022-08-24 22:30 93.5 - 93.8
2022-08-17 22:30 94.3 - 93.5
2022-08-10 22:30 91 - 94.3
2022-08-03 22:30 92.2 92.8 91
2022-07-27 22:30 93.7 - 92.2
2022-07-20 22:30 94.9 - 93.7
2022-07-13 22:30 94 - 94.9
2022-06-29 22:30 94 - 95
2022-06-29 22:30 93.7 - 94
2022-06-15 22:30 94.2 94.7 93.7
2022-06-08 22:30 92.6 93 94.2
2022-06-02 23:00 93.2 - 92.6
2022-05-25 22:30 91.8 92.6 93.2
2022-05-18 22:30 90 90.6 91.8
2022-05-11 22:30 88.4 - 90
2022-05-04 22:30 90.3 - 88.4
2022-04-27 22:30 91 90.8 90.3
2022-04-20 22:30 90 - 91
2022-04-13 22:30 92.5 92.6 90
2022-04-06 22:30 92.1 92.4 92.5
2022-03-30 22:30 91.1 - 92.1
2022-03-23 22:30 90.4 - 91.1
2022-03-16 22:30 89.3 - 90.4
2022-03-09 23:30 87.7 - 89.3
2022-03-02 23:30 87.4 - 87.7
2022-02-25 00:00 85.3 - 87.4
2022-02-16 23:30 88.2 - 85.3
2022-02-09 23:30 86.7 - 88.2
2022-02-02 23:30 87.7 - 86.7
2022-01-26 23:30 88.1 - 87.7
2022-01-21 00:00 88.4 - 88.1
2022-01-12 23:30 89.8 - 88.4
2022-01-05 23:30 89.7 - 89.8
2021-12-29 23:30 89.6 - 89.7
2021-12-22 23:30 89.8 - 89.6
2021-12-15 23:30 89.8 - 89.8
2021-12-08 23:30 88.8 - 89.8
2021-12-01 23:30 88.6 - 88.8
2021-11-24 23:30 87.9 - 88.6
2021-11-17 23:30 86.7 - 87.9
2021-11-10 23:30 86.3 - 86.7
2021-11-03 22:30 85.1 - 86.3
2021-10-27 22:30 84.7 - 85.1
2021-10-20 22:30 86.7 - 84.7
2021-10-14 23:00 89.6 - 86.7
2021-10-06 22:30 88.1 - 89.6
2021-09-29 22:30 87.5 - 88.1
2021-09-22 22:30 82.1 - 87.5
2021-09-15 22:30 81.9 - 82.1
2021-09-09 23:00 91.3 - 81.9
2021-09-01 22:30 92.4 - 91.3
2021-08-25 22:30 92.2 - 92.4
2021-08-18 22:30 91.8 - 92.2
2021-08-11 22:30 91.3 - 91.8
2021-08-04 22:30 91.1 - 91.3
2021-07-28 22:30 91.4 - 91.1
2021-07-21 22:30 91.8 - 91.4
2021-07-14 23:30 92.2 - 91.8
2021-07-08 23:00 92.9 - 92.2
2021-06-30 22:30 92.2 - 92.9
2021-06-23 22:30 92.6 - 92.2
2021-06-16 22:30 91.3 - 92.6
2021-06-09 22:30 88.7 - 91.3
2021-06-03 23:00 87 - 88.7
2021-05-26 22:30 86.3 - 87
2021-05-19 22:30 86.1 - 86.3
2021-05-12 22:30 86.5 - 86.1
2021-05-05 22:30 85.4 - 86.5
2021-04-28 22:30 85 - 85.4
2021-04-21 22:30 85 - 85
2021-04-14 22:30 84 - 85
2021-04-07 22:30 83.9 84.8 84
2021-03-31 22:30 81.6 83.4 83.9
2021-03-24 22:30 76.1 79.3 81.6
2021-03-17 22:30 69 74.4 76.1
2021-03-10 23:30 56 61.7 69
2021-03-03 23:30 68.6 - 56
2021-02-24 23:30 83.1 - 68.6
2021-02-19 00:00 83 - 83.1
2021-02-10 23:30 82.3 - 83
2021-02-03 23:30 81.7 - 82.3
2021-01-27 23:30 82.5 - 81.7
2021-01-23 00:00 82 - 82.5
2021-01-13 23:30 80.7 - 82
2021-01-06 23:30 79.4 - 80.7
2020-12-30 23:30 78 - 79.4
2020-12-23 23:30 79.1 - 78
2020-12-16 23:30 79.9 - 79.1
2020-12-09 23:30 78.7 - 79.9
2020-12-02 23:30 78.7 - 78.2
2020-11-25 23:30 77.4 - 78.7
2020-11-18 23:30 74.5 - 77.4
2020-11-13 00:00 75.3 - 74.5
2020-11-04 23:30 74.6 - 75.3
2020-10-28 22:30 72.9 - 74.6
2020-10-21 22:30 75.1 - 72.9
2020-10-15 23:00 77.1 76.1 75.1
2020-10-07 22:30 75.8 - 77.1
2020-09-30 22:30 74.8 - 75.8
2020-09-23 22:30 75.8 - 74.8
2020-09-16 22:30 71.8 - 75.8
2020-09-10 23:00 76.7 - 71.8
2020-09-02 22:30 82 - 76.7
2020-08-26 22:30 80.9 80.8 82
2020-08-19 22:30 81 - 80.9
2020-08-12 22:30 79.6 - 81
2020-08-05 22:30 79.5 - 79.6
2020-07-29 22:30 77.9 - 79.5
2020-07-22 22:30 78.1 - 77.9
2020-07-15 22:30 77.5 - 78.1
2020-07-08 22:30 75.5 - 77.5
2020-07-01 22:30 74.6 - 75.5
2020-06-24 22:30 73.8 - 74.6
财经达人