澳大利亚CPI季率

最新发布
2024-04-24 09:30
公布值
1
预测值
0.8
前值
0.6
单位
%
发布频率
每季度一次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-04-24 09:30 0.6 0.8 1
2024-01-31 08:30 1.2 0.8 0.6
2023-10-25 08:30 0.8 1.1 1.2
2023-07-26 09:30 1.4 1 0.8
2023-04-26 09:30 1.9 1.3 1.4
2023-01-25 08:30 1.8 1.5 1.9
2022-10-26 08:30 1.8 1.6 1.8
2022-07-27 09:30 2.1 1.8 1.8
2022-04-27 09:30 1.3 1.7 2.1
2022-01-25 08:30 0.8 1 1.3
2021-10-27 08:30 0.8 0.8 0.8
2021-07-28 09:30 0.6 0.7 0.8
2021-04-28 09:30 0.9 0.9 0.6
2021-01-27 08:30 1.6 0.7 0.9
2020-10-28 08:30 -1.9 1.5 1.6
2020-07-29 09:30 0.3 -2 -1.9
2020-04-29 09:30 0.7 0.2 0.3
2020-01-29 08:30 0.5 0.6 0.7
2019-10-30 08:30 0.6 0.5 0.5
2019-07-31 09:30 0 0.5 0.6
2019-04-24 09:30 0.5 0.2 0
2019-01-30 08:30 0.4 0.4 0.5
2018-10-31 08:30 0.4 0.5 0.4
2018-07-25 09:30 0.4 0.5 0.4
2018-04-24 09:30 0.6 0.5 0.4
2018-01-31 08:30 0.6 0.7 0.6
2017-10-25 08:30 0.2 0.8 0.6
2017-07-26 09:30 0.5 0.4 0.2
2017-04-26 09:30 0.5 0.6 0.5
2017-01-25 08:30 0.7 0.7 0.5
2016-10-26 08:30 0.4 0.5 0.7
2016-07-27 09:30 -0.2 0.4 0.4
2016-04-27 09:30 0.4 0.2 -0.2
2016-01-27 08:30 0.5 0.3 0.4
2015-10-28 08:30 0.7 0.6 0.5
2015-07-22 09:30 0.2 0.8 0.7
2015-04-22 09:30 0.2 0.1 0.2
2015-01-28 08:30 0.5 0.3 0.2
2014-10-22 08:30 0.5 - 0.5
2014-07-23 09:30 0.6 0.5 0.5
2014-04-23 09:30 0.8 0.8 0.6
2014-01-22 08:30 1.2 0.5 0.8
2013-10-23 08:30 0.4 0.8 1.2
2013-07-24 09:30 0.4 0.5 0.4
2013-04-24 09:30 0.2 0.7 0.4
2013-01-23 08:30 1.4 0.4 0.2
2012-10-24 08:30 0.5 1.1 1.4
2012-07-25 09:30 0.4 0.6 0.5
2012-04-24 09:30 0 0.6 0.4
财经达人