韩国经常帐

最新发布
2024-04-05 07:00
公布值
68.6
预测值
-
前值
30.5
单位
亿美元
发布频率
每月一次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-04-05 07:00 30.5 - 68.6
2024-03-08 07:00 74.1 - 30.5
2024-02-07 07:00 40.6 - 74.1
2024-01-09 07:00 67.96 - 40.6
2023-12-08 07:00 54.2 - 67.96
2023-11-08 07:00 48.1 - 54.2
2023-10-11 07:00 35.8 - 48.1
2023-09-08 07:00 58.7 - 35.8
2023-08-08 07:00 19.3 - 58.7
2023-07-07 07:00 -7.9 - 19.3
2023-06-09 07:00 2.7 - -7.9
2023-05-10 07:00 -5.18 - 2.7
2023-04-07 07:00 -45.2 - -5.18
2023-03-10 07:00 26.77 - -45.2
2023-02-08 07:00 -6.2 - 26.77
2023-01-10 07:00 8.8 - -6.2
2022-12-09 07:00 16.1 - 8.8
2022-11-08 07:00 -30.5 - 16.1
2022-10-07 07:00 10.89 - -30.5
2022-09-07 07:00 56.1 - 10.89
2022-08-05 07:00 38.6 - 56.1
2022-07-07 07:00 -0.8 - 38.6
2022-06-10 07:00 67.3 - -0.8
2022-05-10 07:00 64.2 - 67.3
2022-04-08 07:00 18.11 - 64.2
2022-03-11 07:00 60.62 - 18.11
2022-02-10 07:00 71.56 - 60.62
2022-01-11 07:00 69.46 - 71.56
2021-12-07 07:00 100.68 - 69.46
2021-11-05 07:00 75.12 - 100.68
2021-10-07 07:00 82.11 - 75.12
2021-09-07 07:00 88.47 - 82.11
2021-08-06 07:00 107.61 - 88.47
2021-07-07 07:00 19.1 - 107.61
2021-06-08 07:00 78.16 - 19.1
2021-05-07 07:00 80.34 - 78.16
2021-04-07 07:00 70.6 - 80.34
2021-03-09 07:00 115.07 - 70.6
2021-02-05 07:00 89.67 - 115.07
2021-01-08 07:00 116.58 - 89.67
2020-12-04 07:00 102.14 - 116.58
2020-11-05 07:00 65.66 - 102.14
2020-10-08 07:00 74.52 - 65.66
2020-09-04 07:00 68.8 - 74.52
2020-08-06 07:00 22.86 - 68.8
2020-07-07 07:00 -31.24 - 22.86
2020-06-04 07:00 62.32 - -31.24
2020-05-07 07:00 64.09 - 62.32
2020-04-07 07:00 10.07 - 64.09
2020-03-05 07:00 43.31 - 10.07
2020-02-06 07:00 59.75 - 43.31
2020-01-07 07:00 78.27 - 59.75
2019-12-05 07:00 74.77 - 78.27
2019-11-06 07:00 52.66 - 74.77
2019-10-08 07:00 69.49 - 52.66
2019-09-05 07:00 63.77 - 69.49
2019-08-06 07:00 49.49 - 63.77
2019-07-04 07:00 -6.65 - 49.49
2019-06-05 07:00 48.2 - -6.65
2019-05-08 07:00 36.02 - 48.2
2019-04-04 07:00 27.72 - 36.02
2019-03-08 07:00 48.19 - 27.72
2019-02-15 07:00 50.63 - 48.19
2019-01-08 07:00 91.9 - 50.63
2018-12-06 07:00 108.31 - 91.9
2018-11-06 07:00 84.4 - 108.31
2018-10-11 07:00 87.58 - 84.4
2018-09-06 07:00 73.77 - 87.58
2018-08-03 07:00 86.81 - 73.77
2018-07-05 07:00 17.68 - 86.81
2018-06-05 07:00 51.8 - 17.68
2018-05-04 07:00 39.65 - 51.8
2018-04-05 07:00 26.8 - 40.27
2018-03-06 07:00 40.92 - 26.8
2018-02-05 07:00 74.28 - 40.92
2018-01-05 07:00 57.16 - 74.28
2017-12-05 07:00 122.05 - 57.16
2017-11-03 07:00 60.61 - 122.05
2017-09-29 07:00 72.61 - 60.61
2017-09-05 07:00 70.07 - 72.61
2017-08-03 07:00 59.37 - 70.07
2017-07-05 07:00 39.95 - 59.37
2017-06-05 07:00 59.32 - 39.95
2017-05-04 07:00 84.00 - 59.32
2017-04-05 07:00 52.78 - 84.00
2017-03-03 07:00 78.69 - 52.78
2017-02-03 07:00 89.89 - 78.69
2017-01-04 07:00 87.19 - 89.89
2016-12-01 07:00 80.67 - 87.19
2016-11-01 07:00 52.76 - 82.61
2016-10-04 07:00 87.06 - 55.13
2016-09-01 07:00 121.68 - 87.06
2016-08-01 07:00 103.61 - 121.68
2016-07-01 07:00 33.72 - 103.61
2016-06-01 07:00 100.86 - 33.72
2016-05-02 07:00 75.08 - 100.86
2016-04-01 07:00 68.21 - 75.08
2016-03-02 07:00 74.6 - 70.64
2016-02-01 07:00 99.1 - 74.6
2016-01-05 00:00 89.62 - 94.04
2015-12-02 07:00 106.11 - 89.62
2015-11-02 07:00 84.56 - 106.11
2015-10-02 07:00 101.15 - 84.56
2015-09-02 07:00 121.86 - 101.15
2015-08-03 07:00 86.53 - 121.86
2015-07-02 07:00 81.36 - 86.53
2015-06-02 07:00 103.91 - 81.36
2015-05-04 07:00 64.42 - 103.91
2015-04-02 07:00 69.38 - 64.42
2015-03-02 07:00 72.22 - 69.38
2015-02-02 07:00 114.06 - 72.22
2014-12-30 07:00 90.13 - 114.06
2014-11-27 07:00 76.25 - 90.13
2014-10-29 07:00 72740 - 76246.02
2014-09-29 07:00 78.43 - 72.74
2014-08-28 07:00 63.2 - 78.43
2014-07-29 07:00 74.7 - 63.2
2014-06-27 07:00 98.1 - 74.7
2014-05-29 07:00 66 - 98.1
2014-04-29 07:00 75.4 - 66
2014-03-31 07:00 85.6 - 75.4
2014-02-27 07:00 80.7 - 85.6
2014-01-29 07:00 41.8 - 80.7
2013-12-30 07:00 79.2 - 41.8
2013-11-28 07:00 49.3 - 79.2
2013-10-29 07:00 77.2 - 49.3
2013-09-27 07:00 49.7 - 77.2
2013-08-29 07:00 47.9 - 49.7
2013-07-30 07:00 78.2 - 47.9
2013-06-27 07:00 47.6 - 78.2
2013-05-29 07:00 43.1 - 47.6
2013-04-29 07:00 44.5 - 43.6
2013-03-28 07:00 65.2 - 44.5
2013-02-27 07:00 30 - 65.2
2013-01-30 07:00 66.6 - 29.8
2012-12-28 07:00 44.2 - 66.6
2012-11-28 07:00 39 - 44.2
2012-10-30 07:00 43.1 - 39
2012-09-29 07:00 43.8 - 43.1
2012-08-29 07:00 37.3 - 43.8
2012-07-27 07:00 78.2 - 36.8
2012-06-28 07:00 47.6 - 78.2
2012-05-30 07:00 43.6 - 47.6
2012-04-27 07:00 44.5 - 43.6
2012-03-29 07:00 65.2 - 44.5
2012-02-28 07:00 0 - 65.2
财经达人