美国密歇根大学经济现况

最新发布
2024-04-26 22:00
公布值
79
预测值
-
前值
79.3
单位
发布频率
每月两次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-04-26 22:00 79.3 - 79
2024-04-12 22:00 82.5 82.2 79.3
2024-03-28 22:00 79.4 79.6 82.5
2024-03-15 22:00 79.4 79.2 79.4
2024-03-01 23:00 81.5 - 79.4
2024-02-16 23:00 81.9 82 81.5
2024-02-02 23:00 83.3 83.5 81.9
2024-01-19 23:00 73.3 73 83.3
2023-12-22 23:00 74 - 73.3
2023-12-08 23:00 68.3 68.5 74
2023-11-22 23:00 65.7 - 68.3
2023-11-10 23:00 70.6 69.5 65.7
2023-10-27 22:00 66.7 - 70.6
2023-10-13 22:00 71.4 70.4 66.7
2023-09-29 22:00 69.8 - 71.4
2023-09-15 22:00 75.7 75.3 69.8
2023-08-25 22:00 77.4 - 75.7
2023-08-11 22:00 76.6 76.9 77.4
2023-07-28 22:00 77.5 - 76.6
2023-07-14 22:00 69 70.4 77.5
2023-06-30 22:00 68 68 69
2023-06-16 22:00 64.9 65.5 68
2023-05-26 22:00 64.5 - 64.9
2023-05-12 22:00 68.2 67 64.5
2023-04-28 22:00 68.6 66 68.2
2023-04-14 22:00 66.3 67.3 68.6
2023-03-31 22:00 66.4 - 66.3
2023-03-17 22:00 70.7 70 66.4
2023-02-24 23:00 72.6 72.7 70.7
2023-02-10 23:00 68.4 68 72.6
2023-01-27 23:00 68.6 - 68.4
2023-01-13 23:00 59.4 60 68.6
2022-12-23 23:00 60.2 - 59.4
2022-12-09 23:00 58.8 58 60.2
2022-11-23 23:00 57.8 57.8 58.8
2022-11-11 23:00 65.6 64 57.8
2022-10-28 22:00 65.3 65.3 65.6
2022-10-14 22:00 59.7 59.9 65.3
2022-09-30 22:00 58.9 58.9 59.7
2022-09-16 22:00 58.6 60.8 58.9
2022-08-26 22:00 55.5 - 58.6
2022-08-12 22:00 58.1 59 55.5
2022-07-29 22:00 57.1 - 58.1
2022-07-15 22:00 53.8 52.5 57.1
2022-06-24 22:00 55.4 - 53.8
2022-06-10 22:00 63.3 62.5 55.4
2022-05-27 22:00 63.6 63.6 63.3
2022-05-13 22:00 69.4 70.5 63.6
2022-04-29 22:00 68.1 68 69.4
2022-04-14 22:00 67.2 68 68.1
2022-03-25 22:00 67.8 67.6 67.2
2022-03-11 23:00 68.2 65.8 67.8
2022-02-25 23:00 68.5 68.5 68.2
2022-02-11 23:00 72 72.1 68.5
2022-01-28 23:00 73.2 73.2 72
2022-01-14 23:00 74.2 73.8 73.2
2021-12-23 23:00 74.6 - 74.2
2021-12-10 23:00 73.6 73.5 74.6
2021-11-24 23:00 73.2 - 73.6
2021-11-12 23:00 77.7 77.2 73.2
2021-10-29 22:00 77.9 77.9 77.7
2021-10-15 22:00 80.1 81.3 77.9
2021-10-01 22:00 77.1 77.1 80.1
2021-09-17 22:00 78.5 - 77.1
2021-08-27 22:00 77.9 77.9 78.5
2021-08-13 22:00 84.5 82 77.9
2021-07-30 22:00 84.5 84.5 84.5
2021-07-16 22:00 88.6 91 84.5
2021-06-25 22:00 90.6 92 88.6
2021-06-11 22:00 89.4 91.3 90.6
2021-05-28 22:00 90.8 - 89.4
2021-05-14 22:00 97.2 99.8 90.8
2021-04-30 22:00 97.2 97.6 97.2
2021-04-16 22:00 93 96 97.2
2021-03-26 22:00 91.5 93.1 93
2021-03-12 23:00 86.2 88.3 91.5
2021-02-26 23:00 86.2 - 86.2
2021-02-12 23:00 86.7 89 86.2
2021-01-29 23:00 87.7 87.7 86.7
2021-01-15 23:00 90 87 87.7
2020-12-23 23:00 91.8 - 90
2020-12-11 23:00 87 - 91.8
2020-11-25 23:00 85.8 86 87
2020-11-13 23:00 85.9 88.3 85.8
2020-10-30 22:00 84.9 84.9 85.9
2020-10-16 22:00 87.8 88.5 84.9
2020-10-02 22:00 87.5 - 87.8
2020-09-18 22:00 82.9 83.1 87.5
2020-08-28 22:00 82.5 82.4 82.9
2020-08-14 22:00 82.8 82.3 82.5
2020-07-31 22:00 84.2 85.5 82.8
2020-07-17 22:00 87.1 86.8 84.2
2020-06-26 22:00 87.8 88 87.1
2020-06-12 22:00 82.3 85.2 87.8
2020-05-29 22:00 83 84 82.3
2020-05-15 22:00 74.3 62.8 83
2020-04-24 22:00 72.4 - 74.3
2020-04-09 22:00 103.7 84.1 72.4
2020-03-27 22:00 112.5 106 103.7
2020-03-13 22:00 114.8 112.8 112.5
2020-02-28 23:00 113.8 - 114.8
2020-02-14 23:00 114.4 114 113.8
2020-01-31 23:00 115.8 - 114.4
2020-01-17 23:00 115.5 115.3 115.8
2019-12-20 23:00 115.2 - 115.5
2019-12-06 23:00 111.6 112.8 115.2
2019-11-22 23:00 110.9 111.2 111.6
2019-11-08 23:00 113.2 113.5 110.9
2019-10-25 22:00 113.4 - 113.2
2019-10-11 22:00 108.5 109 113.4
2019-09-27 22:00 106.9 - 108.5
2019-09-13 22:00 105.3 107.8 106.9
2019-08-30 22:00 107.4 - 105.3
2019-08-16 22:00 110.7 - 107.4
2019-08-02 22:00 111.1 111.6 110.7
2019-07-19 22:00 111.9 112.8 111.1
2019-06-28 22:00 112.5 - 111.9
2019-06-14 22:00 110 109 112.5
2019-05-31 22:00 112.4 - 110
2019-05-17 22:00 112.3 112.2 112.4
2019-04-26 22:00 114.2 - 112.3
2019-04-12 22:00 113.3 - 114.2
2019-03-29 22:00 111.2 - 113.3
2019-03-15 22:00 108.5 112.0 111.2
2019-03-01 23:00 110 - 108.5
2019-02-15 23:00 108.8 111.6 110
2019-02-01 23:00 110 - 108.8
2019-01-18 23:00 116.1 116 110
2018-12-21 23:00 115.2 - 116.1
2018-12-07 23:00 112.3 - 115.2
2018-11-21 23:00 113.2 - 112.3
2018-11-09 23:00 113.1 114.9 113.2
2018-10-26 22:00 114.4 - 113.1
2018-10-12 22:00 115.2 - 114.4
2018-09-28 22:00 116.1 - 115.2
2018-09-14 22:00 110.3 - 116.1
2018-08-31 22:00 107.8 - 110.3
2018-08-17 22:00 114.4 - 107.8
2018-07-27 22:00 113.9 - 114.4
2018-07-13 22:00 116.5 - 113.9
2018-06-29 22:00 117.9 - 116.5
2018-06-15 22:00 111.8 - 117.9
2018-05-25 22:00 113.3 98.6 111.8
2018-05-11 22:00 114.9 - 113.3
2018-04-27 22:00 115.0 106.2 114.9
2018-04-13 22:00 121.2 - 115
2018-03-29 22:00 122.8 - 121.2
2018-03-16 22:00 114.9 - 122.8
2018-03-02 23:00 115.1 - 114.9
2018-02-16 23:00 110.5 111.7 115.1
2018-02-02 23:00 109.2 - 110.5
2018-01-19 23:00 113.8 114.4 109.2
2017-12-22 23:00 115.9 - 113.8
2017-12-08 23:00 113.5 114.3 115.9
2017-11-22 23:00 113.6 - 113.5
2017-11-10 23:00 116.5 116.3 113.6
2017-10-27 22:00 116.4 - 116.5
2017-10-13 22:00 111.7 111.6 116.4
2017-09-29 22:00 113.9 - 111.7
2017-09-15 22:00 110.9 108.0 113.9
2017-09-01 22:00 111.0 110.9 110.9
2017-08-18 22:00 113.4 112.9 111
2017-07-28 22:00 113.2 - 113.4
2017-07-14 22:00 112.5 112.0 113.2
2017-06-30 22:00 109.6 - 112.5
2017-06-16 22:00 111.7 113.2 109.6
2017-05-26 22:00 112.7 - 111.7
2017-05-12 22:00 112.7 - 112.7
2017-04-28 22:00 115.2 - 112.7
2017-04-13 22:00 113.2 112.5 115.2
2017-03-31 22:00 114.5 - 113.2
2017-03-17 22:00 111.5 111.0 114.5
2017-02-24 23:00 111.2 - 111.5
2017-02-10 23:00 111.3 - 111.2
2017-01-27 23:00 112.5 112.0 111.3
2017-01-13 23:00 111.9 111.5 112.5
2016-12-23 23:00 112.1 112.1 111.9
2016-12-09 23:00 107.3 107.5 112.1
2016-11-23 23:00 105.9 105.9 107.3
2016-11-11 23:00 103.2 103 105.9
2016-10-28 22:00 105.5 - 103.2
2016-10-14 22:00 104.2 - 105.5
2016-09-30 22:00 103.5 - 104.2
2016-09-16 22:00 107 107.6 103.5
2016-08-26 22:00 106.1 - 107
2016-08-12 22:00 109.0 109.5 106.1
2016-07-29 22:00 108.7 - 109
2016-07-15 22:00 110.8 109.9 108.7
2016-06-24 22:00 111.7 - 110.8
2016-06-10 22:00 109.9 108.8 111.7
2016-05-27 22:00 108.6 - 109.9
2016-05-13 22:00 106.7 106 108.6
2016-04-29 22:00 105.4 - 106.7
2016-04-15 22:00 105.6 - 105.4
2016-04-01 22:00 105.6 - 105.6
2016-03-18 22:00 106.8 106.8 105.6
2016-02-26 23:00 105.8 - 106.8
2016-02-12 23:00 106.4 - 105.8
2016-01-29 23:00 105.1 - 106.4
2016-01-15 23:00 108.1 - 105.1
财经达人