美国ISM非制造业新订单指数

最新发布
2024-05-03 22:00
公布值
52.2
预测值
-
前值
54.4
单位
发布频率
每月一次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-05-03 22:00 54.4 - 52.2
2024-04-03 22:00 56.1 55.5 54.4
2024-03-05 23:00 55 - 56.1
2024-02-05 23:00 52.8 - 55
2024-01-05 23:00 55.5 - 52.8
2023-12-05 23:00 55.5 - 55.5
2023-11-03 22:00 51.8 - 55.5
2023-10-04 22:00 57.5 - 51.8
2023-09-06 22:00 55 - 57.5
2023-08-03 22:00 55.5 - 55
2023-07-06 22:00 52.9 - 55.5
2023-06-05 22:00 56.1 - 52.9
2023-05-03 22:00 52.2 - 56.1
2023-04-05 22:00 62.6 - 52.2
2023-03-03 23:00 60.4 - 62.6
2023-02-03 23:00 45.2 - 60.4
2023-01-06 23:00 56 - 45.2
2022-12-05 23:00 56.5 - 56
2022-11-03 22:00 60.6 - 56.5
2022-10-05 22:00 61.8 - 60.6
2022-09-06 22:00 59.9 - 61.8
2022-08-03 22:00 55.6 - 59.9
2022-07-06 22:00 57.6 - 55.6
2022-06-03 22:00 54.6 - 57.6
2022-05-04 22:00 60.1 - 54.6
2022-04-05 22:00 56.1 - 60.1
2022-03-03 23:00 61.7 - 56.1
2022-02-03 23:00 61.5 - 61.7
2022-01-06 23:00 69.7 - 61.5
2021-12-03 23:00 69.7 - 69.7
2021-11-03 22:00 63.5 - 69.7
2021-10-05 22:00 63.2 - 63.5
2021-09-03 22:00 63.7 - 63.2
2021-08-04 22:00 62.1 - 63.7
2021-07-06 22:00 63.9 - 62.1
2021-06-03 22:00 63.2 - 63.9
2021-05-05 22:00 67.2 - 63.2
2021-04-05 22:00 51.9 - 67.2
2021-03-03 23:00 61.8 - 51.9
2021-02-03 23:00 58.5 - 61.8
2021-01-07 23:00 57.2 - 58.5
2020-12-03 23:00 58.8 - 57.2
2020-11-04 23:00 61.5 - 58.8
2020-10-05 22:00 56.8 - 61.5
2020-09-03 22:00 67.7 - 56.8
2020-08-05 22:00 61.6 - 67.7
2020-07-06 22:00 41.9 - 61.6
2020-06-03 22:00 32.9 - 41.9
2020-05-05 22:00 52.9 - 32.9
2020-04-03 22:00 63.1 - 52.9
2020-03-04 23:00 56.2 - 63.1
2020-02-05 23:00 54.9 - 56.2
2020-01-07 23:00 57.1 - 54.9
2019-12-04 23:00 55.6 - 57.1
2019-11-05 23:00 60.3 - 55.6
2019-10-03 22:00 60.3 - 60.3
2019-09-05 22:00 54.1 - 60.3
2019-08-05 22:00 55.8 - 54.1
2019-07-03 22:00 58.6 - 55.8
2019-06-05 22:00 58.1 - 58.6
2019-05-03 22:00 59 - 58.1
2019-04-03 22:00 65.2 - 59
2019-03-05 23:00 57.7 - 65.2
2019-02-05 23:00 62.7 - 57.7
2019-01-07 23:00 62.5 - 62.7
2018-12-06 23:00 61.5 - 62.5
2018-11-05 23:00 61.6 - 61.5
2018-10-03 22:00 60.4 - 61.6
2018-09-06 22:00 57 - 60.4
2018-08-03 22:00 63.2 - 57
2018-07-05 22:00 60.5 - 63.2
2018-06-05 22:00 60 - 60.5
2018-05-03 22:00 59.5 - 60
2018-04-04 22:00 64.8 - 59.5
2018-03-05 23:00 62.7 - 64.8
2018-02-05 23:00 54.3 - 62.7
2018-01-05 23:00 58.7 - 54.3
2017-12-05 23:00 62.8 - 58.7
2017-11-03 22:00 63 - 62.8
2017-10-04 22:00 57.1 - 63
2017-09-06 22:00 55.1 - 57.1
2017-08-03 22:00 60.5 - 55.1
2017-07-06 22:00 57.7 - 60.5
2017-06-05 22:00 63.2 - 57.7
2017-05-03 22:00 58.9 - 63.2
2017-04-05 22:00 61.2 - 58.9
2017-03-03 23:00 58.6 - 61.2
2017-02-03 23:00 61.6 - 58.6
2017-01-05 23:00 57.0 - 61.6
2016-12-05 23:00 57.7 57.9 57.0
2016-11-03 22:00 60.0 - 57.7
2016-10-05 22:00 51.4 - 60.0
2016-09-06 22:00 60.3 - 51.4
2016-08-03 22:00 59.9 - 60.3
2016-07-06 22:00 54.2 - 59.9
2016-06-03 22:00 59.9 - 54.2
2016-05-04 22:00 56.7 - 59.9
2016-04-05 22:00 55.5 - 56.7
2016-02-03 23:00 58.2 - 56.5
2016-01-06 23:00 57.1 - 58.2
2015-12-03 23:00 56.7 - 57.1
2015-11-04 23:00 56.7 - 56.7
2015-10-05 22:00 63.4 - 56.7
2015-08-05 22:00 58.3 - 63.8
2015-07-06 22:00 57.9 - 58.3
2015-06-03 22:00 59.2 - 57.9
2015-05-05 22:00 57.8 - 59.2
2015-04-06 22:00 56.7 - 57.8
2015-03-04 23:00 59.5 - 56.7
2015-02-04 23:00 58.9 - 59.5
2015-01-06 23:00 61.4 - 58.9
2014-12-03 23:00 59.1 - 61.4
2014-11-05 23:00 61 - 59.1
2014-10-03 22:00 63.8 - 61
2014-09-04 22:00 64.9 - 63.8
2014-08-05 22:00 61.2 - 64.9
2014-07-03 22:00 60.5 - 61.2
2014-06-04 22:00 58.2 - 60.5
2014-05-05 22:00 53.4 - 58.2
2014-04-03 22:00 51.3 - 53.4
2014-03-05 23:00 50.9 - 51.3
2014-02-05 23:00 49.4 - 50.9
2014-01-06 23:00 56.4 - 49.4
2013-12-04 23:00 56.8 - 56.4
2013-11-05 23:00 59.6 - 56.8
2013-10-03 22:00 60.5 - 59.6
2013-09-05 22:00 57.7 - 60.5
2013-08-05 22:00 50.8 - 57.7
2013-07-03 22:00 56 - 50.8
2013-06-05 22:00 54.5 - 56
2013-05-03 22:00 54.6 - 54.5
2013-04-03 22:00 58.2 - 54.6
2013-03-05 23:00 54.4 - 58.2
2013-02-05 23:00 59.3 - 54.4
2013-01-04 23:00 58.1 - 59.3
2012-12-05 23:00 54.8 - 58.1
2012-11-05 23:00 57.7 - 54.8
2012-10-03 22:00 53.7 - 57.7
2012-09-06 22:00 54.3 - 53.7
2012-08-03 22:00 50.8 - 54.3
2012-07-05 22:00 56 - 50.8
2012-06-05 22:00 54.5 54 56
2012-05-03 22:00 54.6 - 54.5
2012-04-04 22:00 58.2 - 54.6
2012-03-05 23:00 0 - 58.2
财经达人