美国ISM非制造业就业指数

最新发布
2024-05-03 22:00
公布值
45.9
预测值
-
前值
48.5
单位
发布频率
每月一次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-05-03 22:00 48.5 - 45.9
2024-04-03 22:00 48 49 48.5
2024-03-05 23:00 50.5 - 48
2024-02-05 23:00 43.3 - 50.5
2024-01-05 23:00 50.7 - 43.3
2023-12-05 23:00 50.2 - 50.7
2023-11-03 22:00 53.4 - 50.2
2023-10-04 22:00 54.7 - 53.4
2023-09-06 22:00 50.7 - 54.7
2023-08-03 22:00 53.1 - 50.7
2023-07-06 22:00 49.2 - 53.1
2023-06-05 22:00 50.8 - 49.2
2023-05-03 22:00 51.3 - 50.8
2023-04-05 22:00 54 - 51.3
2023-03-03 23:00 50 - 54
2023-02-03 23:00 49.8 - 50
2023-01-06 23:00 51.5 - 49.8
2022-12-05 23:00 49.1 - 51.5
2022-11-03 22:00 53 - 49.1
2022-10-05 22:00 50.2 - 53
2022-09-06 22:00 49.1 - 50.2
2022-08-03 22:00 47.4 - 49.1
2022-07-06 22:00 50.2 - 47.4
2022-06-03 22:00 49.5 - 50.2
2022-05-04 22:00 54 - 49.5
2022-04-05 22:00 48.5 - 54
2022-03-03 23:00 52.3 - 48.5
2022-02-03 23:00 54.9 - 52.3
2022-01-06 23:00 56.5 - 54.9
2021-12-03 23:00 51.6 - 56.5
2021-11-03 22:00 53 - 51.6
2021-10-05 22:00 53.7 - 53
2021-09-03 22:00 53.8 - 53.7
2021-08-04 22:00 49.3 - 53.8
2021-07-06 22:00 55.3 - 49.3
2021-06-03 22:00 58.8 - 55.3
2021-05-05 22:00 57.2 - 58.8
2021-04-05 22:00 52.7 - 57.2
2021-03-03 23:00 55.2 - 52.7
2021-02-03 23:00 48.2 - 55.2
2021-01-07 23:00 51.5 - 48.2
2020-12-03 23:00 50.1 - 51.5
2020-11-04 23:00 51.8 - 50.1
2020-10-05 22:00 47.9 - 51.8
2020-09-03 22:00 42.1 - 47.9
2020-08-05 22:00 43.1 - 42.1
2020-07-06 22:00 31.8 - 43.1
2020-06-03 22:00 30 - 31.8
2020-05-05 22:00 47 - 30
2020-04-03 22:00 55.6 - 47
2020-03-04 23:00 53.1 - 55.6
2020-02-05 23:00 54.9 55.1 53.1
2020-01-07 23:00 55.5 - 55.2
2019-12-04 23:00 53.7 - 55.5
2019-11-05 23:00 53.1 - 53.7
2019-10-03 22:00 53.1 - 53.1
2019-09-05 22:00 56.2 - 53.1
2019-08-05 22:00 55 - 56.2
2019-07-03 22:00 58.1 - 55
2019-06-05 22:00 53.7 - 58.1
2019-05-03 22:00 55.9 - 53.7
2019-04-03 22:00 55.2 - 55.9
2019-03-05 23:00 57.8 - 55.2
2019-02-05 23:00 56.3 - 57.8
2019-01-07 23:00 58.4 - 56.3
2018-12-06 23:00 59.7 - 58.4
2018-11-05 23:00 62.4 - 59.7
2018-10-03 22:00 56.7 - 62.4
2018-09-06 22:00 56.1 - 56.7
2018-08-03 22:00 53.6 - 56.1
2018-07-05 22:00 54.1 - 53.6
2018-06-05 22:00 53.6 - 54.1
2018-05-03 22:00 56.6 - 53.6
2018-04-04 22:00 55 - 56.6
2018-03-05 23:00 61.6 - 55
2018-02-05 23:00 56.3 - 61.6
2018-01-05 23:00 55.3 - 56.3
2017-12-05 23:00 57.5 - 55.3
2017-11-03 22:00 56.8 - 57.5
2017-10-04 22:00 56.2 - 56.8
2017-09-06 22:00 53.6 - 56.2
2017-08-03 22:00 55.8 - 53.6
2017-07-06 22:00 57.8 - 55.8
2017-06-05 22:00 51.4 - 57.8
2017-05-03 22:00 51.6 - 51.4
2017-04-05 22:00 55.2 - 51.6
2017-03-03 23:00 54.7 - 55.2
2017-02-03 23:00 53.8 - 54.7
2017-01-05 23:00 58.2 - 53.8
2016-12-05 23:00 53.1 - 58.2
2016-11-03 22:00 57.2 - 53.1
2016-10-05 22:00 50.7 - 57.2
2016-09-06 22:00 51.4 - 50.7
2016-08-03 22:00 52.7 - 51.4
2016-07-06 22:00 49.7 - 52.7
2016-06-03 22:00 53 - 49.7
2016-05-04 22:00 50.3 - 53
2016-04-05 22:00 49.7 - 50.3
2016-02-03 23:00 55.7 - 52.1
2016-01-06 23:00 55 - 55.7
2015-12-03 23:00 59.2 - 55
2015-11-04 23:00 58.3 - 59.2
2015-10-05 22:00 56 - 58.3
2015-08-05 22:00 52.7 - 59.6
2015-07-06 22:00 55.3 - 52.7
2015-06-03 22:00 56.7 - 55.3
2015-05-05 22:00 56.6 - 56.7
2015-04-06 22:00 56.4 - 56.6
2015-03-04 23:00 51.6 - 56.4
2015-02-04 23:00 56 - 51.6
2015-01-06 23:00 56.7 - 56
2014-12-03 23:00 59.6 - 56.7
2014-11-05 23:00 58.3 - 59.6
2014-10-03 22:00 57.1 - 58.3
2014-09-04 22:00 56 - 57.1
2014-08-05 22:00 54.4 - 56
2014-07-03 22:00 52.4 - 54.4
2014-06-04 22:00 51.3 - 52.4
2014-05-05 22:00 53.6 - 51.3
2014-04-03 22:00 47.5 - 53.6
2014-03-05 23:00 56.4 - 47.5
2014-02-05 23:00 55.8 - 56.4
2014-01-06 23:00 52.5 - 55.8
2013-12-04 23:00 56.2 - 52.5
2013-11-05 23:00 52.7 - 56.2
2013-10-03 22:00 57 - 52.7
2013-09-05 22:00 53.2 - 57
2013-08-05 22:00 54.7 - 53.2
2013-07-03 22:00 50.1 - 54.7
2013-06-05 22:00 52 - 50.1
2013-05-03 22:00 53.3 - 52
2013-04-03 22:00 57.2 - 53.3
2013-03-05 23:00 57.5 - 57.2
2013-02-05 23:00 56.3 - 57.5
2013-01-04 23:00 50.3 - 56.3
2012-12-05 23:00 54.9 - 50.3
2012-11-05 23:00 51.1 - 54.9
2012-10-03 22:00 53.8 - 51.1
2012-09-06 22:00 49.3 - 53.8
2012-08-03 22:00 54.7 - 49.3
2012-07-05 22:00 50.8 - 54.7
2012-06-05 22:00 52 - 50.8
2012-05-03 22:00 53.3 - 52
2012-04-04 22:00 57.2 - 53.3
2012-03-05 23:00 0 - 57.2
财经达人