美国ISM非制造业投入物价指数

最新发布
2024-05-03 22:00
公布值
59.2
预测值
-
前值
53.4
单位
发布频率
每月一次
重要性
发布机构:
发布频率:
数据释义:
关注原因:
历史数据
时间
前值
预期值
公布值
2024-05-03 22:00 53.4 - 59.2
2024-04-03 22:00 58.6 58.4 53.4
2024-03-05 23:00 64 - 58.6
2024-02-05 23:00 57.4 - 64
2024-01-05 23:00 58.3 - 57.4
2023-12-05 23:00 58.6 - 58.3
2023-11-03 22:00 58.9 - 58.6
2023-10-04 22:00 58.9 - 58.9
2023-09-06 22:00 56.8 - 58.9
2023-08-03 22:00 54.1 - 56.8
2023-07-06 22:00 56.2 - 54.1
2023-06-05 22:00 59.6 - 56.2
2023-05-03 22:00 59.5 - 59.6
2023-04-05 22:00 65.6 - 59.5
2023-03-03 23:00 67.8 - 65.6
2023-02-03 23:00 67.6 - 67.8
2023-01-06 23:00 70 - 67.6
2022-12-05 23:00 70.7 - 70
2022-11-03 22:00 68.7 - 70.7
2022-10-05 22:00 71.5 - 68.7
2022-09-06 22:00 72.3 - 71.5
2022-08-03 22:00 80.1 - 72.3
2022-07-06 22:00 82.1 - 80.1
2022-06-03 22:00 84.6 - 82.1
2022-05-04 22:00 83.8 - 84.6
2022-04-05 22:00 83.1 - 83.8
2022-03-03 23:00 82.3 - 83.1
2022-02-03 23:00 82.5 - 82.3
2022-01-06 23:00 82.3 - 82.5
2021-12-03 23:00 82.9 - 82.3
2021-11-03 22:00 77.5 - 82.9
2021-10-05 22:00 75.4 - 77.5
2021-09-03 22:00 82.3 - 75.4
2021-08-04 22:00 79.5 - 82.3
2021-07-06 22:00 80.6 - 79.5
2021-06-03 22:00 76.8 - 80.6
2021-05-05 22:00 74 - 76.8
2021-04-05 22:00 71.8 - 74
2021-03-03 23:00 64.2 - 71.8
2021-02-03 23:00 64.8 - 64.2
2021-01-07 23:00 66.1 - 64.8
2020-12-03 23:00 63.9 - 66.1
2020-11-04 23:00 59 - 63.9
2020-10-05 22:00 64.2 - 59
2020-09-03 22:00 57.6 - 64.2
2020-08-05 22:00 62.4 - 57.6
2020-07-06 22:00 55.6 - 62.4
2020-06-03 22:00 55.1 - 55.6
2020-05-05 22:00 50 - 55.1
2020-04-03 22:00 50.8 - 50
2020-03-04 23:00 55.5 - 50.8
2020-02-05 23:00 58.5 - 55.5
2020-01-07 23:00 58.5 - 58.5
2019-12-04 23:00 56.6 - 58.5
2019-11-05 23:00 60 - 56.6
2019-10-03 22:00 58.2 - 60
2019-09-05 22:00 56.5 - 58.2
2019-08-05 22:00 58.9 - 56.6
2019-07-03 22:00 55.4 - 58.9
2019-06-05 22:00 55.7 - 55.4
2019-05-03 22:00 58.7 - 55.7
2019-04-03 22:00 54.4 - 58.7
2019-03-05 23:00 59.4 - 54.4
2019-02-05 23:00 57.6 - 59.4
2019-01-07 23:00 64.3 - 57.6
2018-12-06 23:00 61.7 - 64.3
2018-11-05 23:00 64.2 - 61.7
2018-10-03 22:00 62.8 - 64.2
2018-09-06 22:00 63.4 - 62.8
2018-08-03 22:00 60.7 - 63.4
2018-07-05 22:00 64.3 - 60.7
2018-06-05 22:00 61.8 - 64.3
2018-05-03 22:00 61.5 - 61.8
2018-04-04 22:00 61 - 61.5
2018-03-05 23:00 61.9 - 61
2018-02-05 23:00 60.8 - 61.9
2018-01-05 23:00 60.7 - 60.8
2017-12-05 23:00 62.7 - 60.7
2017-11-03 22:00 66.3 - 62.7
2017-10-04 22:00 57.9 - 66.3
2017-09-06 22:00 55.7 - 57.9
2017-08-03 22:00 52.1 - 55.7
2017-07-06 22:00 49.2 - 52.1
2017-06-05 22:00 57.6 57.1 49.2
2017-05-03 22:00 53.5 - 57.6
2017-04-05 22:00 57.7 - 53.5
2017-03-03 23:00 59.0 - 57.7
2017-02-03 23:00 57.0 - 59.0
2017-01-05 23:00 56.3 - 57.0
2016-12-05 23:00 56.6 - 56.3
2016-11-03 22:00 54.0 - 56.6
2016-10-05 22:00 51.8 - 54.0
2016-09-06 22:00 51.9 - 51.8
2016-08-03 22:00 55.5 - 51.9
2016-07-06 22:00 55.6 - 55.5
2016-06-03 22:00 53.4 - 55.6
2016-05-04 22:00 49.1 - 53.4
2016-04-05 22:00 45.5 - 49.1
2016-02-03 23:00 49.7 - 46.4
2016-01-06 23:00 50.3 - 47.9
2015-12-03 23:00 49.1 - 50.3
2015-11-04 23:00 48.4 - 49.1
2015-10-05 22:00 50.8 - 48.4
2015-08-05 22:00 53 - 53.7
2015-07-06 22:00 55.9 - 53
2015-06-03 22:00 50.1 - 55.9
2015-05-05 22:00 52.4 - 50.1
2015-04-06 22:00 49.7 - 52.4
2015-03-04 23:00 45.5 - 49.7
2015-02-04 23:00 49.5 - 45.5
2015-01-06 23:00 54.4 - 49.5
2014-12-03 23:00 52.1 - 54.4
2014-11-05 23:00 55.2 - 52.1
2014-10-03 22:00 57.7 - 55.2
2014-09-04 22:00 60.9 - 57.7
2014-08-05 22:00 61.2 - 60.9
2014-07-03 22:00 61.4 - 61.2
2014-06-04 22:00 60.8 - 61.4
2014-05-05 22:00 58.3 - 60.8
2014-04-03 22:00 53.7 - 58.3
2014-03-05 23:00 57.1 - 53.7
2014-02-05 23:00 55.1 - 57.1
2014-01-06 23:00 52.2 - 55.1
2013-12-04 23:00 56.1 - 52.2
2013-11-05 23:00 57.2 - 56.1
2013-10-03 22:00 53.4 - 57.2
2013-09-05 22:00 60.1 - 53.4
2013-08-05 22:00 52.5 - 60.1
2013-07-03 22:00 51.1 - 52.5
2013-06-05 22:00 51.2 - 51.1
2013-05-03 22:00 55.9 - 51.2
2013-04-03 22:00 61.7 - 55.9
2013-03-05 23:00 58 - 61.7
2013-02-05 23:00 56.6 - 58
2013-01-04 23:00 57 - 56.6
2012-12-05 23:00 65.6 - 57
2012-11-05 23:00 68.1 - 65.6
2012-10-03 22:00 64.3 - 68.1
2012-09-06 22:00 54.9 - 64.3
2012-08-03 22:00 52.5 - 54.9
2012-07-05 22:00 51.1 - 52.5
2012-06-05 22:00 51.2 - 51.1
2012-05-03 22:00 55.9 - 51.2
2012-04-04 22:00 61.7 - 55.9
2012-03-05 23:00 0 - 61.7
财经达人